| Imagen | Nombre | Vida | Exp | Oro (Drop) | Inmunidades | Daño Min/Max (Hechizo) | Evasión | Nivel
|
| Hormiga | 5 | 6 | (Anillo de Bardo) | - | 1-1 | 3 | 5
|
| Gallo Salvaje | 10 | 16 | (Pollo; Anillo de Bardo) | - | 1-2 | 16 | 5
|
| Rata | 15 | 21 | Oro 2 (Anillo de Carisma) | - | 2-4 | 20 | 5
|
| Murciélago | 15 | 20 | (Anillo de Bardo) | - | 1-1 | 15 | 5
|
| Archivo:Murciélago5.jpg | Murciélago (Inframundo) | 12 | 18 | (Anillo de Bardo) | - | 1-1 | 10 | 5
|
| Águila | 20 | 18 | Oro 5; (Pluma de Águila, Anillo de Carisma) | - | 2-3 | 30 | 6
|
| Serpiente | 18 | 25 | (Anillo de Bardo) | - | 2-3 | 20 | 6
|
| Gallina Salvaje | 27 | 28 | (Pollo; Anillo de Bardo) | - | 1-2 | 20 | 6
|
| Cuervo | 30 | 53 | Oro 5;(Anillo de Agilidad) | - | 4-10 | 35 | 6
|
| Archivo:Murcielago6.jpg | Murciélago (Inframundo) | 18 | 30 | (Anillo de Carisma) | - | 1-2 | 18 | 6
|
| Sierpe (Inframundo) | 28 | 44 | Oro 2;(Anillo de Agilidad) | - | 2-5 | 30 | 6
|
| Escorpión | 32 | 40 | Oro 3; (Anillo de Bardo) | - | 3-6 | 10 | 7
|
| Sertlac (Inframundo) | 35 | 56 | Oro 7; (Anillo de Carisma) | - | 3-6 | 35 | 9
|
| Esqueleto | 50 | 66 | Oro 8:(Anillo de Bardo) | - | 3-9 | 40 | 9
|
| Cría Aracnida (Inframundo) | 55 | 70 | Oro 12;(Orbe de la Ponzoña) | - | 5-10 | 40 | 10
|
| Lobo | 75 | 115 | (Piel Lobo, Anillo de Carisma, Colmillo Lobo) | - | 12-18 | 50 | 10
|
 | Mano Poseida (Inframundo) | 90 | 142 | Oro 23; (Botas de Celeridad) | - | 15-18 | 60 | 11
|
| Goblin | 110 | 160 | Oro 24;(Nudillos) | - | 15-20 | 70 | 11
|
 | Rata Gigante (Inframundo) | 130 | 220 | Oro 45;(Anillo del Combatiente) | - | 18-22 | 40 | 12
|
| Esqueleto (Inframundo) | 150 | 255 | Oro 50;(Pendiente del Asesino) | - | 20-22 | 52 | 12
|
| Duende | 210 | 268 | Oro 45;(Anillo de Agilidad) | - | 25-35 | 80 | 14
|
| Esqueleto Guerrero | 200 | 270 | Oro 24;(Anillo del Guerrero) | - | 20-25 | 80 | 14
|
| Lobo Invernal | 225 | 560 | Oro 150;(Piel Invernal, Anillo del Carisma) | - | 15-40 | 50 | 16
|
| Zombie | 320 | 295 | Oro 45;(Nudillos) | - | 25-30 | 26 | 17
|
| Archivo:Zombielóbrego.jpg | Zombie Lóbrego (Inframundo) | 340 | 700 | Oro 250;(Anillo del Comercio), Anillo del Guerrero) | - | 55-80 | 70 | 17
|
| Orco | 320 | 505 | Oro 65;(Anillo del Guerrero) | - | 15-38 | 75 | 17
|
| Bandido | 350 | 680 | Oro 220;(Anillo del Ocultismo, Anillo del Comercio,Anillo del Ladrón) | - | 36-60 | 75 | 17
|
| Señor de las sombras | 400 | 550 | Oro 100;(Anillo de las Sombras, Amuleto del Silencio) | - | 60-75 | 70 | 18
|
| Lord Zombie | 550 | 700 | Oro 200(Nudillos) | - | 55-65 | 50 | 19
|
| Tortuga Gigante | 480 | 550 | (Escudo de Tortuga, Pendiente del Arquero, Anillo de Carisma, Caparazón) | - | 60-80 | 10 | 20
|
| Lord Orco | 1420 | 3200 | Oro 1280;(Anillo del Guerrero) | - | 200-200 | 100 | 20
|
| Fuego Elemental-Amarillo (Inframundo) | 350 | 330 | (Amuleto del Silencio) | Paralizar, Inmovilizar | (Flama Elemental) | 120 | 20
|
| Fuego Elemental-Gris (Inframundo) | 350 | 330 | (Sortija de la Verdad) | Paralizar, Inmovilizar | (Flama Elemental) | 120 | 20
|
| Fuego Elemental-Marrón (Inframundo) | 350 | 330 | (Anillo de la 5ta Esencia) | Paralizar, Inmovilizar | (Flama Elemental) | 120 | 20
|
| Fuego Elemental-Azul (Inframundo) | 350 | 330 | (Anillo de la 5ta Esencia) | Paralizar, Inmovilizar | (Flama Elemental) | 120 | 20
|
| Archivo:Fuegoros.jpg | Fuego Elemental-Rosa (Inframundo) | 400 | 700 | Oro 150;(Vara Mágica) | Invisibiliad, Paralizar, Inmovilizar | (Flama Elemental) | 200 | 20
|
| Jabalí Salvaje | 1000 | 1600 | Oro 280;(Anillo de Carisma) | - | 100-130 | 40 | 22
|
| Archivo:Fuegover.jpg | Fuego Elemental-Verde (Inframundo) | 550 | 1075 | Oro 250;(Anillo de las Sombras) | Paralizar, Inmovilizar | (Flama Elemental) | 220 | 22
|
| Archivo:Fuegovero.jpg | Fuego Elemental-Verde Oscuro (Inframundo) | 700 | 1450 | Oro 400;(Orbe de Inhibición) | Paralizar, Inmovilizar | (Flama Elemental) | 250 | 24
|
| Ent | 650 | 1200 | Oro 200;(Corteza Onodrim, Orbe de la Ponzoña) | - | 40-90 | 30 | 24
|
| Araña Gigante | 950 | 1450 | Oro 380;(Orbe de la Ponzoña) | - | 70-115 | 50 | 24
|
| Asesino | 850 | 1550 | Oro 450;(Anillo del Ocultismo, Pendiente del Asesino, Anillo de Agilidad) | - | 40-130 | 150 | 25
|
| Jefe Orco | 1500 | 3200 | Oro 2000;(Anillo del Guerrero); | - | 100-150 | 200 | 26
|
| Beholder | 1100 | 2020 | Oro 490;(Botas de Celeridad) | - | 65-290 | 300 | 26
|
| Huargo de Nieve | 800 | 1070 | Oro 350;(Anillo del Combatiente) | - | 110-120 | 100 | 28
|
| Oso Pardo | 920 | 1350 | (Piel Oso Pardo, Peleaje de Oso, Anillo del Carisma, Pendiente) | - | 100-135 | 75 | 28
|
| Esqueleto Guardian (Inframundo) | 1700 | 3600 | Oro 650;(Llave del Calabozo, Anillo del Comercio) | - | 70-120 | 55 | 28
|
| Orco brujo | 1200 | 3000 | Oro 800;(Vara Mágica, Orbe de Inhibición, Anillo de la 5ta Esencia) | - | (Misil Mágico) | 60 | 30
|
| Fantasma (Inframundo) | 3000 | 6700 | Oro 2200;(Gorro Mágico RM +20, Amuleto del Silencio, Gorro Mágico RM +10) | Invisibilidad, Paralizar, Inmovilizar | (Sollozo Espectral) | 400 | 30
|
| Basilisco | 1100 | 2600 | Oro 640;(Anillo del Comercio) | - | 20-150 | 75 | 30
|
| Cíclope | 1600 | 3000 | Oro 1040;(Armadura de Cuero Endurecido RM +10) | - | 50-130 | 60 | 30
|
| Liche | 1600 | 3500 | Oro 1300;(Armadura de Cuero Endurecido) | - | 120-250 | 190 | 30
|
| Fango | 1900 | 3800 | Oro 480;(Anillo del Comercio) | - | 80-110 | 50 | 30
|
| Sanguijuela Gigante (Inframundo) | 2000 | 4050 | Oro 600;(Armadura de Cuero Endurecido) | - | 160-180 | 60 | 31
|
| Mago protector | 2600 | 6000 | Oro 2400;(Vara Mágica, Orbe de Inhibición, Anillo de la 5ta Esencia, Sortija de la Verdad) | - | (Tormenta de Fuego) | 150 | 32
|
| Aparición | 3500 | 8000 | Oro 2000;(Amuleto del Silencio, Anillo de las Sombras) | - | 40-80 | 70 | 32
|
| Fuego Fatuo | 2500 | 1500 | Oro 240 | - | (Descarga Electrica) | 250 | 32
|
| Archivo:LacayodelMal.jpg | Lacayo del Mal (Inframundo) | 2400 | 5000 | Oro 1250;(Anillo del Guerrero, Anillo del Combatiente) | - | 140-170 | 80 | 32
|
| Protector | 1000 | 2500 | Oro 400;(Anillo de Defensa Mágica) | - | 80-120 | 150 | 35
|
| Corruptor (Inframundo) | 3800 | 8500 | Oro 1900;(Pendiente del Experto, Pendiente del Arquero) | - | 200-250 | 110 | 35
|
| Bruja | 4200 | 10000 | Oro 2800;(Vara Mágica, Orbe de Inhibición, Anillo de la 5ta Esencia, Gorro Mágico RM +10) | - | (Tormenta de Fuego) | 200 | 35
|
| Saqueador de minas | 8000 | 12000 | Oro 2400;(Anillo del Ladrón) | - | 150-180 | 200 | 35
|
| Ogro Guerrero | 2800 | 6400 | Oro 950;(Anillo del Guerrero, Brazalete del Ogro) | - | 130-285 | 200 | 36
|
| Chamán Ártico | 3500 | 6000 | Oro 1200;(Vara Mágica, Orbe de Inhibición, Anillo de la 5ta Esencia, Sortija de la Verdad) | - | 110-150 (Paralizar) | 150 | 36
|
| Arquero Pirata | 4000 | 6000 | Oro 1600;(Arco Compuesto, 100 Flechas, Pendiente del Arquero) | - | ??-?? | 150 | 36
|
| Guerrero Pirata | 6500 | 10000 | Oro 2800;(Nudillos, Anillo del Guerrero) | - | 180-210 | 180 | 36
|
| Gladiador | 3000 | 7000 | Oro 1200;(Pendiente del Experto, Anillo del Combatiente) | - | 120-282 | 190 | 37
|
| Yuan Ti | 2500 | 4600 | Oro 1100;(Armadura de Cuero Endurecido, Orbe de la Ponzoña) | - | 130-160 | 160 | 38
|
| Crako | 4000 | 10500 | Oro 2800;(Botas de Celeridad) | - | 150-380 | 250 | 38
|
| Leviatán | 7000 | 20000 | Oro 4000 | - | 80-250 | 150 | 38
|
| Medusa | 7000 | 20000 | Oro 4800;(Gorro Mágico RM +20, Báculo de Hechicero DM +20%, Gorro Mágico RM +10) | - | 95-140 (Paralizar, Ráfaga Ígnea) | 130 | 38
|
| Hombre Lagarto | 4000 | 8600 | Oro 1900;(Armadura de Cuero Endurecido, Orbe de la Ponzoña) | - | 140-250 | 190 | 39
|
| Vampiresa (Inframundo) | 7000 | 22000 | Oro 5000;(Gorro Mágico RM +20, Báculo de Hechicero DM +20, Gorro Mágico RM +10) | - | 75-105 (Hipnosis) | 120 | 39
|
| Archivo:Hombrelobo.jpg | Hombre Lobo (Inframundo) | 7500 | 19000 | Oro 3250;(Brazalete del Ogro, Colmillo de Lobo) | - | 160-180 | 140 | 39
|
| Ogro Lider | 15000 | 20000 | Oro 3000;(Brazalete del ogro) | - | 160-205 | 200 | 40
|
| Sirena | 8000 | 23500 | Oro 4000 | - | 80-250 | 200 | 40
|
| Turbador Sombrío (Inframundo) | 5500 | 13500 | Oro 1800;(Pendiente del Experto) | - | 120-230 | 150 | 40
|
| Vampiro (Inframundo) | 9000 | 27000 | Oro 6000;(Gorro Mágico RM +20, Báculo de Hechicero DM +20%, Gorro Mágico RM +10) | - | 80-110 (Hipnosis) | 130 | 41
|
| Demonio | 15000 | 40000 | Oro 4500;(Pendiente del Experto, Orbe Ígnea) | - | 110-270 | 170 | 42
|
| Desertor de las Tinieblas (Inframundo) | 20000 | 60000 | Oro 9000;(Anillo de Defensa Mágica) | - | 150-230 | 60 | 42
|
| Espectro (Inframundo) | 6750 | 32000 | Oro 4750;(Anillo de la 5ta Esencia, Amuleto del Silencio, Sortija de la Verdad) | Invisibilidad, Paralizar, Inmovilizar | (Castigo Ilusiorio) | 400 | 42
|
| Medusa Matriarch | 21000 | 56000 | Oro 10500;(Gorro Mágico RM +20, Báculo de Hechicero DM +20%, Gorro Mágico RM +10) | - | 110-160 (Paralizar, Apocalipsis) | 140 | 44
|
| Demonio Abisal | 40000 | 78000 | Oro 16000;(Orbe ìgnea) | - | 200-250 | 200 | 45
|
| Golem de Piedra | 46500 | 80000 | Oro 24000;(Roca Escarlata, Anillo de Defensa Mágica | - | 300-480 | 60 | 45
|
| Adosador de la Muerte (Inframundo) | 28000 | 90000 | Oro 20000;(Anillo de Defensa Mágica, Brazalete del Ogro) | - | 210-265 | 50 | 49
|
| Golem de bronce | 30000 | 45000 | Oro 14000;(Anillo de Defensa Mágica) | - | 120-210 | 50 | 50
|
| Yeti | 68000 | 210000 | Oro 30000;(Escudo de Reflexión RM +30, Orbe Acuática) | - | 460-550 | 180 | 50
|
| Archivo:Almacautiva.jpg | Alma Cautiva (Inframundo) | 10000 | 36000 | Oro 10000;(Escudo de Reflexión RM +30, Báculo de Hechicero DM +20) | Invisibilidad, Paralizar, Inmovilizar | 130-190 (Remordimiento) | 220 | 50
|
| Hechicero de Agua (Inframundo) | 27500 | 112000 | Oro 5000;(Orbe Acuática) | Invisibilidad, Paralizar, Inmovilizar | 120-135 (Tempestad) | 150 | 51
|
| Hechicero de Aire (Inframundo) | 25000 | 105000 | Oro 5000;(Anillo de Defensa Mágica, Baculo de Hechicero DM 10%) | Invisibilidad, Paralizar, Inmovilizar | 110-130 (Torrente) | 160 | 51
|
| Hechicero de Fuego (Inframundo) | 30500 | 125000 | Oro 5000; (Orbe Ígnea) | Invisibilidad, Paralizar, Inmovilizar | 140-165 (Llamarada) | 145 | 51
|
| Hechicero de Tierra (Inframundo) | 33000 | 134000 | Oro 5.000;(Orbe de Inhibición) | Invisibilidad, Paralizar, Inmovilizar | 160-185 (Seismo) | 130 | 51
|
| Castigador | 25000 | 80000 | Oro 15000;(Orbe de Inhibición, Gorro Mágico RM +20, Báculo de H. DM +20) | Paralizar, Inmovilizar | 150-170 (Azote Lóbrego) | 140 | 60
|
| Golem de Plata | 72000 | 110000 | Oro 20000;(Anillo de Defensa Mágica, Gema Gris) | - | 400-490 | 160 | 60
|
| Golem de Oro | 100000 | 150000 | Oro 50000;(Anillo de Defensa Mágica, Gema Dorada, Pendiente del Sacrificio 3/3) | - | 400-510 | 180 | 60
|
| Golem Infernal | 150000 | 200000 | Oro 60000;(Orbe Ígnea, Gema Naranja) | - | 440-530 (Implosión) | 230 | 60
|
| Golem de Hielo | 175000 | 260000 | Oro 80000;(Orbe Acuática) | - | 450-540 | 238 | 60
|
| Archivo:Profetarcano.jpg | Profeta Arcano (Inframundo) | 80000 | 350000 | (Túnica de Absorción Mágica RM +15 Altos/Bajos, Gorro Mágico RM +20) | Invisibilidad, Paralizar, Inmobilizar | 200-220 (Profecía Divina) | 190 | 100
|
| Guardián (Inframundo) | 90000 | 550000 | Oro 15000;(Pend. del Sac.) | Invisibilidad, Paralizar, Inmovilizar | 200-320 | 200 | 100
|
| Archivo:Granhechizerogarveloth | Gran Hechizero Garveloth (Inframundo) | 200000 | 1250000 | (Pend. del Sac., Escudo de Reflexión RM +30, Báculo de Hechicero DM +20) | Invisibilidad, Paralizar, Inmovilizar | 260-290 (Furia de Éter) | 190 | 100
|
| Vampiro Transformado (Inframundo) | 80000 | 275000 | Oro 50000;(Escudo de Reflexión RM +30, Orbe Ígnea) | Invisibilidad, Paralizar, Inmovilizar | 260-280 | 180 | 100
|
| Gran Dragón Verde | 80000 | 125000 | Oro 20000;(Escamas de Dragón, Gema Lunar, Escudo de Reflexión RM +30) | Invisibilidad, Paralizar, Inmovilizar | 300-350 (Paralizar, Apocalipsis, Implosión) | 250 | 100
|
| Gran Dragón Azul | 140000 | 280000 | Oro 60000;(Escamas de Dragón, Gema Lunar, Escudo de Reflexión RM +30, Gorro Mágico RM +20, Báculo de Hechicero DM +20) | Invisibilidad, Paralizar, Inmovilizar | 360-380 (Apocalipsis) | 300 | 100
|
| Gran Dragón Negro | 380000 | 450000 | Oro 85000;(Esc. de Dragón, Gema Lunar, Esc. de Reflexión RM +30, Gorro Mágico RM +20, Báculo de H. DM +20%, Pend. del Sac. 3/3) | Invisibilidad, Paralizar, Inmovilizar | 380-400 (Implosión, Apocalipsis) | 300 | 100
|
| Dragón Legendario | 650000 | 1750000 | Oro 250000;(Esc. Dragón, G. Lunar, Esc. de Ref. RM +30, Gorro Mágico RM +20, Báculo de H. DM +20%, 2 Pend. del Sac. 3/3, Espada MD) | Invisibilidad, Paralizar, Inmovilizar | 400-420 | 300 | 100
|
| Rey Dragón | 900000 | 2200000 | Oro 360000;(Esc. Dragón, G. Lunar, Esc. de Ref. RM +30, Gorro Mág. RM +20, Báculo de H. DM +20, Pend. del Sac. 3/3, Orbe Ígnea, Orbe Acuatica, B. Del Ogro) | Invisibilidad, Paralizar, Inmovilizar | 430-650 ( Paralizar Lam. de la Banshee, Juicio Final) | 300 | 100
|
- La cantidad de oro que dropee se ira directamente a su bolsillo a excepciones de invasiones en las ciudades: Illiandor, Nix y Arghal.
- Si quieren saber que ítem's dropea el npc, revisen Ítems Mágicos.
- Todos los dragones tienen una probavilidad de drop de escama de dragon
- La experiencia que dan las criaturas es x1 (Lhaeron). Si quieren saber cuánto tiraría en el Gotmul (x25) tendrian que multiplicar por 25 la experiencia y asi con los otros Servidores.
Nota: Incompleto, Falta la mayoria de las criaturas del Inframundo. Si alguién quiere ayudar a completarlo se recomienda bajar esta lista con informacion de todas las criaturas de Inframundo: Descargar