| Imagen | Nombre | Vida | Exp | Oro (objeto que dropea) | Porcentaje de Drop | Max. Daño | Evasión | Nivel
|
| Hormiga | 15.000 | 1.750.000 | 2.000.000 | - | 555 | 10.000 | 60
|
| Gallo Salvaje | 10 | 16 | (pollo) | 100% | 2 | 16 | 5
|
| Águila | 20 | 18 | 5 (Anillo de agilidad/pluma de aguila) | 5% | 3 | 30 | 6
|
| Murciélago | 15 | 20 | - | - | 1 | 15 | 5
|
| Rata Gigante | 15 | 21 | 2 | - | 4 | 20 | 5
|
| Serpiente | 18 | 25 | Orbe de la Ponzoña | - | 1 | 0 | 6
|
| Gallina Salvaje | 27 | 28 | (pollo) | 100% | 2 | 20 | 6
|
| Escorpión | 32 | 40 | 4 | - | 6 | 10 | 7
|
| Sertlac (Inframundo) | 35 | 56 | 7 | - | 6 | 35 | 9
|
| Cuervo | 30 | 53 | 5(Anillo de agilidad/pluma de aguila) | 5%6% | 10 | 35 | 8
|
| Esqueleto | 50 | 66 | 10 | - | 9 | 40 | 9
|
| Lobo | 75 | 115 | (Piel de lobo/Colmillo de Lobo/Anillo de carisma+10/Anillo del bardo+30) | 100%/40%30%40% | 18 | 25 | 10
|
 | Mano Poseida (Inframundo) | 90 | 142 | 23 | - | 18 | 60 | 11
|
| Goblin | 110 | 160 | 35 (Nudillos(+10) | /20% | 20 | 70 | 11
|
 | Rata Gigante (Inframundo) | 130 | 220 | 45 | - | 22 | 40 | 12
|
| Duende | 210 | 268 | 40 (Botas de celeridad) | 60% | 35 | 80 | 14
|
| Zombie | 320 | 295 | 45 | - | 30 | 26 | 17
|
| Jabalí Salvaje | 515 | 442 | - | - | 100 | 70 | 22
|
| Lord Zombie | 430 | 460 | 70 | - | 65 | 50 | 19
|
| Esqueleto Guerrero | 330 | 500 | 220 | - | 25 | 80 | 14
|
| Orco | 320 | 505 | 65 Anillo de guerrero+10) | 5% | 38 | 75 | 17
|
| Señor de las sombras | 400 | 550 | 25 (Anillo de las sombras/Amuleto del silencio/Anillo de Ocultismo (+20) | 40%/40%40% | 40 | 25 | 18
|
| Tortuga Gigante | 480 | 550 | (Escudo de tortuga/Caparazón de tortuga) | 100%/10% | 80 | 10 | 18
|
| Lobo Invernal | 225 | 560 | 150 (Piel de Lobo Invernal/Anillo de carisma(+10) | 100%45% | 40 | 50 | 16
|
| Jefe Orco | 600 | 680 | 200 | - | 400 | 200 | -
|
| Bandido | 350 | 760 | 270 (Anillo del ladrón+20) | 50% | 60 | 75 | -
|
| Huargo de Nieve | 800 | 1.070 | 200 | - | - | - | 28
|
| Ent | 650 | 1.200 | 200 (Corteza Onodrim) | 10% | 90 | 30 | 24
|
| Oso Pardo | 920 | 1.350 | (Piel de Oso Pardo/Pelaje de oso/Pendiente del arquero+40) | 100%/10%15% | 135 | 75 | 24
|
| Araña Gigante | 950 | 1.450 | 380 (Orbe de la Ponzoña) | 35% | 120 | 70 | 24
|
| Asesino | 700 | 1.750 | 560 (Pendiente del asesino/Anillo de agilidad/Anillo del ocultismo) | 10%/30%/25% | 110 | 150 | 25
|
| Beholder | 1.100 | 2.020 | 415 | - | 290 | 300 | -
|
| Protector | 1.000 | 2.500 | 500 | - | 120 | 150 | 35
|
| Corruptor (Inframundo) | 3.800 | 8.500 | 1.900 - Pendiente del Experto (+20% subir skill), Pendiente del Arquero (Proyectiles +30) | 10%10% | 250 | 110 | 35
|
| Basilisco | 1.100 | 2.600 | 800 | - | 150 | 75 | 30
|
| Ogro Lider | 2.200 | 2.900 | 700 (Brazalete de ogro) | 80% | 145 | 110 | 40
|
| | Vampiro | 9.000 | 27.000 | Gorro Mágico (RM+20), Baculo de Hechicero (DM+20), Gorro Mágico (RM+10) | - | 110 | 130 | 41
|
| Orco brujo | 1.200 | 3.000 | 1.000 (Vara mágica/Orbe de inhibición) | 5%/10% | 250 | 60 | 30
|
| Lord Orco | 1.420 | 3.200 | 1.600 | - | 200 | 100 | 20
|
| Cíclope | 1.900 | 3.300 | 1.300 | - | 130 | 60 | 30
|
| Liche | 1.600 | 3.500 | 1.300 | - | 250 | 190 | 30
|
| Fango | 1.900 | 3.800 | 600 Anillo de comercio+30) | 60% | 110 | 50 | 30
|
| Sandijuela Gigante (Inframundo) | 2.000 | 4.050 | 600 | - | 180 | 60 | 31
|
| Yuan Ti | 2.500 | 4.600 | 1.100 | 2% | 160 | 160 | 38
|
| Mago protector | 2.600 | 6.000 | 3.000 (Vara mágica/Anillo de la Quinta Esencia) | 12%15% | 126 | - | 32
|
| Ogro Guerrero | 2.800 | 6.400 | 950 (Anillo del guerrero +20) | 20% | 285 | 200 | -
|
| Chamán Ártico | 3.500 | 6.800 | 1.500 (Vara mágica)(Orbe de Inhibicion/Anillo de la Quinta Esencia) | 9% 30% 20% | 150 | 150 | 36
|
| Gladiador | 3.000 | 7.000 | 1.500 (Pendiente del experto/Anillo de combatiente +20) | 3% 6% | 282 | 190 | 37
|
| Aparición | 3.500 | 8.000 | 2.400 (Amuleto del silencio) | | 80 | 70 | 32
|
| Hombre Lagarto | 4.000 | 8.600 | 1.900 | 2% | 250 | 190 | 39
|
| Bruja | 4.200 | 10.000 | 3.500(Gorro Magico (RM+10)/Bara mágica+20) | 10%10% | 140 | 200 | 35
|
| Crako | 4.000 | 10.500 | 3.000 | 2% | 380 | 250 | 38
|
| Arquero Pirata | 9.000 | 17.000 | 2.000 (Arco Compuesto/Flecha (100)/Pendiente del arquero) | 100%/100%/45% | 275 | 280 | 37
|
| Leviatán | 7.000 | 20.000 | 5.000 | - | 250 | 150 | 38
|
| Medusa | 6.000 | 20.000 | 6.500 (Gorro mágico (RM+20)/Gorro mágico (RM +10)/Báculo de Hechicero (DM +20)) | 8%/8%/8% | 140 | 130 | 38
|
| Sirena | 8.000 | 23.500 | 5.000 | 5% | 250 | 200 | 39
|
| Guerrero Pirata | 15.000 | 28.000 | 8.500 | - | 300 | 300 | 39
|
| Fuego Fatuo | 15.000 | 35.000 | - | - | - | - | 32
|
| Hechicero de Agua (Inframundo) | 25.000 | 105.000 | 5.000 (Orbe Acuática) | 9% | 135 | 150 | 51
|
| Hechicero de Aire (Inframundo) | 27.500 | 112.000 | 5.000 ( Anillo de Defensa Mágica (+40 Defensa Física contra NPC's), Baculo de Hechicero (DM+ 10) ) | 8% | 130 | 160 | 51
|
| Hechicero de Fuego (Inframundo) | 30.500 | 125.000 | 50.000 (Orbe Ígnea/Pendiente del Sacrificio 3/3/Escudo de Reflexion RM+30/Unicornio RM+10) | 9%/75%/90% | 165 | 145 | 51
|
| Hechicero de Tierra (Inframundo) | 33.000 | 134.000 | 5.000 (Orbe de Inhibición (Anti magia de NPC) ) | 10% | 185 | 130 | 51
|
| Demonio | 15.000 | 40.000 | 10.000 Pendiente del experto | 20% | 270 | 170 | 42
|
| Golem de bronce | 30.000 | 45.000 | 15.000 | 4% | 210 | 60 | 50
|
| Medusa Matriarch | 21.000 | 56.000 | 14.000 | 4% y posibilidades que dropee Pendiente del sacrificio | 210 | 140 | 44
|
| Saqueador de minas | 45.000 | 60.000 | 25.000 | - | 400 | 300 | 35
|
| Demonio Abisal | 40.000 | 78.000 | 20.000(Orbe ìgnea) | 20% | 250 | 200 | 45
|
| Castigador | 33.000 | 80.000 | 15.000 | - | 230 | 200 | -
|
| Gran Dragón Verde | 50.000 | 80.000 | 20.000 | -, posiblidades de que Dropee Gema Lunar y Escama De Dragón | 600 | 250 | ??
|
| Vampiro Transformado | 80.000 | 2.750.000 | 50.000 y Escudo de Reflexión (RM +30), Orbe Ígnea (Incinera) | 40%35% | 280 | 190 | ??
|
| Golem de Piedra | 46.500 | 72.000 | 24.000 (Roca Escarlata/Anillo de Defensa Mágica (+30) | 15% | 480 | 60 | 45
|
| Golem de Plata | 72.000 | 110.000 | 20.000 Anillo de Defensa Mágica (+30) | 6% y posibilidades de que Dropee Gema Gris | 490 | 160 | ??
|
| Golem de Oro | 100.000 | 150.000 | 50.000 Anillo de Defensa Mágica (+30) | 7% y , Posibilidades de que Dropee Gema Dorada y Pendiente del Sacrificio. | 510 | 180 | ??
|
| Yeti | 65.000 | 195.000 | 30.000 | 8%, y posibilidades de que dropee Orbe Acuatica y Escudo De Reflexión (RM+30) | 550 | 200 | 50
|
| Golem Infernal | 150.000 | 200.000 | 60.000 | 8% y ,Posibilidades de que dropee Gema Naranja y Orbe Ígnea | 530 | 230 | 50
|
| Golem de Hielo | 175.000 | 260.000 | 80.000 | 10% y ,Posibilidades de que dropee Orbe Acuática | 550 | 238 | ??
|
| Gran Dragón Azul | 140.000 | 280.000 | 60.000 | 80%, posiblidades de que Dropee Gema Lunar | 1200 | 350 | ??
|
| Gran Dragón Negro | 380.000 | 450.000 | 85.000 | 10%, posiblidades de que Dropee Gema Lunar y Escama De Dragón | 2400 | 480 | ??
|
| Dragón Legendario | 650.000 | 1.750.000 | 250.000 | 100%, posiblidades de que Dropee Gema Lunar y Escama De Dragón | 400/420 | 300 | ??
|
| Rey Dragón | 2.200.000 | 900.000 | 360.000 | 100% y , posiblidades de que Dropee Gema Lunar Y Escama De Dragón | 6100 | 1000 | 500
|
- La cantidad de oro que dropee se ira directamente a su bolsillo a excepciones de invasiones en las ciudades: Illiandor, Nix y Arghal.
- Si quieren saber que ítem's dropea el npc, revisen Ítems Mágicos.
- Todos los dragones tienen una probavilidad de drop de escama de dragon
- La experiencia que dan las criaturas es x1 (Lhaeron). Si quieren saber cuánto tiraría en el Gotmul (x25) tendrian que multiplicar por 25 la experiencia y asi con los otros Servidores.
Nota: Incompleto, Falta la mayoria de las criaturas del Inframundo. Si alguién quiere ayudar a completarlo se recomienda bajar esta lista con informacion de todas las criaturas de Inframundo: Descargar
Nota: En la lista dejada por Ruthnar no se menciona el porcentaje de Drop por lo que fala agregarlo en el caso de Criaturas de Inframundo.