De ImperiumAO Wiki
(Redirigido desde
Herreria)
Por sus dotes y sus habilidades para la elaboración de lingotes y la posterior producción de cascos,armas,escudos y armaduras.Su trabajo no es tan duro, ya que sólo son llamados a trabajar cuando se han juntado suficientes minerales. Sin embargo, las monedas de oro que reciben por su trabajo son escasas. Son constructores por naturaleza. Saben todo acerca de la herrería y pueden llegar a fabricar objetos de un valor único e irrepetibles.
Rasgos Generales:
- Razas Recomendadas: Enanos u Orcos.
Martillo
Para hacer items hay que comprar un martillo de herrero, equiparlo, y hacer click derecho en un yunque. Estos se pueden encontrar en todas las herrerías. Luego tendremos que tipear una cantidad máxima del objeto que querramos construir, y el personaje lo construirá. Es necesario recordar, que dependiendo del skill en dicho trabajo, construiremos los objetos más o menos rápido. Podemos construir estos elementos, recuerden que las clases que no son herreras necesitan mas habilidad.
Armas
| Imágen | Objeto | Skills | | |
|
| Daga | 10 | 4 | 0 | 0
|
| Daga +4 | 60 | 5 | 0 | 0
|
| Daga +5 | 65 | 110 | 0 | 0
|
| Daga de Plata | 75 | 40 | 120 | 0
|
| Daga Ígnea | 90 | 320 | 60 | 0
|
| Daga Infernal | 100 | 350 | 100 | 0
|
| Espada Corta +1 | 70 | 180 | 20 | 0
|
| Sica de Fuego | 83 | 375 | 300 | 0
|
| Espada de Lazurt | 83 | 280 | 325 | 0
|
| Espada de Lazurt +1 | 95 | 375 | 400 | 0
|
| Harbinger Kin | 100 | 550 | 500 | 425
|
| Sica de Lazurt | 100 | 350 | 280 | 0
|
| Espada Saramiana | 97 | 400 | 420 | 300
|
| Hacha de Plata | 70 | 130 | 220 | 0
|
| Hacha de Plata +1 | 75 | 140 | 220 | 0
|
| Hacha Saramiana | 90 | 350 | 250 | 220
|
| Martillo de Guerra +1 | 80 | 400 | 200 | 0
|
| Daga Arrojadiza | 0 | 2 | 0 | 0
|
| Espada Matadragones | 100 | 650 | 550 | 500
|
| Báculo de Hechicero (DM +10) | 65 | 380 | 380 | 50
|
| Báculo de Larzüll | 100 | 325 | 380 | 0
|
| Nudillos de Oro | 100 | 20 | 40 | 60
|
Armaduras
| Imágen | Objeto | Skills | | |
|
| Armadura de Cuero Endurecido (RM +10) | 100 | 250 | 300 | 0
|
| Armadura de Placas Completa +1 | 75 | 300 | 225 | 0
|
| Armadura de Placas Completa +1 (Bajos) | 75 | 300 | 225 | 0
|
| Armadura de Placas Completa +2 | 80 | 450 | 350 | 0
|
| Armadura de Placas Completa +2 (Bajos) | 80 | 450 | 350 | 0
|
| Armadura de Placas Dorada (RM +10) | 100 | 400 | 400 | 300
|
| Armadura de Esmeraldas (Bajos) | 93 | 420 | 400 | 300
|
| Armadura de Nigromante | 100 | 350 | 350 | 0
|
| Cotas de Bandas Ocre | 87 | 380 | 370 | 400
|
| Armadura Escarlata | 93 | 420 | 400 | 440
|
| Armadura Completa Murex | 80 | 500 | 440 | 0
|
| Armadura de Pieles | 100 | 300 | 300 | 0
|
| Armadura de Mithril (Mujer) | 87 | 380 | 370 | 400
|
| Armadura Legendaria | 100 | 500 | 500 | 550
|
| Armadura Legendaria (Bajos) | 100 | 500 | 500 | 550
|
| Armadura de Dragón Verde | 85 | 360 | 360 | 360
|
| Armadura de Dragón Verde (Mujer) | 85 | 360 | 360 | 360
|
| Armadura de Dragón Verde (Bajos) | 85 | 360 | 360 | 360
|
| Armadura de Dragón Rojo | 83 | 310 | 320 | 310
|
| Armadura de Dragón Rojo (Mujer) | 83 | 310 | 320 | 310
|
| Armadura de Dragón Rojo (Bajos) | 83 | 310 | 320 | 310
|
| Armadura de Dragón Azul | 90 | 390 | 390 | 420
|
| Armadura de Dragón Azul (Mujer) | 90 | 390 | 390 | 420
|
| Armadura de Dragón Azul (Bajos) | 90 | 390 | 390 | 420
|
| Armadura de Dragón Blanco | 97 | 480 | 450 | 500
|
| Armadura de Dragón Blanco (Mujer) | 97 | 480 | 450 | 500
|
| Armadura de Dragón Blanco (Bajos) | 97 | 480 | 450 | 500
|
| Armadura de Dragón Negro | 95 | 450 | 420 | 390
|
| Armadura de Dragón Negro (Mujer) | 95 | 450 | 420 | 390
|
| Armadura de Dragón Negro (Bajos) | 95 | 450 | 420 | 390
|
Escudos
| Imágen | Objeto | Skills | | |
|
| Escudo de León | 75 | 260 | 50 | 0
|
| Escudo de León +1 | 80 | 300 | 75 | 0
|
| Escudo de Reflexión (RM +15) | 100 | 500 | 250 | 50
|
| Escudo de Torre | 95 | 480 | 200 | 0
|
| Escudo de Torre +1 | 100 | 520 | 230 | 0
|
| Escudo de Tortuga +1 | 60 | 80 | 20 | 0
|
| Escudo Dual | 90 | 420 | 120 | 0
|
| Escudo Mediano | 85 | 380 | 100 | 0
|
| Escudo Arcano | 100 | 100 | 120 | 0
|
| Escudo de Reflexión (RM +8) | 100 | 350 | 180 | 80
|
Cascos
| Imágen | Objeto | Skills | | |
|
| Casco Dorado | 87 | 300 | 140 | 120
|
| Casco Pretoriano | 87 | 280 | 140 | 0
|
| Casco Bifurcado | 95 | 500 | 320 | 180
|
| Casco Vikingo | 100 | 650 | 500 | 380
|
| Casco Nórdico | 87 | 340 | 160 | 70
|
| Casco Legendario | 75 | 450 | 275 | 120
|