Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


armas_convencionales

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
armas_convencionales [2018/03/06 18:02]
guart [Martillos]
armas_convencionales [2022/04/06 23:08] (actual)
alastor [Báculos]
Línea 1: Línea 1:
-====== ​Armas convencionales ​======+**Armas convencionales**
  
 Las armas convencionales son aquellas usadas en combates cuerpo a cuerpo. Estas armas varían de formas y tamaños, incluyendo las espadas, báculos, dagas, martillos o hachas. Las armas convencionales son aquellas usadas en combates cuerpo a cuerpo. Estas armas varían de formas y tamaños, incluyendo las espadas, báculos, dagas, martillos o hachas.
Línea 16: Línea 16:
  * Una vez configurado,​ debes equipar con doble click izquierdo el arma a usar.  * Una vez configurado,​ debes equipar con doble click izquierdo el arma a usar.
   ​   ​
-{{ :archivo:​inventario_espada.png?300nolink ​|}}+{{ :equipado.png?nolink&​400 ​|}}
   ​   ​
  * Luego, debes hacer click sobre el objetivo y tu personaje automáticamente lo atacará (Esto es únicamente hacia los NPC) .  * Luego, debes hacer click sobre el objetivo y tu personaje automáticamente lo atacará (Esto es únicamente hacia los NPC) .
Línea 26: Línea 26:
   * Primero, debes equipar con doble click izquierdo el arma a usar.   * Primero, debes equipar con doble click izquierdo el arma a usar.
  
-{{ :archivo:inventario_espada.png?250nolink ​|}}+{{ :img:inventario_arma_equipada.png?nolink&​250 ​|}}
  
   * Luego, debes posicionar tu personaje al lado del objetivo.   * Luego, debes posicionar tu personaje al lado del objetivo.
Línea 42: Línea 42:
 ---- ----
  
-{{ :archivo:apunalar.gif |}}+{{ :playground:apugif.gif |}}
  
-===== Dagas ===== 
-El ícono "​✘"​ indica posibilidades de apuñalar al objetivo. 
  
 +===== Dagas =====
 {| class="​wikitable sortable"​ style="​margin:​ 1em auto 1em auto" {| class="​wikitable sortable"​ style="​margin:​ 1em auto 1em auto"
-|colspan="​7" align="​center"​ style="​ background:#​dbb047"​|**ARMAS CONVENCIONALES**+|colspan="​8" align="​center"​ style="​ background:#​dbb047"​|**ARMAS CONVENCIONALES**
 |- |-
-|colspan="​7" align="​center"​ style="​ background:#​dbb047"​|**DAGAS**+|colspan="​8" align="​center"​ style="​ background:#​dbb047"​|**DAGAS**
 |- |-
 !style="​​background:#​​E8D29C"​|Imagen ​ !style="​​background:#​​E8D29C"​|Imagen ​
Línea 59: Línea 58:
 !style="​​background:#​​E8D29C"​|Precio !style="​​background:#​​E8D29C"​|Precio
 !style="​​background:#​​E8D29C"​|Clases Permitidas !style="​​background:#​​E8D29C"​|Clases Permitidas
 +!style="​​background:#​​E8D29C"​|Calidad del Objeto
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ :Item:item15.png?nolink |}} +|style="​background:​black"​|{{:​item:daga_1.png?​nolink|}} 
-|Daga Iniciante (Newbies)✘ +|Daga +1 
-|5 +|24 
-|5 +|38 
-|1 +|60 
-|0+|style="​background:​black;​color:​white"​|120 {{otros:​gold-icon.png?​nolink|Monedas de Oro}} 
 |Todas |Todas
 +|align="​center"​style="​background:​Grey;​color:​white"​|Pobre
  
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{ :​Item:​item15.png?​nolink |}} 
-|Daga del Aprendíz✘ 
-|5 
-|5 
-|1 
-|50 
-|Todas 
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ :Item:item15.png?nolink |}} +|style="​background:​black"​|{{ ​item:daga_2.png?​nolink ​ |}} 
-|Daga del Aventurero✘ +|Daga +2 
-|11 +|28 
-|12 +|32 
-|1 +|120 
-|150 +|style="​background:​black;color:white"|600 {{otros:gold-icon.png?​nolink|Monedas de Oro}}
-|Todas +
- +
-|-align="​center"​style="​background:#​​f1dba7"​ +
-|style="​background:black"​|{{ ​item:item365.png?nolink |}} +
-|Daga del Instruído ✘ +
-|12 +
-|13 +
-|10 +
-|[[Minería y Herrería]]+
 |Todas |Todas
 +|align="​center"​style="​background:​Grey;​color:​white"​|Pobre
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​
 |style="​background:​black"​|{{ :​Item:​item366.png?​nolink |}} |style="​background:​black"​|{{ :​Item:​item366.png?​nolink |}}
-|Daga del Maestro✘ +|Daga +3 
-|14 +|32 
-|14 +|40 
-|10 +|180 
-|[[sistema_de_quest ​Quests Repetibles]]+|style="​background:​black;​color:​white"​|900 {{otros:​gold-icon.png?​nolink|Monedas de Oro}}
 |Todas |Todas
 +|align="​center"​style="​background:​Grey;​color:​white"​|Pobre
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ :Item:item367.png?nolink |}} +|style="​background:​black"​|{{:​item:item746.png?​nolink|}} 
-|Daga Vasta✘ +|Daga +5 
-|14 +|44 
-|17 +|48 
-|20 +|240 
-|[[Minería y Herrería]]+|style="​background:​black;​color:​white"​|1600 {{otros:​gold-icon.png?​nolink|Monedas de Oro}}
 |Todas |Todas
 +|align="​center"​style="​background:​Grey;​color:​white"​|Pobre
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ :Item:item746.png?nolink |}} +|style="​background:​black"​|{{ :item:daga_de_plata.png?nolink |}} 
-|Daga del Ascendido✘ +|Daga de Plata 
-|15 +|48 
-|17 +|48 
-|30 +|240 
-|[[Minería y Herrería]] +|style="​background:​black;​color:​white"​|[[Minería y Herrería]] 
-|Todas +|[[Guerrero]] [[Asesino]] [[Gladiador]] [[Cazador]] [[Mercenario]] [[Clerigo]] 
- +|align="​center"​style="​background:​Green;color:white"|Infrecuente
-|-align="​center"​style="​background:#​​f1dba7"​ +
-|style="​background:black"|{{ :​Item:​item559.png?​nolink |}} +
-|Daga de Plata✘ +
-|18 +
-|18 +
-|30 +
-|[[Cofres de Rango]] +
-|Todas+
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​
 |style="​background:​black"​|{{ :​Item:​item994.png?​nolink |}} |style="​background:​black"​|{{ :​Item:​item994.png?​nolink |}}
-|Daga de Corsario +|Daga de Corsario 
-|16 +|44 
-|18 +|48 
-|30 +|240 
-|[[sistema_de_quest | Quests Repetibles]] +|style="​background:​black;​color:​white"​|[[Minería y Herrería]] 
-|Todas +|[[Guerrero]] [[Asesino]] [[Gladiador]] [[Cazador]] [[Mercenario]] [[Clerigo]] 
- +|align="​center"​style="​background:​Green;color:white"|Infrecuente
-|-align="​center"​style="​background:#​​f1dba7"​ +
-|style="​background:black"|{{ :​Item:​item740.png?​nolink |}} +
-|Daga Infernal✘ +
-|18 +
-|22 +
-|40 +
-|[[sistema_de_quest | Quests Repetibles]] +
-|Todas+
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​
 |style="​background:​black"​|{{ :​Item:​item1261.png?​nolink |}} |style="​background:​black"​|{{ :​Item:​item1261.png?​nolink |}}
-|Daga Ígnea +|Daga Ígnea 
-|16 +|52 
-|23 +|52 
-|40 +|252 
-|[[Minería y Herrería]] +|style="​background:​black;​ color:​white"​|[[Minería y Herrería]] 
-|Todas+|[[Guerrero]] [[Asesino]] [[Gladiador]] [[Cazador]] [[Mercenario]] [[Clerigo]] 
 +|align="​center"​style="​background:​Blue;​color:​white"​|Raro
  
 +
 +|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​
 +|style="​background:​black"​|{{ :​Item:​item740.png?​nolink |}}
 +|Daga Infernal
 +|52
 +|56
 +|264
 +|style="​background:​black;​color:​white"​|[[Minería y Herrería]]
 +|[[Asesino]] [[Guerrero]] [[Gladiador]] [[Cazador]] [[Mercenario]] [[Clerigo]]
 +|align="​center"​style="​background:​Purple;​color:​white"​|Épico
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​
 |style="​background:​black"​|{{ :​item:​item2141.png?​nolink |}} |style="​background:​black"​|{{ :​item:​item2141.png?​nolink |}}
-|Rompecostillas +|Rompecostillas 
-|20 +|56 
-|21 +|56 
-|40 +|270 
-|[[Cofres de Rango]] +|style="​background:​black;​color:​white"​|[[Minería y Herrería]] 
-|TODAS+|[[Asesino]] [[Guerrero]] [[Gladiador]] [[Cazador]] [[Mercenario]] [[Clerigo]] 
 +|align="​center"​style="​background:​Purple;​color:​white"​|Épico
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ :item:item1258.png?nolink |}} +|style="​background:​black"​|{{:​item:​item2343.png?​nolink|}} 
-|Daga de Cristal✘ +|Daga ancestral 
-|17 +|56 
-|17 +|60 
-|20 +|270 
-|[[Cofres de Rango]] +|style="​background:​black;​color:​white"​|8.000 {{:​otros:​cristal_alkar.png?​nolink|}} 
-|TODAS+|[[Asesino]] 
 +|align="​center"​style="​background:​Orange;​color:​white"​|Legendario
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ :item:item2343.png?nolink |}} +|style="​background:​black"​|{{ :item:cortafaces.png?nolink |}} 
-|Daga Ancestral✘ +|Cortafaces 
-|22 +|60
-|22+
 |60 |60
-|[[Cofres de Shop]] +|300 
-|TODAS+|style="​background:​black;​color:​white"​| [[Minería y Herrería]] 
 +|[[Asesino]] 
 +|align="​center"​style="​background:​Orange;​color:​white"​|Legendario
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ :item:​item2106.png?​nolink ​|}} +|style="​background:​black"​|{{ :dagasagrada.png |}} 
-|Cortafaces✘ ((Posee golpe especial)) +|Daga Sagrada 
-|21 +|40 
-|23 +|44 
-|55 +|240 
-|[[Minería y Herrería]] +|style="​background:​black;​color:​white"​|1.000{{ :​otros:​gema_rag.png |}} 
-|Asesino+|[[Asesino]] 
 +|align="​center"​style="​background:​Orange;​color:​white"​|Legendario
 |} |}
 +
 +**Nota:** Todas las dagas tienen posibilidad de apuñalar
 +
  
 ===== Espadas ===== ===== Espadas =====
-El ícono "​✘"​ indica posibilidades de apuñalar al objetivo.+
  
 {|class="​wikitable sortable"​ style="​margin:​ 1em auto 1em auto" {|class="​wikitable sortable"​ style="​margin:​ 1em auto 1em auto"
 |- |-
-|colspan="​7" align="​center"​ style="​ background:#​dbb047"​|**ESPADAS**+|colspan="​8" align="​center"​ style="​ background:#​dbb047"​|**ESPADAS**
 |- |-
 !style="​​background:#​​E8D29C"​|Imagen ​ !style="​​background:#​​E8D29C"​|Imagen ​
Línea 211: Línea 200:
 !style="​​background:#​​E8D29C"​|Precio !style="​​background:#​​E8D29C"​|Precio
 !style="​​background:#​​E8D29C"​|Clases Permitidas !style="​​background:#​​E8D29C"​|Clases Permitidas
 +!style="​​background:#​​E8D29C"​|Calidad del Objeto
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ :Item:​item164.png?​nolink |}} +|style="​background:​black"​|{{:​item:​item164.png?​nolink|}} 
-|Espada Corta +|Espada Corta 
-|14 +|40 
-|16 +|44 
-|1 +|210 
-|700+|style="​background:​black;​color:​white"​|1150{{otros:​gold-icon.png?​nolink|Monedas de Oro}}
 |Todas |Todas
- +|align="​center"​style="​background:​Grey;color:white"|Pobre
-|-align="​center"​style="​background:#​​f1dba7"​ +
-|style="​background:black"|{{ :​Item:​item743.png?​nolink |}} +
-|Puñal Sangriento✘ +
-|15 +
-|16 +
-|20 +
-|[[sistema_de_quest | Quests Repetibles]] +
-|Todas +
- +
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ +
-|style="​background:​black"​|{{ :​Item:​item2.png?​nolink |}} +
-|Espada Larga +
-|4 +
-|8 +
-|1 +
-|150 +
-|[[Clerigo]] [[Guerrero]] [[Gladiador]] [[Paladín]] [[Cazador]] [[Mercenario]] [[Nigromante]]+
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​
 |style="​background:​black"​|{{ :​Item:​item19.png?​nolink |}} |style="​background:​black"​|{{ :​Item:​item19.png?​nolink |}}
 |Mandoble |Mandoble
-|4 +|28 
-|10 +|40 
-|1 +|60 
-|200 +|style="​background:​black;​color:​white"​|150{{otros:​gold-icon.png?​nolink|Monedas de Oro}} 
-|[[Clérigo]] [[Guerrero]] [[Berserker]] [[Paladín]] [[Cazador]] [[Mercenario]]+|[[Guerrero]] [[Clerigo]] [[Berserker]] ​[[Paladin]] [[Cazador]] ​[[Mercenario]] 
 +|align="​center"​style="​background:​Grey;​color:​white"​|Pobre
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ item:item125.png?nolink |}} +|style="​background:​black"​|{{ item:sable.png?nolink |}} 
-|Sable  +|Sable 
-|15 +|36 
-|17 +|48 
-|10 +|90 
-|350 +|style="​background:​black;​color:​white"​|270{{otros:​gold-icon.png?​nolink|Monedas de Oro}} 
-|[[Clérigo]] [[Guerrero]] [[Berserker]] [[Paladín]] [[Mercenario]] +|[[Guerrero]] [[Clerigo]] [[Berserker]] ​[[Paladin]] [[Mercenario]]  
- +|align="​center"​style="​background:​Grey;color:white"|Pobre
-|-align="​center"​style="​background:#​​f1dba7"​ +
-|style="​background:black"|{{ :​Item:​item123.png?​nolink |}} +
-|Espada Vikinga +
-|20 +
-|20 +
-|40 +
-|4000 +
-|[[Guerrero]] [[Berserker]] [[Paladín]] [[Mercenario]]+
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​
 |style="​background:​black"​|{{ :​item:​item399.png?​nolink |}} |style="​background:​black"​|{{ :​item:​item399.png?​nolink |}}
 |Cimitarra |Cimitarra
-|18 +|48 
-|21 +|56 
-|20 +|120 
-|[[Minería y Herrería]] +|style="​background:​black;​color:​white"​|600{{otros:​gold-icon.png?​nolink|Monedas de Oro}} 
-|[[Guerrero]] [[Paladín]] [[Cazador]] [[Clérigo]] [[Mercenario]] ​+|[[Guerrero]] - [[Clerigo]] - [[Berserker]] - [[Paladin]] - [[Mercenario]] 
 +|align="​center"​style="​background:​Grey;​color:​white"​|Pobre ​  
 + 
 +|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
 +|style="​background:​black"​|{{ :​Item:​item748.png?​nolink |}} 
 +|Kodachi 
 +|60 
 +|64 
 +|180 
 +|style="​background:​black;​color:​white"​|1200{{otros:​gold-icon.png?​nolink|Monedas de Oro}} 
 +|[[Guerrero]] ​[[Clerigo]] [[Berserker]] [[Paladin]] [[Mercenario]] ​ 
 +|align="​center"​style="​background:​Grey;​color:​white"​|Pobre 
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​
 |style="​background:​black"​|{{ :​Item:​item124.png?​nolink |}} |style="​background:​black"​|{{ :​Item:​item124.png?​nolink |}}
 |Katana |Katana
-|16 +|68 
-|18 +|76 
-|20 +|210 
-|700 +|style="​background:​black;​color:​white"​|900 
-|[[Guerrero]] [[Berserker]] [[Paladín]] [[Clérigo]] [[Mercenario]]+|[[Guerrero]] ​[[Clerigo]] [[Berserker]] [[Paladin]] [[Mercenario]] 
 +|align="​center"​style="​background:​Grey;​color:​white"​|Pobre ​
  
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{ :​Item:​item748.png?​nolink |}} 
-|Kodachi 
-|17 
-|19 
-|30 
-|1600 
-|[[Clérigo]] [[Guerrero]] [[Berserker]] [[Paladín]] [[Mercenario]] 
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ :Item:item569.png?nolink |}}+|style="​background:​black"​|{{ :item:spatha.png?nolink |}}
 |Spatha |Spatha
-|21 +|72 
-|23 +|72 
-|10 +|240 
-|[[Cofres ​de Rango]] +|style="​background:​black;​color:​white"​|1900{{otros:​gold-icon.png?​nolink|Monedas ​de Oro}} 
-|[[Clérigo]] [[Guerrero]] [[Berserker]] [[Paladín]] [[Cazador]] [[Mercenario]] [[Nigromante]] +|[[Guerrero]] [[Clerigo]] [[Berserker]] ​[[Paladin]] [[Cazador]] ​[[Nigromante]] [[Mercenario]] 
 +|align="​center"​style="​background:​Grey;​color:​white"​|Pobre  
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​
 |style="​background:​black"​|{{ :​item:​item403.png?​nolink |}} |style="​background:​black"​|{{ :​item:​item403.png?​nolink |}}
 |Espada de Plata |Espada de Plata
-|18 +|78 
-|21 +|84 
-|50 +|240 
-|7000 +|style="​background:​black;​color:​white"​|2000{{otros:​gold-icon.png?​nolink|Monedas de Oro}} 
-|[[Clérigo]] [[Berserker]] [[Paladin]] [[Guerrero]] [[Mercenario]]+|[[Guerrero]] [[Berserker]] ​[[Paladin]] ​[[Mercenario]] [[Clerigo]] 
 +|align="​center"​style="​background:​Grey;​color:​white"​|Pobre
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ :Item:item398.png?nolink |}} +|style="​background:​black"​|{{:​item:item123.png?​nolink|}} 
-|Sica  +|Espada vikinga 
-|19 +|80 
-|21 +|80 
-|50 +|240 
-|8000 +|style="​background:​black;​color:​white"​|2100{{otros:​gold-icon.png?​nolink|Monedas de Oro}} 
-|[[Guerrero]] [[Mercenario]] ​+|[[Guerrero]] ​- [[Berserker]] - [[Paladin]] - [[Mercenario]]-[[Clerigo]] 
 +|align="​center"​style="​background:​Grey;​color:​white"​|Pobre
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ :Item:item1633.png?nolink |}} +|style="​background:​black"​|{{ :Item:item398.png?nolink |}} 
-|Espada Maldita +|Sica 
-|21 +|80 
-|25 +|88 
-|50 +|240 
-|[[Minería y Herrería]] +|style="​background:​black;​color:​white"​|2400{{otros:​gold-icon.png?​nolink|Monedas de Oro}} 
-|[[Paladín]] ​[[Guerrero]] ​[[Clérigo]] [[Berserker]]+|[[Guerrero]] 
 +|align="​center"​style="​background:​Grey;​color:​white"​|Pobre ​
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​
 |style="​background:​black"​|{{ :​Item:​item744.png?​nolink |}} |style="​background:​black"​|{{ :​Item:​item744.png?​nolink |}}
 |Espada de Lazurt |Espada de Lazurt
-|21 +|84 
-|23 +|88 
-|40 +|240 
-|[[Minería y Herrería]] +|style="​background:​black;​color:​white"​|[[Minería y Herrería]] 
-|[[Clérigo]] [[Guerrero]] [[Berserker]] [[Paladín]]+|[[Guerrero]] - [[Berserker]] - [[Paladin]] - [[Mercenario]]-[[Clerigo]] 
 +|align="​center"​style="​background:​Green;​color:​white"​|Infrecuente 
 + 
 +|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
 +|style="​background:​black"​|{{ :​Item:​item1633.png?​nolink |}} 
 +|Espada Maldita 
 +|88 
 +|92 
 +|252 
 +|style="​background:​black;​color:​white"​|[[Minería y Herrería]] 
 +|[[Guerrero]] ​[[Berserker]] ​[[Paladin]] - [[Mercenario]]-[[cLERIGO]] 
 +|align="​center"​style="​background:​Green;​color:​white"​|Infrecuente
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​
 |style="​background:​black"​|{{ :​Item:​item747.png?​nolink |}} |style="​background:​black"​|{{ :​Item:​item747.png?​nolink |}}
 |Espada de Cuarzo |Espada de Cuarzo
-|21 +|88 
-|24 +|88 
-|40 +|240 
-|[[Sistema_de_quest | Quests Repetibles]] +|style="​background:​black;​color:​white"​|[[Minería y Herrería]] 
-|[[Clérigo]] [[Guerrero]] [[Berserker]] [[Paladín]] [[Mercenario]]+|[[Guerrero]] [[Berserker]] [[Paladin]] [[Mercenario]]-[[Clerigo]] 
 +|align="​center"​style="​background:​Green;​color:​white"​|Infrecuente
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​
 |style="​background:​black"​|{{ :​Item:​item904.png?​nolink |}} |style="​background:​black"​|{{ :​Item:​item904.png?​nolink |}}
 |Sica de Fuego |Sica de Fuego
-|20 +|84 
-|23 +|92 
-|30 +|264 
-|[[Sistema_de_quest | Quests Repetibles]] +|style="​background:​black;​color:​white"​|[[Minería y Herrería]] 
-|[[Clérigo]] ​[[Guerrero]] [[Berserker]] [[Paladín]] [[Mercenario]] ​+|[[Guerrero]] ​[[Berserker]] ​[[Paladin]] [[Mercenario]] 
 +|align="​center"​style="​background:​Blue;​color:​white"​|Raro
  
 |-style="​background:#​f1dba7"​ align="​center"​ |-style="​background:#​f1dba7"​ align="​center"​
 |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item906.png|}} |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item906.png|}}
-|align="​center"​|Sica de Lazurt  +|align="​center"​|Sica de Lazurt 
-|align="​center"​|23 +|align="​center"​|92 
-|align="​center"​|25 +|align="​center"​|92 
-|align="​center"​|30 +|align="​center"​|264 
-|[[Cofres de Rango]] +|style="​background:​black;​color:​white"​|[[Minería y Herrería]] 
-|[[Guerrero]] [[Berserker]] [[Paladín]] [[Mercenario]]+|[[Guerrero]] ​[[Berserker]] ​[[Paladin]] [[Mercenario]] 
 +|align="​center"​style="​background:​Blue;​color:​white"​|Raro
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ :Item:item1257.png?nolink |}}+|style="​background:​black"​|{{ :Item:item402.png?​nolink |}} 
 +|Espada Mata Dragones ((Posee golpe especial)) 
 +|92 
 +|100 
 +|240 
 +|style="​background:​black;​color:​white"​|[[Minería y Herrería]] 
 +|[[Guerrero]] 
 +|align="​center"​style="​background:​Purple;​color:​white"​|Épico 
 + 
 +|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
 +|style="​background:​black"​|{{ :​item:​espada_saramiana.png?nolink |}}
 |Espada Saramiana |Espada Saramiana
-|24 +|92 
-|27 +|96 
-|50 +|270 
-|[[Sistema_de_quest | Quests Repetibles]] +|style="​background:​black;​color:​white"​|[[Minería y Herrería]] 
-|[[Paladin]] [[Guerrero]] [[Berserker]] [[Mercenario]] ​+|[[Guerrero]] [[Berserker]] [[Paladin]] [[Mercenario]] 
 +|align="​center"​style="​background:​Purple;​color:​white"​|Épico
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ :Item:item668.png?nolink |}} +|style="​background:​black"​|{{ :item:harbingerking.png?nolink |}} 
-|Harbinger ​King ((Posee golpe especial)) +|Harbinger ​Kin  
-|25 +|88 
-|27 +|100 
-|50 +|270 
-|[[Minería y Herrería]] +|style="​background:​black;​color:​white"​|[[Minería y Herrería]] 
-|[[Guerrero]] ​[[Berserker]] ​[[Mercenario]]+|[[Guerrero]] ​[[Mercenario]] 
 +|align="​center"​style="​background:​Purple;​color:​white"​|Épico
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ :Item:​item1341.png?​nolink ​|}} +|style="​background:​black"​|{{item:1341v2.png?​nolink}} 
-|Solerius +|Solerius ​(DM+40) 
-|22 +|84 
-|24 +|92 
-|20 +|270 
-|[[Cofres de Rango]] +|style="​background:​black;​color:​white"​|[[Minería y Herrería]] 
-|[[Paladín]] +|[[Clerigo]] 
 +|align="​center"​style="​background:​Purple;​color:​white"​|Épico
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ :Item:item1227.png?nolink |}}+|style="​background:​black"​|{{ :item:espada_milagrosa.png?nolink |}}
 |Espada Milagrosa |Espada Milagrosa
-|25 +|88 
-|26 +|88 
-|50 +|270 
-|[[Cofres de Rango]] +|style="​background:​black;​color:​white"​|[[Minería y Herrería]] 
-|[[Clérigo]] [[Guerrero]] [[Berserker]] [[Paladín]] [[Mercenario]]+|[[Guerrero]] [[Berserker]] [[Paladin]] [[Mercenario]] [[Clerigo]] 
 +|align="​center"​style="​background:​Purple;​color:​white"​|Épico
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​
 |style="​background:​black"​|{{ :​Item:​item2121.png?​nolink |}} |style="​background:​black"​|{{ :​Item:​item2121.png?​nolink |}}
-|Espadón Etéreo  +|Espadón Etéreo ​(DM+80) 
-|23 +|88 
-|27 +|100 
-|60 +|300 
-|[[Minería y Herrería]] +|style="​background:​black;​color:​white"​|[[Minería y Herrería]] 
-|[[Clérigo]]+|[[Sacerdote]] 
 +|align="​center"​style="​background:​Orange;​color:​white"​|Legendario
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ :Item:item2136.png?nolink |}}+|style="​background:​black"​|{{ :item:garra_de_dragon.png?nolink |}}
 |Garra de Dragón ((Posee golpe especial)) |Garra de Dragón ((Posee golpe especial))
-|25 +|100 
-|28 +|104 
-|60 +|300 
-|[[Minería y Herrería]]+|style="​background:​black;​color:​white"​|[[Minería y Herrería]]
 |[[Guerrero]] |[[Guerrero]]
 +|align="​center"​style="​background:​Orange;​color:​white"​|Legendario
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​
 |style="​background:​black"​|{{ :​Item:​item2150.png?​nolink |}} |style="​background:​black"​|{{ :​Item:​item2150.png?​nolink |}}
 |Azote de los Cuatro Vientos ((Posee golpe especial)) |Azote de los Cuatro Vientos ((Posee golpe especial))
-|26 +|100 
-|26 +|104 
-|60 +|300 
-|[[Minería y Herrería]]+|style="​background:​black;​color:​white"​|[[Minería y Herrería]]
 |[[Mercenario]] |[[Mercenario]]
 +|align="​center"​style="​background:​Orange;​color:​white"​|Legendario
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​
 |style="​background:​black"​|{{ :​Item:​item2102.png?​nolink |}} |style="​background:​black"​|{{ :​Item:​item2102.png?​nolink |}}
 |Filo Singular |Filo Singular
-|24 +|96 
-|28 +|100 
-|60 +|300 
-|[[Minería y Herrería]]+|style="​background:​black;​color:​white"​|[[Minería y Herrería]]
 |[[Paladín]] |[[Paladín]]
 +|align="​center"​style="​background:​Orange;​color:​white"​|Legendario
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​
 |style="​background:​black"​|{{ :​Item:​item2246.png?​nolink |}} |style="​background:​black"​|{{ :​Item:​item2246.png?​nolink |}}
-|Espada de Ragbrok  +|Espada de Ragbrok 
-|26 +|96 
-|28 +|100 
-|60 +|300 
-|[[Minería y Herrería]]+|style="​background:​black;​color:​white"​|[[Minería y Herrería]]
 |[[Berserker]] |[[Berserker]]
 +|align="​center"​style="​background:​Orange;​color:​white"​|Legendario
  
