Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


cofres_de_shop

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
cofres_de_shop [2020/05/28 22:36]
aztoth
cofres_de_shop [2022/04/08 14:02] (actual)
alastor [Legado de Imperio]
Línea 23: Línea 23:
  
 |-align="​center"​ style="​background:​ #​f1dba7"​| |-align="​center"​ style="​background:​ #​f1dba7"​|
-|style="​background:​black"​|{{:​item:​cofreimpe.png?​nolink|Cofre Imperial}} +|style="​background:​black"​|{{:​item:​cofreimpe.png?​nolink|Legado del Imperio}} 
-|style="​border-style:​ solid; border-width:​ 1px 15px 1px 1px"|Cofre Imperial+|style="​border-style:​ solid; border-width:​ 1px 15px 1px 1px"|Legado del Imperio
 |Llave Imperial |Llave Imperial
 |style="​background:​black"​|{{:​item:​llaveimpe.png?​nolink|Llave Imperial}} |style="​background:​black"​|{{:​item:​llaveimpe.png?​nolink|Llave Imperial}}
Línea 30: Línea 30:
  
 |-align="​center"​ style="​background:​ #​f1dba7"​| |-align="​center"​ style="​background:​ #​f1dba7"​|
-|style="​background:​black"​|{{:​item:​cofrecaos.png?​nolink|Cofre Caótico}} +|style="​background:​black"​|{{:​item:​cofrecaos.png?​nolink|Legado del Caos}} 
-|style="​border-style:​ solid; border-width:​ 1px 15px 1px 1px"|Cofre Caótico+|style="​border-style:​ solid; border-width:​ 1px 15px 1px 1px"|Legado del Caos
 |Llave Caótica |Llave Caótica
 |style="​background:​black"​|{{:​item:​llavecaos.png?​nolink|Llave Caótica}} |style="​background:​black"​|{{:​item:​llavecaos.png?​nolink|Llave Caótica}}
 +|30 {{otros:​creditos.gif?​nolink|Créditos}}
 +
 +|-align="​center"​ style="​background:​ #​f1dba7"​|
 +|style="​background:​black"​|{{:​rol:​screenshot_4.png?​nolink|Legado de la República}}
 +|style="​border-style:​ solid; border-width:​ 1px 15px 1px 1px"​|Legado de la República
 +|Llave Republicana
 +|style="​background:​black"​|{{:​rol:​screenshot_5.png?​nolink|}}
 |30 {{otros:​creditos.gif?​nolink|Créditos}} |30 {{otros:​creditos.gif?​nolink|Créditos}}
  
Línea 68: Línea 75:
 |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item1095.png?​nolink|}} |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item1095.png?​nolink|}}
 |align="​center"​|Espada Argentum |align="​center"​|Espada Argentum
-|align="​center"​|27 +|align="​center"​|96 
-|align="​center"​|28 +|align="​center"​|104 
-|align="​center"​|50+|align="​center"​|270
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
 |align="​center"​|Sí |align="​center"​|Sí
-|align="​center"​|[[Mercenario]] - [[Guerrero]] - [[Paladín]] ​[[Berseker]] +|align="​center"​|[[Mercenario]] - [[Guerrero]] - [[Paladín]] - [[Berserker]] -[[Clérigo]]
- +
- +
-|-style="​​background:#​​f1dba7"​ +
-|-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​ +
-|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item2186.png?​nolink|}} +
-|align="​center"​|Energía del Inframundo (DM +15) +
-|align="​center"​|26 +
-|align="​center"​|27 +
-|align="​center"​|50 +
-|align="​center"​|Daño Mágico +15 +
-|align="​center"​|Sí +
-|align="​center"​|[[Clérigo]] - [[Mago]] - [[Nigromante]] - [[Druida]] +
- +
-|-style="​​background:#​​f1dba7"​ +
-|-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​ +
-|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item2188.png?​nolink|}} +
-|align="​center"​|Aliento de Dragón +
-|align="​center"​|17 +
-|align="​center"​|17 +
-|align="​center"​|50 +
-|align="​center"​|No permite que las criaturas ataquen con magia al personaje +
-|align="​center"​|Sí +
-|align="​center"​|[[Cazador]] +
- +
-|-style="​​background:#​​f1dba7"​ +
-|-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​ +
-|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item2189.png?​nolink|}} +
-|align="​center"​|Colmillo de Iridio +
-|align="​center"​|16 +
-|align="​center"​|16 +
-|align="​center"​|50 +
-|align="​center"​| - +
-|align="​center"​|Sí +
-|align="​center"​|Todas +
- +
-|-style="​​background:#​​f1dba7"​ +
-|-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​ +
-|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item2343.png?​nolink|}} +
-|align="​center"​|Daga Ancestral +
-|align="​center"​|15 +
-|align="​center"​|16 +
-|align="​center"​|50 +
-|align="​center"​| - +
-|align="​center"​|Sí +
-|align="​center"​|Todas,​ excepto [[Clerigo|Clérigo]] ​y [[Mago]] +
- +
  
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
Línea 130: Línea 90:
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
 |align="​center"​|Aumenta la probabilidad de Drop Mágico (Global y específico de NPCs) |align="​center"​|Aumenta la probabilidad de Drop Mágico (Global y específico de NPCs)
-|align="​center"​|+|align="​center"​|No
 |align="​center"​|Todas |align="​center"​|Todas
  
Línea 149: Línea 109:
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​
-|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item498.png?​nolink|}} +|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item2195.png?​nolink|}} 
-|align="​center"​|Scroll a Intermundia+|align="​center"​|Anillo de Vampiro
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
-|align="​center"​| ​40 +|align="​center"​|210 
-|align="​center"​|Teletransporta a quien lo consuma a Intermundia.+|align="​center"​|¡Te transformarás en un Vampiro!
 |align="​center"​|No |align="​center"​|No
 |align="​center"​|Todas |align="​center"​|Todas
Línea 161: Línea 121:
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​
 |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item2195.png?​nolink|}} |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item2195.png?​nolink|}}
-|align="​center"​|Anillo de Vampiro+|align="​center"​|Anillo de Fango
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
-|align="​center"​|35 +|align="​center"​|210 
-|align="​center"​|¡Te transformarás en un Vampiro!+|align="​center"​|¡Te transformarás en un Fango!
 |align="​center"​|No |align="​center"​|No
 |align="​center"​|Todas |align="​center"​|Todas
Línea 175: Línea 135:
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
-|align="​center"​|35+|align="​center"​|210
 |align="​center"​|¡Te transformarás en un Vampiresa! |align="​center"​|¡Te transformarás en un Vampiresa!
 |align="​center"​|No |align="​center"​|No
Línea 182: Línea 142:
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​
-|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item517.png?​nolink|}} +|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{item:​scroll10.png?​nolink|}} 
-|align="​center"​|Scroll de Trueno +|align="​center"​|Scroll +10% Experiencia
-|align="​center"​| - +
-|align="​center"​| - +
-|align="​center"​| - +
-|align="​center"​|El poder de los Dioses inicia o detiene un efecto meteorológico en el mapa. Un uso. +
-|align="​center"​|No +
-|align="​center"​|Todas +
- +
-|-style="​​background:#​​f1dba7"​ +
-|-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​ +
-|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:item1662.png?​nolink|}} +
-|align="​center"​|Scroll +50% Experiencia+
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
-|align="​center"​|Da un bonus adicional de 50% a la experiencia ganada por las criaturas durante 30 minutos (no aplica a Quests Automáticas).+|align="​center"​|Da un bonus adicional de 10% a la experiencia ganada por las criaturas durante 30 minutos (no aplica a Quests Automáticas).
 |align="​center"​|No |align="​center"​|No
 |align="​center"​|Todas |align="​center"​|Todas
Línea 230: Línea 179:
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
-|align="​center"​|35+|align="​center"​|210
 |align="​center"​|Transforma al usuario en un Dragón Legendario durante 25 minutos. |align="​center"​|Transforma al usuario en un Dragón Legendario durante 25 minutos.
 |align="​center"​|No |align="​center"​|No
Línea 238: Línea 187:
 |} |}
  
-=== Cofre Imperial ​===+=== Legado de la República ​===
  
 {| class="​wikitable"​ style="​margin:​ 1em auto 1em auto" {| class="​wikitable"​ style="​margin:​ 1em auto 1em auto"
Línea 256: Línea 205:
 |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item1095.png?​nolink|}} |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item1095.png?​nolink|}}
 |align="​center"​|Espada Argentum |align="​center"​|Espada Argentum
-|align="​center"​|27 +|align="​center"​|96 
-|align="​center"​|28 +|align="​center"​|104 
-|align="​center"​|50+|align="​center"​|270
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
 |align="​center"​|Sí |align="​center"​|Sí
-|align="​center"​|[[Mercenario]] - [[Guerrero]] - [[Paladín]] [[Berseker]]+|align="​center"​|[[Mercenario]] - [[Guerrero]] - [[Paladín]] ​[[Berserker]] -[[Clérigo]]
  
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​
-|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:item2186.png?nolink|}} +|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​rol:screenshot_2.png?nolink300|}} 
-|align="​center"​|Energía del Inframundo (DM +15) +|align="​center"​|Montura Republicana 
-|align="​center"​|26 +|align="​center"​|250 
-|align="​center"​|27 +|align="​center"​|250 
-|align="​center"​|50 +|align="​center"​|210 
-|align="​center"​|Daño Mágico +15 +|align="​center"​| ​- 
-|align="​center"​| +|align="​center"​|No 
-|align="​center"​|[[Clérigo]] - [[Mago]] - [[Nigromante]] - [[Druida]]+|align="​center"​|Todas las clases 
  
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​
-|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:item:item2188.png?​nolink|}} +|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{item:​item2078.png?​nolink|}} 
-|align="​center"​|Aliento de Dragón +|align="​center"​|Casco o Gorro Republicano (I) 
-|align="​center"​|17 +|align="​center"​|?? 
-|align="​center"​|17 +|align="​center"​|?? 
-|align="​center"​|50 +|align="​center"​|?? 
-|align="​center"​|No permite que las criaturas ataquen con magia al personaje +|align="​center"​| ​- 
-|align="​center"​| +|align="​center"​|Si 
-|align="​center"​|[[Cazador]]+|align="​center"​|Todas.
  
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​
-|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item2189.png?​nolink|}} +|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item2356.png?​nolink|}} 
-|align="​center"​|Colmillo ​de Iridio +|align="​center"​|Colgante ​de Jade
-|align="​center"​|16 +
-|align="​center"​|16 +
-|align="​center"​|50+
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
-|align="​center"​|+|align="​center"​| ​
 +|align="​center"​| - 
 +|align="​center"​|Otorga el 15% del daño realizado por tu ataque físico o mágico como mana. 
 +|align="​center"​|No
 |align="​center"​|Todas |align="​center"​|Todas
  
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​
-|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item2343.png?​nolink|}} +|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item2355.png?​nolink|}} 
-|align="​center"​|Daga Ancestral +|align="​center"​|Colgante de Circón
-|align="​center"​|15 +
-|align="​center"​|16 +
-|align="​center"​|50+
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
-|align="​center"​| +|align="​center"​| ​- 
-|align="​center"​|Todas, excepto [[Clerigo|Clérigo]] y [[Mago]]+|align="​center"​| ​
 +|align="​center"​|Otorga el 15% del daño realizado por tu ataque físico o mágico como energía. 
 +|align="​center"​|No 
 +|align="​center"​|Todas
  
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​
-|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item2300.png?​nolink|}} +|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item505.png?​nolink|}} 
-|align="​center"​|Máscara Tío Orco +|align="​center"​|Poción Mágica de Cambio de Sexo 
-|align="​center"​|0 +|align="​center"​| ​- 
-|align="​center"​|0 +|align="​center"​| ​- 
-|align="​center"​|30 +|align="​center"​| ​- 
-|align="​center"​|No se pierde ​al morir.+|align="​center"​|Cambia ​al personaje al sexo opuesto.
 |align="​center"​|No |align="​center"​|No
-|align="​center"​|Todas.+|align="​center"​|Todas 
  
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​
-|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item2301.png?​nolink|}} +|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{faccionaria:armadura_de_paladin_legionario_de_1_jerarquia.png?​nolink|}} 
-|align="​center"​|Máscara Draconaris +|align="​center"​|Armadura o Túnica Republicano (I) 
-|align="​center"​|0 +|align="​center"​|?? 
-|align="​center"​|0 +|align="​center"​|?? 
-|align="​center"​|30 +|align="​center"​| ​- 
-|align="​center"​|No se pierde al morir. +|align="​center"​| ​- 
-|align="​center"​|No +|align="​center"​|Si 
-|align="​center"​|Todas.+|align="​center"​|Todas
  
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​
-|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item2356.png?​nolink|}} +|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item504.png?​nolink|}} 
-|align="​center"​|Colgante ​de Jade+|align="​center"​|Pocion Mágica ​de Cambio de Cara
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
-|align="​center"​|Otorga el 15% del daño realizado por tu ataque físico o mágico como mana.+|align="​center"​|Modifica la cara actual de tu personaje por una nueva al azar.
 |align="​center"​|No |align="​center"​|No
 |align="​center"​|Todas |align="​center"​|Todas
Línea 342: Línea 293:
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​
-|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item2355.png?​nolink|}} +|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item506.png?​nolink|}} 
-|align="​center"​|Colgante ​de Circón+|align="​center"​|Pocion Mágica ​de Nhareth
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
-|align="​center"​|Otorga el 15% del daño realizado por tu ataque físico ​mágico como energía.+|align="​center"​|Nharet llenará ​tu corazón de amor. El efecto se pierde al morir salir del juego.
 |align="​center"​|No |align="​center"​|No
 |align="​center"​|Todas |align="​center"​|Todas
Línea 353: Línea 304:
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​
-|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item505.png?​nolink|}} +|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item507.png?​nolink|}} 
-|align="​center"​|Poción ​Mágica ​de Cambio de Sexo+|align="​center"​|Poción de Metamorfosis:​ Dragón Legendario
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
 +|align="​center"​|210
 +|align="​center"​|Transforma al usuario en un Dragón Legendario durante 25 minutos.
 +|align="​center"​|No
 +|align="​center"​|Todas
 +
 +|-style="​​background:#​​f1dba7"​
 +|-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​
 +|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{item:​scroll10.png?​nolink|}}
 +|align="​center"​|Scroll +10% Experiencia
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
-|align="​center"​|Cambia al personaje al sexo opuesto. En caso de estar casado, se divorciará automáticamente.+|align="​center"​| ​
 +|align="​center"​| - 
 +|align="​center"​|Otorga un bonus adicional ​de 10% a la experiencia ganada por las criaturas durante 30 minutos (no aplica a Quests Automáticas).
 |align="​center"​|No |align="​center"​|No
 |align="​center"​|Todas |align="​center"​|Todas
  
 +
 +
 +
 +|}
 +
 +=== Legado de Imperio ===
 +
 +{| class="​wikitable"​ style="​margin:​ 1em auto 1em auto"
 +!rowspan="​2"​style="​background:#​dbb047"​|Imagen
 +!rowspan="​2"​style="​background:#​dbb047"​|Nombre
 +!colspan="​2"​style="​background:#​dbb047"​|Ataque/​Defensa
 +!rowspan="​2"​style="​background:#​dbb047"​|Nivel Mínimo
 +!rowspan="​2"​style="​background:#​dbb047"​|Efecto
 +!rowspan="​2"​style="​background:#​dbb047"​|Drop
 +|align="​center"​ rowspan="​2"​style="​background:#​dbb047"​|**Clases Permitidas**
 +|-
 +!style="​background:#​dbb047"​|Mín
 +!style="​background:#​dbb047"​|Max
  
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​
-|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item1129.png?​nolink|}}{{:​item:​item2217.png?​nolink|}} +|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item1095.png?​nolink|}} 
-|align="​center"​|Pantalones Arábicos (Azules) (Altos y Bajos) +|align="​center"​|Espada Argentum 
-|align="​center"​|10 +|align="​center"​|96 
-|align="​center"​|10+|align="​center"​|104 
 +|align="​center"​|270
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
 +|align="​center"​|Sí
 +|align="​center"​|[[Mercenario]] - [[Guerrero]] - [[Paladín]] - [[Berserker]] -[[Clérigo]]
 +
 +|-style="​​background:#​​f1dba7"​
 +|-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​
 +|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​rol:​screenshot_1.png?​300nolink|}}
 +|align="​center"​|Montura Imperial
 +|align="​center"​|250
 +|align="​center"​|250
 +|align="​center"​|210
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
 |align="​center"​|No |align="​center"​|No
-|align="​center"​|Todas+|align="​center"​|Todas ​las clases 
  
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​
-|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:item:item517.png?​nolink|}} +|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{item:​item2066.png?​nolink|}} 
-|align="​center"​|Scroll de Trueno+|align="​center"​|Casco o Gorro Imperial (I) 
 +|align="​center"​|??​ 
 +|align="​center"​|??​ 
 +|align="​center"​|??​
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
 +|align="​center"​|Si
 +|align="​center"​|Todas.
 +
 +|-style="​​background:#​​f1dba7"​
 +|-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​
 +|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item2356.png?​nolink|}}
 +|align="​center"​|Colgante de Jade
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
-|align="​center"​|El poder de los Dioses inicia o detiene un efecto meteorológico en el mapa. Único uso.+|align="​center"​| ​
 +|align="​center"​|Otorga ​el 15% del daño realizado por tu ataque físico o mágico como mana.
 |align="​center"​|No |align="​center"​|No
 |align="​center"​|Todas |align="​center"​|Todas
Línea 387: Línea 390:
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​
-|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item504.png?​nolink|}} +|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item2355.png?​nolink|}} 
-|align="​center"​|Pocion Mágica ​de Cambio de Cara+|align="​center"​|Colgante ​de Circón
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
-|align="​center"​|Modifica la cara actual de tu personaje ​por una nueva al azar.+|align="​center"​|Otorga el 15% del daño realizado ​por tu ataque físico o mágico como energía.
 |align="​center"​|No |align="​center"​|No
 |align="​center"​|Todas |align="​center"​|Todas
Línea 398: Línea 401:
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​
-|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item506.png?​nolink|}} +|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item505.png?​nolink|}} 
-|align="​center"​|Pocion ​Mágica de Nhareth+|align="​center"​|Poción ​Mágica de Cambio de Sexo
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
-|align="​center"​|Nharet llenará tu corazón de amor. El efecto se pierde ​al morir o salir del juego.+|align="​center"​|Cambia ​al personaje al sexo opuesto.
 |align="​center"​|No |align="​center"​|No
 |align="​center"​|Todas |align="​center"​|Todas
 +
  
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​
-|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item507.png?​nolink|}} +|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{faccionaria:item1558.png?​nolink|}} 
-|align="​center"​|Poción de Metamorfosis:​ Dragón Legendario+|align="​center"​|Armadura o Túnica Imperial (I) 
 +|align="​center"​|??​ 
 +|align="​center"​|??​
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
-|align="​center"​|35 +|align="​center"​|Si
-|align="​center"​|Transforma al usuario en un Dragón Legendario durante 25 minutos. +
-|align="​center"​|No+
 |align="​center"​|Todas |align="​center"​|Todas
  
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​
-|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item1662.png?​nolink|}} +|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item504.png?​nolink|}} 
-|align="​center"​|Scroll +50% Experiencia+|align="​center"​|Pocion Mágica de Cambio de Cara
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
-|align="​center"​|Otorga un bonus adicional de 50% a la experiencia ganada ​por las criaturas durante 30 minutos (no aplica a Quests Automáticas).+|align="​center"​|Modifica ​la cara actual de tu personaje ​por una nueva al azar.
 |align="​center"​|No |align="​center"​|No
 |align="​center"​|Todas |align="​center"​|Todas
Línea 431: Línea 435:
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​
-|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item509.png?​nolink|}} +|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item506.png?​nolink|}} 
-|align="​center"​|Scroll +100% Experiencia+|align="​center"​|Pocion Mágica de Nhareth
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
-|align="​center"​|Otorga un bonus adicional ​de 100% a la experiencia ganada por las criaturas durante 30 minutos (no aplica a Quests Automáticas).+|align="​center"​|Nharet llenará tu corazón ​de amor. El efecto se pierde al morir o salir del juego.
 |align="​center"​|No |align="​center"​|No
 |align="​center"​|Todas |align="​center"​|Todas
Línea 442: Línea 446:
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​
-|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item498.png?​nolink|}} +|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item507.png?​nolink|}} 
-|align="​center"​|Scroll a Intermundia+|align="​center"​|Poción de Metamorfosis:​ Dragón Legendario
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
-|align="​center"​| ​40 +|align="​center"​|210 
-|align="​center"​|Teletransporta a quien lo consuma a Intermundia.+|align="​center"​|Transforma al usuario en un Dragón Legendario durante 25 minutos.
 |align="​center"​|No |align="​center"​|No
 |align="​center"​|Todas |align="​center"​|Todas
Línea 453: Línea 457:
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​
-|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:item:item2092.png?​nolink|}} +|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{item:​scroll10.png?​nolink|}} 
-|align="​center"​|Anillo de Fango+|align="​center"​|Scroll +10% Experiencia
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
-|align="​center"​| ​35 +|align="​center"​| ​- 
-|align="​center"​|¡Te transformarás en un Fango!+|align="​center"​|Otorga ​un bonus adicional de 10% a la experiencia ganada por las criaturas durante 30 minutos (no aplica a Quests Automáticas).
 |align="​center"​|No |align="​center"​|No
 |align="​center"​|Todas |align="​center"​|Todas
 +
  
  
  
 |} |}
-=== Cofre Caótico ​===+=== Legado del Caos ===
  
 {| class="​wikitable"​ style="​margin:​ 1em auto 1em auto" {| class="​wikitable"​ style="​margin:​ 1em auto 1em auto"
Línea 483: Línea 488:
 |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item1095.png?​nolink|}} |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item1095.png?​nolink|}}
 |align="​center"​|Espada Argentum |align="​center"​|Espada Argentum
-|align="​center"​|27 +|align="​center"​|96 
-|align="​center"​|28 +|align="​center"​|104 
-|align="​center"​|50+|align="​center"​|270
 |align="​center"​| - |align="​center"​| -
 |align="​center"​|Sí |align="​center"​|Sí
-|align="​center"​|[[Mercenario]] - [[Guerrero]] - [[Paladín]] [[Berseker]]+|align="​center"​|[[Mercenario]] - [[Guerrero]] - [[Paladín]] ​[[Berserker]] -[[Clérigo]]
  
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​
-|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:item2186.png?nolink|}} +|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​rol:screenshot_3.png?nolink300|}} 
-|align="​center"​|Energía del Inframundo (DM +15) +|align="​center"​|Montura Caótica 
-|align="​center"​|26 +|align="​center"​|250 
-|align="​center"​|27 +|align="​center"​|250 
-|align="​center"​|50 +|align="​center"​|210
-|align="​center"​|Daño Mágico +15 +
-|align="​center"​|Sí +
-|align="​center"​|[[Clérigo]] - [[Mago]] - [[Nigromante]] - [[Druida]] +
- +
-|-style="​​background:#​​f1dba7"​ +
-|-style="​​background:#​​f1dba7"​ align="​center"​ +
-|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item2188.png?​nolink|}} +
-|align="​center"​|Aliento de Dragón +
-|align="​center"​|17 +
