Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


criaturas_hostiles

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
criaturas_hostiles [2022/03/22 12:00]
boldo
criaturas_hostiles [2022/04/10 00:24] (actual)
boldo
Línea 1920: Línea 1920:
 |style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura630.png?​nolink |Ermitaño de Neiran}} |style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura630.png?​nolink |Ermitaño de Neiran}}
 |style="​​background-color:​ #​ffff33"​|Ermitaño de Neiran |style="​​background-color:​ #​ffff33"​|Ermitaño de Neiran
-|200000+|280000
 |128384{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} |128384{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}}
 |3740{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} |3740{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}}
Línea 1937: Línea 1937:
 |style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura631.png?​nolink |Sacerdote de Neiran}} |style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura631.png?​nolink |Sacerdote de Neiran}}
 |style="​​background-color:​ #​ffff33"​|Sacerdote de Neiran |style="​​background-color:​ #​ffff33"​|Sacerdote de Neiran
-|215000+|305000
 |138012{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} |138012{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}}
 |4021{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} |4021{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}}
Línea 1954: Línea 1954:
 |style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura632.png?​nolink |Sabio de Neiran}} |style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura632.png?​nolink |Sabio de Neiran}}
 |style="​​background-color:​ #​ffff33"​|Sabio de Neiran |style="​​background-color:​ #​ffff33"​|Sabio de Neiran
-|224000+|320000
 |143790{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} |143790{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}}
 |4189{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} |4189{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}}
Línea 1971: Línea 1971:
 |style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura637.png?​nolink |Archimago de Neiran}} |style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura637.png?​nolink |Archimago de Neiran}}
 |style="​​background-color:​ #​ffff33"​|Archimago de Neiran |style="​​background-color:​ #​ffff33"​|Archimago de Neiran
-|260000+|390000
 |182546{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} |182546{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}}
 |4862{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} |4862{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}}
Línea 1988: Línea 1988:
 |style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura633.png?​nolink |Comandante de Neiran}} |style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura633.png?​nolink |Comandante de Neiran}}
 |style="​​background-color:​ #​ffff33"​|Comandante de Neiran |style="​​background-color:​ #​ffff33"​|Comandante de Neiran
-|231000+|330000
 |152918{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} |152918{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}}
 |4320{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} |4320{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}}
Línea 2005: Línea 2005:
 |style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ :​criatura:​campeon_de_neiran.png?​nolink |Campeon de Neiran}} |style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ :​criatura:​campeon_de_neiran.png?​nolink |Campeon de Neiran}}
 |style="​​background-color:​ #​ffff33"​|Campeón de Neiran |style="​​background-color:​ #​ffff33"​|Campeón de Neiran
-|249000+|365000
 |164834{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} |164834{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}}
 |4320{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} |4320{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}}
Línea 2022: Línea 2022:
 |style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura635.png?​nolink |Sicario de Neiran}} |style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura635.png?​nolink |Sicario de Neiran}}
 |style="​​background-color:​ #​ffff33"​|Sicario de Neiran |style="​​background-color:​ #​ffff33"​|Sicario de Neiran
-|255000+|375000
 |173920{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} |173920{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}}
 |4769{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} |4769{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}}
Línea 2039: Línea 2039:
 |style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura636.png?​nolink |Cazador de Neiran}} |style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura636.png?​nolink |Cazador de Neiran}}
 |style="​​background-color:​ #​ffff33"​|Cazador de Neiran |style="​​background-color:​ #​ffff33"​|Cazador de Neiran
-|256000+|378000
 |174602{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} |174602{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}}
 |561{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} |561{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}}
Línea 2057: Línea 2057:
 |style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura705.png?​nolink |Caballero de Neiran}} |style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura705.png?​nolink |Caballero de Neiran}}
 |style="​​background-color:​ #​ffff33"​|Caballero de Neiran |style="​​background-color:​ #​ffff33"​|Caballero de Neiran
-|500000+|750000
 |566400{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} |566400{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}}
 |15000{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} |15000{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}}
criaturas_hostiles.txt · Última modificación: 2022/04/10 00:24 por boldo