Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


cueva_de_rinkel

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
cueva_de_rinkel [2019/09/15 21:54]
phrik borrado
— (actual)
Línea 1: Línea 1:
-====== Cueva de Rinkel ====== 
  
-Tiempo después de que las Hordas Caóticas se hayan instalado en la ciudad de Rinkel, magos de dicha facción empezaron a realizar actos de magia negra en una cueva abandonada con fines desconocidos. A consecuencia de esto las placas tectónicas se deformaron generando una formación rocosa con amplio espacio en su interior y una legión de criaturas débiles que la habitan. Los transeúntes realizan expediciones con el fin de perfeccionar sus habilidades. 
- 
- 
- 
- 
-===== Mapa Cueva de Rinkel (358) (1-25) ===== 
- 
-{{ mapas:​minimapa358.jpg?​300nolink |}} 
- 
-Una vez que ingresamos al dungeon vamos a encontrar un mapa en el que habitan las siguientes criaturas: 
- 
-{|class="​wikitable"​ style="​margin:​ 1em auto 1em auto" 
-|colspan="​15"​ align="​center"​ style="​background:#​dbb047"​|**Cueva de Rinkel** 
-|- 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​ rowspan="​2"​|Imagen 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​ rowspan="​2"​|Nombre 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​ rowspan="​2"​|Cant. 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​ rowspan="​2"​|Nivel 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​ rowspan="​2"​|Vida 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​ rowspan="​2"​|Exp. 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​ rowspan="​2"​|Oro 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​ rowspan="​2"​|Drop 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​ colspan="​3"​|Daño 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​ rowspan="​2"​|Inmunidad 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​ rowspan="​2"​|Defensa 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​ rowspan="​2"​|Evasion 
-|- 
-|align="​right"​style="​​background:#​​E8D29C"​|Min 
-|style="​​background:#​​E8D29C"​|Max 
-|style="​​background:#​​E8D29C"​|Hechizo 
- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ 
-|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura586.png?​nolink |Aparición}} 
-|Aparición 
-|1 
-|25 
-|550 
-|251 
-|115 
-|style="​background:​black"​|{{ item:​item735.png?​nolink |Anillo de Ocultismo}}{{ item:​item1149.png?​nolink |Pendiente del Experto}}{{ item:​item975.png?​nolink |Anillo Arcano (+30)}} 
-|110 
-|115 
-| - 
-|Ninguna 
-|20 
-|40 
- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ 
-|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura531.png?​nolink |Asesino}} 
-|Asesino 
-|1 
-|20 
-|210 
-|117{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} 
-|123{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} 
-|style="​background:​black"​|{{ item:​item975.png?​nolink |Anillo Arcano (+30)}}{{ item:​item736.png?​nolink |Anillo de Comercio (+30)}} 
-|50 
-|70 
-| - 
-|70 
-|40 
-|20 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ 
-|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura530.png?​nolink |Bandido}} 
-|Bandido 
-|3 
-|20 
-|190 
-|109{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} 
-|112{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} 
-|style="​background:​black"​|{{ item:​item736.png?​nolink |Anillo de Comercio (+30)}}{{ item:​item975.png?​nolink |Anillo Arcano (+30)}} 
-|50 
-|70 
-| - 
-|70 
-|40 
-|20 
- 
-|- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ 
-|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura616.png?​nolink |Esqueleto}} 
-|Esqueleto 
-|2 
-|15 
-|180 
-|105{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} 
-|107{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} 
-|style="​background:​black"​|{{ item:​item652.png?​nolink |Nudillos}}{{ item:​item654.png?​nolink |Anillo de Agilidad}} 
-|50 
-|70 
-| - 
-|70 
-|40 
-|15 
-|- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ 
-|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura554.png?​nolink |Liche}} 
-|Liche 
-|1 
-|30 
-|770 
-|329{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} 
-|396{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} 
-|style="​background:​black"​|{{ item:​item735.png?​nolink |Anillo de Ocultismo}} 
-|82 
-|160 
-| - 
-|160 
-|60 
-|30 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ 
-|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura593.png?​nolink |Mercenario}} 
-|Mercenario 
-|2 
-|20 
-|215 
-|119{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} 
-|126{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} 
-|style="​background:​black"​|{{ item:​item975.png?​nolink |Anillo Arcano (+30)}}{{ item:​item736.png?​nolink |Anillo de Comercio (+30)}} 
-|50 
-|70 
-| - 
-|70 
-|40 
-|20 
-|} 
-|} 
cueva_de_rinkel.1568595279.txt.gz · Última modificación: 2019/09/15 21:54 por phrik