Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


dungeon_zero

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
dungeon_zero [2022/03/05 01:36]
pernival
dungeon_zero [2023/06/18 16:10] (actual)
layan
Línea 11: Línea 11:
 ===== Entrada por Tundra Volcánica (90) ===== ===== Entrada por Tundra Volcánica (90) =====
  
-{{ :​tundravolcanica.png?​300 |Tundra Volcánica}}+{{ :​tundravolcanica.png?​nolink300 ​|Tundra Volcánica}}
  
  
Línea 17: Línea 17:
 ===== Dungeon Zero (297) ===== ===== Dungeon Zero (297) =====
  
-Los cíclopes y conjuradoras son uno de los primeros desafíos ​que este Calabozo plantea.+Las conjuradoras son el primer desafío ​que debemos atravesar en esta planta.
  
 {{ :​mapas:​297.png?​nolink&​400 |}} {{ :​mapas:​297.png?​nolink&​400 |}}
Línea 55: Línea 55:
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
-|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ :criatura:goleminfernal.png?nolink |Golem Infernal}} +|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ :criatura:golembronce.png?nolink |Gólem de Bronce}} 
-|style="​​background-color:​ #​ffad99"​​|Gólem ​Infernal +|style="​​background-color:​ #​ffad99"​​|Gólem ​de Bronce 
-|500000 +|250000 
-|177000{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} +|81125{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} 
-|7225{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} +|2975{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} 
-|style="​background:​black"​|{{ :​item:​item408.png?​nolink |Gema Ígnea}} +|style="​background:​black"​|{{ item:​item651.png?​nolink |Orbe de Inhibición}} 
-{{ :​4074.png?​nolink |Orbe Ignea}} +{{ :item:4050.png?nolink |Anillo de Defensa Mágica (+40)}}
-{{ item:​item651.png?​nolink |Orbe de Inhibición}} +
-{{ :item:4056.png?nolink |Anillo de Calavera}}+
 {{ :​item:​aguamarina.png?​nolink | Piedra Celestial}} {{ :​item:​aguamarina.png?​nolink | Piedra Celestial}}
 {{ :​item:​rubi.png?​nolink | Rubí}} {{ :​item:​rubi.png?​nolink | Rubí}}
 {{ :​item:​roca_de_fuego.png?​nolink |Roca de Fuego}} {{ :​item:​roca_de_fuego.png?​nolink |Roca de Fuego}}
-|2370 +|2120 
-|3160+|2830
 | - | -
-|25+|30
 |35 |35
 |275 |275
 +
 +|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
 +|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ :​criatura:​golemplata.png?​nolink |Gólem de Plata}}
 +|style="​​background-color:​ #​99ffff"​|Gólem de Plata
 +|350000
 +|350000{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}}
 +|7000{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}}
 +|style="​background:​black"​|{{ :​item:​item409.png?​nolink |Gema Petrea}}
 +{{ item:​item651.png?​nolink |Orbe de Inhibición}}
 +{{ :​4052.png?​nolink |Anillo del Bardo}}
 +{{ :​item:​4050.png?​nolink |Anillo de Defensa Mágica (+40)}}
 +{{ :​4079.png?​nolink |Pendiente del Sacrificio}}
 +{{ :​item:​aguamarina.png?​nolink | Piedra Celestial}}
 +{{ :​item:​rubi.png?​nolink | Rubí}}
 +{{ :​item:​roca_de_fuego.png?​nolink |Roca de Fuego}}
 +|2230
 +|2980
 +| -
 +|30
 +|35
 +|300
 +
 |} |}
  
Línea 214: Línea 234:
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
-|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ :​criatura:​golemplata.png?​nolink |Golem de Plata}} +|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ :​criatura:​golemplata.png?​nolink |Gólem ​de Plata}} 
-|style="​​background-color:​ #ffad99"|Gólem de Plata+|style="​​background-color:​ #99ffff"​|Gólem de Plata
 |350000 |350000
-|113575{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} +|350000{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} 
-|44165{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}}+|7000{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}}
 |style="​background:​black"​|{{ :​item:​item409.png?​nolink |Gema Petrea}} |style="​background:​black"​|{{ :​item:​item409.png?​nolink |Gema Petrea}}
 {{ item:​item651.png?​nolink |Orbe de Inhibición}} {{ item:​item651.png?​nolink |Orbe de Inhibición}}
Línea 232: Línea 252:
 |30 |30
 |35 |35
-|275+|300
  
  
Línea 251: Línea 271:
 | - | -
 |60 |60
-|35 
-|275 
- 
-|} 
- 
-===== Cueva Abisal (300)  ===== 
- 
-Este es el antiguo hogar del Archimago abisal, quien ahora vaga por las tierras de ImperiumAO. 
- 
- 
-{{ :​mapas:​300.png?​nolink&​400 |}} 
- 
-{| class="​wikitable sortable"​ style="​margin:​ 1em auto 1em auto" 
-|colspan="​13"​ align="​center"​ style="​​font-size:​​110%;​ background:#​dbb047"​|**Cueva abisal** 
-|- 
-|rowspan="​2"​style="​​background:#​​E8D29C"​ align="​center"​|**Imagen ** 
-|rowspan="​2"​style="​​background:#​​E8D29C"​ align="​center"​|**Nombre / Localización ** 
-|rowspan="​2"​style="​​background:#​​E8D29C"​ align="​center"​|**Vida** 
-|rowspan="​2"​style="​​background:#​​E8D29C"​ align="​center"​|**Exp** 
-|rowspan="​2"​style="​​background:#​​E8D29C"​ align="​center"​|**Oro** 
-|rowspan="​2"​style="​​background:#​​E8D29C"​ align="​center"​|**Drop** 
-|colspan="​3"​style="​​background:#​​E8D29C"​ align="​center"​|**Daño** 
-|rowspan="​2"​style="​​background:#​​E8D29C"​ align="​center"​|**Defensa** 
-|rowspan="​2"​style="​​background:#​​E8D29C"​ align="​center"​|**Evasión** 
-|rowspan="​2"​style="​​background:#​​E8D29C"​ align="​center"​|**Nivel** 
-|- 
-|align="​right"​style="​​background:#​​E8D29C"​ align="​center"​|**Min** 
-|style="​​background:#​​E8D29C"​ align="​center"​|**Max** 
-|style="​​background:#​​E8D29C"​ align="​center"​|**Hechizo** 
- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ 
-|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura543.png?​nolink |Demonio}} 
-|style="​​background-color:​ #​ffad99"​​|Demonio 
-|150000 
-|37613{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} 
-|1785{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} 
-|style="​background:​black"​|{{ :​4078.png?​nolink |Colgante del Experto}} 
-{{ :​4074.png?​nolink |Orbe Ignea}} 
-{{ item:​item1368.png?​nolink |Gema Abismal}} 
-{{ :​item:​aguamarina.png?​nolink | Piedra Celestial}} 
-{{ :​item:​rubi.png?​nolink | Rubí}} 
-{{ :​item:​roca_de_fuego.png?​nolink |Roca de Fuego}} 
-|1339 
-|1780 
-| - 
-|25 
-|35 
-|275 
- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ 
-|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura572.png?​nolink |Demonio Abisal}} 
-|style="​​background-color:​ #​ffad99"​​|Demonio Abisal 
-|225000 
-|56418{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} 
-|2678{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} 
-|style="​background:​black"​|{{ :​4074.png?​nolink |Orbe Ignea}} 
-{{ item:​item1368.png?​nolink |Gema Abismal}} 
-{{ item:​item651.png?​nolink |Orbe de Inhibición}} 
-{{ :​item:​aguamarina.png?​nolink | Piedra Celestial}} 
-{{ :​item:​rubi.png?​nolink | Rubí}} 
-{{ :​item:​roca_de_fuego.png?​nolink |Roca de Fuego}} 
-|1410 
-|1880 
-| - 
-|30 
 |35 |35
 |275 |275
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
-|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ :criatura:criatura713.png?nolink |Archimago Abisal}} +|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ :criatura:criatura621_rojo.png?nolink |Dregón Rojo}} 
-|style="​background-color:​ #​ffad99"​|Archimago Abisal((Dungeon Zero)) +|style="​background-color:​ #​ffad99"​|Gran Dragón Rojo((Archipiélago Volcánico)) 
-|1750000 +|1900000 
-|619500{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} +|364325{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} 
-|44625{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}}+|48450{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}}
 |style="​background:​black"​|{{ :​4079.png?​nolink |Pendiente del Sacrificio}} |style="​background:​black"​|{{ :​4079.png?​nolink |Pendiente del Sacrificio}}
-{{ item:​item1603.png?​nolink |Collar de Rykan}} 
-{{ item:​item868.png?​nolink |Orbe Ígnea}} 
-{{ item:​item651.png?​nolink |Orbe de Vampírica (+15)}} 
-{{ :​otros:​cristal_alkar.png?​nolink |Cristal Alkar}} 
-{{ :​otros:​gema_rag.png?​nolink |Gema Rag}} 
 {{ :​item:​cristal_de_fuego.png?​nolink |Cristal de fuego}} {{ :​item:​cristal_de_fuego.png?​nolink |Cristal de fuego}}
 +{{ :​item:​cristal_de_agua.png?​nolink |Cristal de Agua}}
 +{{ :​item:​cristal_de_tierra.png?​nolink |Cristal de Tierra}}
 +{{ :​item:​cristal_de_viento.png?​nolink |Cristal de Viento}}
 +{{ :​item:​cofre_legendario.png?​nolink |Cofre Legendario}}
 +{{ item:​item586.png?​nolink |Escamas de Dragón}}
 +{{ item:​item406.png?​nolink |Gema Lunar}}
 {{ :​item:​aguamarina.png?​nolink | Piedra Celestial}} {{ :​item:​aguamarina.png?​nolink | Piedra Celestial}}
 {{ :​item:​rubi.png?​nolink | Rubí}} {{ :​item:​rubi.png?​nolink | Rubí}}
-{{ :item:cofre_legendario.png?nolink |Cofre Legendario}} +{{ item:​item651.png?​nolink |Orbe de Inhibición}} 
-|1950 +{{ :item:4056.png?​nolink |Anillo de Calavera}} 
-|2350 +{{ :4058.png?nolink |Anillo de Regeneración}} 
-|SuperNova +|1800 
-|40 +|2150 
-|53+|Semillas de Fuego 
 +|50 
 +|49
 |395 |395
 +
 +
 +
 +
  
 |} |}
dungeon_zero.txt · Última modificación: 2023/06/18 16:10 por layan