Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


dungeon_zero

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
Próxima revisión Ambos lados, revisión siguiente
dungeon_zero [2020/06/02 16:40]
mulock
dungeon_zero [2020/11/06 00:54]
aztoth [Cueva Abisal (300)]
Línea 19: Línea 19:
 Los cíclopes y conjuradoras son uno de los primeros desafíos que este Calabozo plantea. Los cíclopes y conjuradoras son uno de los primeros desafíos que este Calabozo plantea.
  
-{{ mapas:minimapa297.png?​300nolink ​|}}+{{ :beta:dz-0.png |}}
  
 {| class="​wikitable sortable"​ style="​margin:​ 1em auto 1em auto" {| class="​wikitable sortable"​ style="​margin:​ 1em auto 1em auto"
Línea 40: Línea 40:
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
-|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ ​criatura:criatura584.png?nolink |Cíclope}} +|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ ​beta:hechicera.png?nolink |Hechicera}} 
-|style="​background-color:#​37eb34"​|Cíclope +|style="​​background-color:​ #​ffad99"​​|Hechicera 
-|3250 +|2000 
-|8847{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} +|3000{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} 
-|2928{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} +|289{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} 
-|style="​background:​black"​|{{ item:​item738.png?​nolink |Pendiente del Arquero}} +|style="​background:​black"​|{{ ​beta:roca_de_fuego.png?nolink |Roca de Fuego)}}
-|117 +
-|156 +
-| - +
-|0 +
-|10% +
-|30 +
- +
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ +
-|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura694.png?​nolink |Conjuradora}} +
-|style="​​background-color:​ #​ffad99"​​|Conjuradora +
-|12500 +
-|62500{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} +
-|12750{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} +
-|style="​background:​black"​|{{ ​item:​item57.png?​nolink |Orbe de Ponzoña}} +
-{{ item:​item858.png?​nolink |Anillo del Guerrero Potenciado}} +
-{{ item:​item739.png?​nolink |Pendiente del Asesino}} +
-{{ item:item1143.png?nolink |Sortija ​de la Verdad}}+
 |162 |162
 |216 |216
Línea 68: Línea 51:
 Apocalipsis\\ Apocalipsis\\
 |15 |15
-|10% +|140 
-|55+|50
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
-|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ ​criatura:criatura577.png?nolink |Gólem ​de Bronce}} +|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ ​beta:1617.png?nolink |Gólem ​Infernal}} 
-|style="​​background-color:​ #​ffad99"​​|Gólem ​de Bronce +|style="​​background-color:​ #​ffad99"​​|Gólem ​Infernal 
-|25000 +|72000 
-|106250{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} +|90000{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} 
-|21000{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} +|10404{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} 
-|style="​background:​black"​|{{ item:​item651.png?​nolink |Orbe de Inhibición}} +|style="​background:​black"​|{{ item:​item868.png?​nolink |Orbe Ígnea}} 
-{{ item:item737.png?nolink |Anillo del Bardo}} +{{ item:​item651.png?​nolink |Orbe de Inhibición}} 
-|212 +{{ item:item974.png?nolink |Anillo del Ladrón}} 
-|283+{{ beta:​roca_de_fuego.png?​nolink |Roca de Fuego)}} 
 +|237 
 +|316
 | - | -
-|30 +|25 
-|10%+|140
 |50 |50
 |} |}
Línea 91: Línea 76:
 Poderosos demonios, hechiceras y golems tomaron posesión de este tramo del calabozo con ganas de asesinar a aquellos lo suficientemente ingenuos como para transitar sin las precauciones necesarias. Poderosos demonios, hechiceras y golems tomaron posesión de este tramo del calabozo con ganas de asesinar a aquellos lo suficientemente ingenuos como para transitar sin las precauciones necesarias.
  
-{{ mapas:minimapa298.png?​300nolink ​|}}+{{ :beta:dz-2.png |}}
  
 {| class="​wikitable sortable"​ style="​margin:​ 1em auto 1em auto" {| class="​wikitable sortable"​ style="​margin:​ 1em auto 1em auto"
Línea 112: Línea 97:
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
-|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ ​criatura:criatura586.png?nolink |Aparición}} +|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ ​beta:hechicera.png?nolink |Hechicera}} 
-|style="​​background-color:​ #​d9b3ff"​|Aparición +|style="​​background-color:​ #​ffad99"​​|Hechicera 
-|4000 +|2000 
-|14824{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} +|3000{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} 
-|7200{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} +|289{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} 
-|style="​background:​black"​|{{ item:​item735.png?​nolink |Anillo de Ocultismo}} +|style="​background:​black"​|{{ ​beta:roca_de_fuego.png?nolink |Roca de Fuego)}}
-{{ item:​item975.png?​nolink |Anillo Arcano (+30)}} +
-{{ item:​item1149.png?​nolink |Pendiente del Experto}} +
-|122 +
-|162 +
-|Descarga eléctrica +
-|0 +
-|10% +
-|35 +
- +
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ +
-|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura694.png?​nolink |Conjuradora}} +
-|style="​​background-color:​ #​ffad99"​​|Conjuradora +
-|12500 +
-|62500{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} +
-|12750{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} +
-|style="​background:​black"​|{{ ​item:item57.png?nolink |Orbe de Ponzoña}} +
-{{ item:​item858.png?​nolink |Anillo del Guerrero Potenciado}} +
-{{ item:​item739.png?​nolink |Pendiente del Asesino}} +
-{{ item:​item1143.png?​nolink |Sortija de la Verdad}}+
 |162 |162
 |216 |216
Línea 142: Línea 108:
 Apocalipsis\\ Apocalipsis\\
 |15 |15
-|10% +|140 
-|55+|50
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
Línea 149: Línea 115:
 |style="​​background-color:​ #​ffad99"​​|Demonio |style="​​background-color:​ #​ffad99"​​|Demonio
 |15000 |15000
-|37500{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} +|9375{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} 
-|18000{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}}+|1785{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}}
 |style="​background:​black"​|{{ item:​item1149.png?​nolink |Pendiente del Experto}} |style="​background:​black"​|{{ item:​item1149.png?​nolink |Pendiente del Experto}}
 {{ item:​item868.png?​nolink |Orbe Ígnea}} {{ item:​item868.png?​nolink |Orbe Ígnea}}
 {{ item:​item1368.png?​nolink |Gema Abismal}} {{ item:​item1368.png?​nolink |Gema Abismal}}
-{{ item:item2168.png?nolink |Cráneo Abisal}}+{{ beta:roca_de_fuego.png?nolink |Roca de Fuego)}}
 |205 |205
 |274 |274
 | - | -
 |25 |25
-|10%+|140
 |50 |50
  
Línea 166: Línea 132:
 |style="​​background-color:​ #​ffad99"​​|Demonio Abisal |style="​​background-color:​ #​ffad99"​​|Demonio Abisal
 |22500 |22500
-|56250{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} +|14063{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} 
-|18900{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}}+|2678{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}}
 |style="​background:​black"​|{{ item:​item868.png?​nolink |Orbe Ígnea}} |style="​background:​black"​|{{ item:​item868.png?​nolink |Orbe Ígnea}}
 {{ item:​item1368.png?​nolink |Gema Abismal}} {{ item:​item1368.png?​nolink |Gema Abismal}}
 {{ item:​item651.png?​nolink |Orbe de Inhibición}} {{ item:​item651.png?​nolink |Orbe de Inhibición}}
-{{ item:item2168.png?nolink |Cráneo Abisal}}+{{ beta:roca_de_fuego.png?nolink |Roca de Fuego)}}
 |217 |217
 |290 |290
 | - | -
 |30 |30
-|10%+|140
 |50 |50
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
-|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ ​criatura:criatura581.png?nolink |Gólem Infernal}}+|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ ​beta:1617.png?nolink |Gólem Infernal}}
 |style="​​background-color:​ #​ffad99"​​|Gólem Infernal |style="​​background-color:​ #​ffad99"​​|Gólem Infernal
 |72000 |72000
-|360000{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} +|90000{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} 
-|73440{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}}+|10404{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}}
 |style="​background:​black"​|{{ item:​item868.png?​nolink |Orbe Ígnea}} |style="​background:​black"​|{{ item:​item868.png?​nolink |Orbe Ígnea}}
-{{ item:​item408.png?​nolink |Gema Naranja}} 
 {{ item:​item651.png?​nolink |Orbe de Inhibición}} {{ item:​item651.png?​nolink |Orbe de Inhibición}}
 {{ item:​item974.png?​nolink |Anillo del Ladrón}} {{ item:​item974.png?​nolink |Anillo del Ladrón}}
 +{{ beta:​roca_de_fuego.png?​nolink |Roca de Fuego)}}
 |237 |237
 |316 |316
 | - | -
 |25 |25
-|10%+|140
 |50 |50
 |} |}
Línea 201: Línea 167:
 En estos pasillos habita uno de los pocos dragones que quedan en las tierras de Imperium, dispuesto a erradicar a todo aquel que ose molestar a el y a sus crías. En estos pasillos habita uno de los pocos dragones que quedan en las tierras de Imperium, dispuesto a erradicar a todo aquel que ose molestar a el y a sus crías.
  
-{{ :dungeonzero299.png?300 |}}+{{ :beta:dz3.png |}}
  
  
Línea 223: Línea 189:
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
-|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ ​criatura:criatura694.png?nolink |Conjuradora}} +|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ ​beta:hechicera.png?nolink |Hechicera}} 
-|style="​​background-color:​ #​ffad99"​​|Conjuradora +|style="​​background-color:​ #​ffad99"​​|Hechicera 
-|12500 +|2000 
-|62500{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} +|3000{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} 
-|12750{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} +|289{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} 
-|style="​background:​black"​|{{ ​item:item57.png?nolink |Orbe de Ponzoña}} +|style="​background:​black"​|{{ ​beta:roca_de_fuego.png?nolink |Roca de Fuego)}}
-{{ item:​item858.png?​nolink |Anillo del Guerrero Potenciado}} +
-{{ item:​item739.png?​nolink |Pendiente del Asesino}} +
-{{ item:​item1143.png?​nolink |Sortija de la Verdad}}+
 |162 |162
 |216 |216
Línea 237: Línea 200:
 Apocalipsis\\ Apocalipsis\\
 |15 |15
-|10% +|140 
-|55+|50
  
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
-|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ ​criatura:criatura579.png?nolink |Gólem de Plata}}+|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ ​beta:1592.png?nolink |Gólem de Plata}}
 |style="​​background-color:​ #​ffad99"​​|Gólem de Plata |style="​​background-color:​ #​ffad99"​​|Gólem de Plata
 |40000 |40000
-|180000{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} +|55000{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} 
-|33600{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} +|4760{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} 
-|style="​background:​black"​|{{ item:​item409.png?​nolink |Gema Gris}} +|style="​background:​black"​|{{ item:​item651.png?​nolink |Orbe de Inhibición}}
-{{ item:​item651.png?​nolink |Orbe de Inhibición}}+
 {{ item:​item737.png?​nolink |Anillo del Bardo}} {{ item:​item737.png?​nolink |Anillo del Bardo}}
 {{ item:​item708.png?​nolink |Anillo de Defensa Mágica (+40)}} {{ item:​item708.png?​nolink |Anillo de Defensa Mágica (+40)}}
-{{ item:​item1081.png?​nolink |Pendiente del Sacrificio ​(2/2)}}+{{ item:​item1081.png?​nolink |Pendiente del Sacrificio ​}} 
 +{{ beta:​roca_de_fuego.png?​nolink |Roca de Fuego)}}
 |223 |223
 |298 |298
 | - | -
 |30 |30
-|10%+|140
 |50 |50
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
-|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ ​criatura:criatura575.png?nolink |Gólem de Oro}}+|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ ​beta:1590.png?nolink |Gólem de Oro}}
 |style="​​background-color:​ #​99ffff"​|Gólem de Oro |style="​​background-color:​ #​99ffff"​|Gólem de Oro
 |60000 |60000
-|300000{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} +|82500{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} 
-|54000{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}}+|7650{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}}
 |style="​background:​black"​|{{ item:​item1081.png?​nolink |Pendiente del Sacrificio (2/2)}} |style="​background:​black"​|{{ item:​item1081.png?​nolink |Pendiente del Sacrificio (2/2)}}
 {{ item:​item651.png?​nolink |Orbe de Inhibición}} {{ item:​item651.png?​nolink |Orbe de Inhibición}}
 {{ item:​item737.png?​nolink |Anillo del Bardo}} {{ item:​item737.png?​nolink |Anillo del Bardo}}
-{{ item:​item410.png?​nolink |Gema Dorada}} 
 |227 |227
 |302 |302
 | - | -
 |60 |60
-|10%+|140
 |50 |50
 +
 +|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
 +|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura542.png?​nolink |Gran Dragón Negro}}
 +|style="​​background-color:​ #ff0000; color:​white"​​|Gran Dragón Negro((Dungeon Zero))
 +|450000
 +|421875{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}}
 +|114750{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}}
 +|style="​background:​black"​|{{ item:​item1081.png?​nolink |Pendiente del Sacrificio}}
 +{{ :​beta:​cristal_de_fuego.png?​nolink |Cristal de Fuego}}
 +{{ :​beta:​cristal_de_agua.png?​nolink |Cristal de Agua}}
 +{{ :​beta:​cristal_de_tierra.png?​nolink |Cristal de Tierra}}
 +{{ :​beta:​cristal_de_viento.png?​nolink |Cristal de Viento}}
 +{{ :​beta:​cofre_legendario.png?​nolink |Cofre Legendario}}
 +{{ item:​item586.png?​nolink |Escamas de Dragón}}
 +{{ item:​item406.png?​nolink |Gema Lunar}}
 +{{ item:​item651.png?​nolink |Orbe de Inhibición}}
 +{{ item:​item653.png?​nolink |Vara Mágica (+20)}}
 +{{ item:​item974.png?​nolink |Anillo del Ladrón}}
 +{{ item:​item975.png?​nolink |Anillo Arcano (+30)}}
 +{{ item:​item670.png?​nolink |Anillo de Regeneración}}
 +|236
 +|315
 +|Llamarada
 +|175
 +|210
 +|75
  
 |} |}
Línea 283: Línea 271:
  
  
-{{ :cuevaabisal300.png?300 |}}+{{ :beta:dz-1.png |}}
  
 {| class="​wikitable sortable"​ style="​margin:​ 1em auto 1em auto" {| class="​wikitable sortable"​ style="​margin:​ 1em auto 1em auto"
Línea 307: Línea 295:
 |style="​​background-color:​ #​ffad99"​​|Demonio |style="​​background-color:​ #​ffad99"​​|Demonio
 |15000 |15000
-|37500{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} +|9375{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} 
-|18000{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}}+|1785{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}}
 |style="​background:​black"​|{{ item:​item1149.png?​nolink |Pendiente del Experto}} |style="​background:​black"​|{{ item:​item1149.png?​nolink |Pendiente del Experto}}
 {{ item:​item868.png?​nolink |Orbe Ígnea}} {{ item:​item868.png?​nolink |Orbe Ígnea}}
 {{ item:​item1368.png?​nolink |Gema Abismal}} {{ item:​item1368.png?​nolink |Gema Abismal}}
-{{ item:item2168.png?nolink |Cráneo Abisal}}+{{ beta:roca_de_fuego.png?nolink |Roca de Fuego)}}
 |205 |205
 |274 |274
 | - | -
 |25 |25
-|10%+|140
 |50 |50
  
Línea 324: Línea 312:
 |style="​​background-color:​ #​ffad99"​​|Demonio Abisal |style="​​background-color:​ #​ffad99"​​|Demonio Abisal
 |22500 |22500
-|56250{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} +|14063{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} 
-|18900{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}}+|2678{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}}
 |style="​background:​black"​|{{ item:​item868.png?​nolink |Orbe Ígnea}} |style="​background:​black"​|{{ item:​item868.png?​nolink |Orbe Ígnea}}
 {{ item:​item1368.png?​nolink |Gema Abismal}} {{ item:​item1368.png?​nolink |Gema Abismal}}
 {{ item:​item651.png?​nolink |Orbe de Inhibición}} {{ item:​item651.png?​nolink |Orbe de Inhibición}}
-{{ item:item2168.png?nolink |Cráneo Abisal}}+{{ beta:roca_de_fuego.png?nolink |Roca de Fuego)}}
 |217 |217
 |290 |290
 | - | -
 |30 |30
-|10%+|140
 |50 |50
 +
 +|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
 +|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura713.png?​nolink |Archimago Abisal}}
 +|style="​​background-color:​ #ff0000; color:​white"​​|Archimago Abisal((Dungeon Zero))
 +|175000
 +|262500{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}}
 +|44625{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}}
 +|style="​background:​black"​|{{ item:​item1081.png?​nolink |Pendiente del Sacrificio}}
 +{{ item:​item1603.png?​nolink |Collar de Rykan}}
 +{{ item:​item868.png?​nolink |Orbe Ígnea}}
 +{{ item:​item651.png?​nolink |Orbe de Vampírica (+15)}}
 +{{ :​otros:​cristal_alkar.png?​nolink |Cristal Alkar}}
 +{{ :​otros:​gema_rag.png?​nolink |Gema Rag}}
 +{{ :​beta:​cristal_de_fuego.png?​nolink |Cristal de Fuego}}
 +{{ :​beta:​cofre_legendario.png?​nolink |Cofre Legendario}}
 +|245
 +|327
 +|Super Nova
 +|40
 +|196
 +|70
 +
 |} |}
dungeon_zero.txt · Última modificación: 2023/06/18 16:10 por layan