Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


entrenador_de_banderbill

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
entrenador_de_banderbill [2019/02/02 03:58]
127.0.0.1 editor externo
— (actual)
Línea 1: Línea 1:
-====== Entrenador de Banderbill ====== 
-Situado en el Puerto de Banderill, arriba del Distrito Real el entrenador te ayudará a subir de niveles dándote la experiencia real de las criaturas matadas pero sin recompensa de oro ni drop. Se encuentra en Puerto de Banderbill, zona de entrenamiento,​ al morir en este lugar no se caen los objetos de tu inventario, se considera zona segura. 
  
-{{ :​faccionaria:​entrenador.png?​nolink |Entrenador de Banderbill}} 
- 
-====== Mapa del Entrenador de Banderbill ====== 
- 
-{{ :​mapas:​61.jpg?​nolink |Mapa del Entrenador de Banderbill}} 
- 
-====== Criaturas que puede traer el Entrenador de Banderbill ====== 
-{| class="​wikitable sortable"​ style="​margin:​ 1em auto 1em auto" 
-|colspan="​14"​ align="​center"​ style="​background:#​dbb047"​|**Criaturas** 
-|- 
-!rowspan="​2"​style="​​background:#​​E8D29C"​|Imagen ​ 
-!rowspan="​2"​style="​​background:#​​E8D29C"​|Nombre ​ 
-!rowspan="​2"​style="​​background:#​​E8D29C"​|Vida 
-!rowspan="​2"​style="​​background:#​​E8D29C"​|Exp 
-!rowspan="​2"​style="​​background:#​​E8D29C"​|Oro 
-!rowspan="​2"​style="​​background:#​​E8D29C"​|Drop 
-!colspan="​3"​style="​​background:#​​E8D29C"​|Daño 
-!rowspan="​2"​style="​​background:#​​E8D29C"​|Inmunidad 
-!rowspan="​2"​style="​​background:#​​E8D29C"​|Defensa 
-!rowspan="​2"​style="​​background:#​​E8D29C"​|Evasión 
-!rowspan="​2"​style="​​background:#​​E8D29C"​|Acierto 
-!rowspan="​2"​style="​​background:#​​E8D29C"​|Nivel 
-|- 
-!align="​right"​style="​​background:#​​E8D29C"​|Min 
-!style="​​background:#​​E8D29C"​|Max 
-!style="​​background:#​​E8D29C"​|Hechizo 
- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{Archivo:​Criatura504.png?​nolink|Serpiente}} 
-|Serpiente 
-|18 
-|14 
-|NO 
-|NO 
-|2 
-|3 
-|NO 
-|Ninguna 
-|0 
-|43% 
-|41% 
-|10 
- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{Archivo:​Criatura529.png?​nolink|Escorpión}}  ​ 
-|Escorpión 
-|32 
-|28 
-|NO 
-|NO 
-|3 
-|6 
-|NO 
-|Ninguna 
-|0 
-|39% 
-|39% 
-|12 
- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{Archivo:​Criatura503.png?​nolink|Esqueleto}}  ​ 
-|Esqueleto 
-|60 
-|34 
-|NO 
-|NO 
-|6 
-|15 
-|NO 
-|Ninguna 
-|10 
-|51% 
-|47% 
-|17 
- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{Archivo:​criatura501.png?​nolink|Lobo}}  ​ 
-|Lobo 
-|70 
-|40 
-|NO 
-|NO 
-|12 
-|18 
-|NO 
-|Ninguna 
-|8 
-|53% 
-|53% 
-|18 
- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{Archivo:​Criatura505.png?​nolink|Goblin}}  ​ 
-|Goblin 
-|110 
-|45 
-|NO 
-|NO 
-|15 
-|20 
-|NO 
-|Ninguna 
-|15 
-|55% 
-|57% 
-|20 
- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{Archivo:​Criatura508.png?​nolink|Esqueleto Guerrero}} 
-|Esqueleto Guerrero 
-|180 
-|55 
-|NO 
-|NO 
-|20 
-|25 
-|NO 
-|Ninguna 
-|19 
-|58% 
-|55% 
-|21 
- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{:​criatura:​criatura523.png?​nolink|Orco}} 
-|Orco 
-|320 
-|130 
-|NO 
-|NO 
-|15 
-|38 
-|NO 
-|Ninguna 
-|20 
-|56% 
-|57% 
-|21 
- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{:​criatura:​criatura502.png?​nolink|Zombie}} 
-|Zombie 
-|280 
-|115 
-|NO 
-|NO 
-|25 
-|30 
-|NO 
-|Ninguna 
-|12 
-|44% 
-|59% 
-|22 
-|} 
- 
-Nota:En el entrenador de banderbill las criaturas no dropean y tampoco darán oro. 
- 
-Nota2:​Mientras más subes de nivel, más criaturas desbloqueas para entrenar. 
- 
-Nota3:Para niveles 14 al 28 inclusive. 
entrenador_de_banderbill.1549090720.txt.gz · Última modificación: 2019/02/02 03:58 por 127.0.0.1