Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


equipamiento

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión Ambos lados, revisión siguiente
equipamiento [2019/10/04 21:12]
phrik [Armaduras]
equipamiento [2019/11/24 22:53]
phrik [Cascos]
Línea 308: Línea 308:
 |align="​center"​|12 |align="​center"​|12
 |align="​center"​|15 |align="​center"​|15
-|align="​center"​|[[Asesino]] - [[Berserker]] - [[Cazador]] - [[Gladiador]] - [[Guerrero]] - [[Mercenario]] - [[Nigromante]] - [[Paladin]]+|align="​center"​|[[Asesino]] - [[Berserker]] - [[Cazador]] - [[Clerigo]] - [[Gladiador]] - [[Guerrero]] - [[Mercenario]] - [[Nigromante]] - [[Paladin]]
  
 |-style="​background:#​f1dba7"​ |-style="​background:#​f1dba7"​
Línea 317: Línea 317:
 |align="​center"​|18 |align="​center"​|18
 |align="​center"​|30 |align="​center"​|30
-|align="​center"​|[[Asesino]] - [[Berserker]] - [[Cazador]] - [[Gladiador]] - [[Guerrero]] - [[Mercenario]] - [[Nigromante]] - [[Paladin]]+|align="​center"​|[[Asesino]] - [[Berserker]] - [[Cazador]] - [[Clerigo]] - [[Gladiador]] - [[Guerrero]] - [[Mercenario]] - [[Nigromante]] - [[Paladin]]
  
 |-style="​background:#​f1dba7"​ |-style="​background:#​f1dba7"​
Línea 335: Línea 335:
 |align="​center"​|25 |align="​center"​|25
 |align="​center"​|40 |align="​center"​|40
-|align="​center"​|[[Asesino]] - [[Berserker]] - [[Cazador]] - [[Gladiador]] - [[Guerrero]] - [[Mercenario]] - [[Nigromante]] - [[Paladin]]+|align="​center"​|[[Asesino]] - [[Berserker]] - [[Cazador]] - [[Clerigo]] - [[Gladiador]] - [[Guerrero]] - [[Mercenario]] - [[Nigromante]] - [[Paladin]]
  
 |-style="​background:#​f1dba7"​ |-style="​background:#​f1dba7"​
Línea 344: Línea 344:
 |align="​center"​|26 |align="​center"​|26
 |align="​center"​|40 |align="​center"​|40
-|align="​center"​|[[Asesino]] - [[Berserker]] - [[Cazador]] - [[Gladiador]] - [[Guerrero]] - [[Mercenario]] - [[Nigromante]] - [[Paladin]]+|align="​center"​|[[Asesino]] - [[Berserker]] - [[Cazador]] - [[Clerigo]] - [[Gladiador]] - [[Guerrero]] - [[Mercenario]] - [[Nigromante]] - [[Paladin]]
  
 |-style="​background:#​f1dba7"​ |-style="​background:#​f1dba7"​
 |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​item:​item990.png?​nolink |}} |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​item:​item990.png?​nolink |}}
 |align="​center"​|Casco Pretoriano (RM +2) |align="​center"​|Casco Pretoriano (RM +2)
-|align="​center"​style="​background:​black;​ color:​white"​|150 {{:​otros:​cristal_alkar.png?​nolink|}} o [[mineria_y_herreria#​cascos|Herrería]]+|align="​center"​style="​background:​black;​ color:​white"​|75 {{:​otros:​cristal_alkar.png?​nolink|}} o [[mineria_y_herreria#​cascos|Herrería]]
 |align="​center"​|34 |align="​center"​|34
 |align="​center"​|34 |align="​center"​|34
 |align="​center"​|45 |align="​center"​|45
-|align="​center"​|[[Asesino]] - [[Berserker]] - [[Cazador]] - [[Gladiador]] - [[Guerrero]] - [[Mercenario]] - [[Nigromante]] - [[Paladin]]+|align="​center"​|[[Asesino]] - [[Berserker]] - [[Cazador]] - [[Clerigo]] - [[Gladiador]] - [[Guerrero]] - [[Mercenario]] - [[Nigromante]] - [[Paladin]]
  
 |-style="​background:#​f1dba7"​ |-style="​background:#​f1dba7"​
 |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​item:​item661.png?​nolink |}} |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​item:​item661.png?​nolink |}}
-|align="​center"​|Casco Dorado ​(RM +5) +|align="​center"​|Casco Dorado 
-|align="​center"​style="​background:​black;​ color:​white"​|475 {{:​otros:​cristal_alkar.png?​nolink|}} o [[mineria_y_herreria#​cascos|Herrería]]+|align="​center"​style="​background:​black;​ color:​white"​|250 {{:​otros:​cristal_alkar.png?​nolink|}} o [[mineria_y_herreria#​cascos|Herrería]]
 |align="​center"​|36 |align="​center"​|36
 |align="​center"​|36 |align="​center"​|36
Línea 366: Línea 366:
 |-style="​background:#​f1dba7"​ |-style="​background:#​f1dba7"​
 |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​item:​item1078.png?​nolink |}} |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​item:​item1078.png?​nolink |}}
-|align="​center"​|Casco Bifurcado (RM+10+|align="​center"​|Casco Bifurcado (RM+8
-|align="​center"​style="​background:​black;​ color:​white"​|750 {{:​otros:​cristal_alkar.png?​nolink|}} o [[mineria_y_herreria|Herrería]]+|align="​center"​style="​background:​black;​ color:​white"​|375 {{:​otros:​cristal_alkar.png?​nolink|}} o [[mineria_y_herreria|Herrería]]
 |align="​center"​|40 |align="​center"​|40
 |align="​center"​|40 |align="​center"​|40
Línea 376: Línea 376:
 |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​item:​item1079.png?​nolink |}} |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​item:​item1079.png?​nolink |}}
 |align="​center"​|Casco Vikingo ​ |align="​center"​|Casco Vikingo ​
-|align="​center"​style="​background:​black;​color:​white"​|500 {{:​otros:​cristal_alkar.png?​nolink|}} o [[mineria_y_herreria#​cascos|Herrería]]+|align="​center"​style="​background:​black;​color:​white"​|250 {{:​otros:​cristal_alkar.png?​nolink|}} o [[mineria_y_herreria#​cascos|Herrería]]
 |align="​center"​|44 |align="​center"​|44
 |align="​center"​|46 |align="​center"​|46
Línea 385: Línea 385:
 |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​item:​item1266.png?​nolink |}} |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​item:​item1266.png?​nolink |}}
 |align="​center"​|Casco Nórdico ​ |align="​center"​|Casco Nórdico ​
-|align="​center"​style="​background:​black;​ color:​white"​|200 {{:​otros:​cristal_alkar.png?​nolink|}} o [[mineria_y_herreria|Herrería]]+|align="​center"​style="​background:​black;​ color:​white"​|100 {{:​otros:​cristal_alkar.png?​nolink|}} o [[mineria_y_herreria|Herrería]]
 |align="​center"​|42 |align="​center"​|42
 |align="​center"​|44 |align="​center"​|44
 |align="​center"​|45 |align="​center"​|45
-|align="​center"​|[[Asesino]] - [[Cazador]] - [[Gladiador]] - [[Guerrero]] - [[Mercenario]] - [[Paladin]] - [[Berserker]]+|align="​center"​|[[Asesino]] - [[Cazador]] - [[Clerigo]] - [[Gladiador]] - [[Guerrero]] - [[Mercenario]] - [[Paladin]] - [[Berserker]]
  
 |-style="​background:#​f1dba7"​ |-style="​background:#​f1dba7"​
 |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​item:​item1276.png?​nolink |}} |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​item:​item1276.png?​nolink |}}
 |align="​center"​|Casco Legendario |align="​center"​|Casco Legendario
-|align="​center"​style="​background:​black;​color:​white"​|700 {{:​otros:​cristal_alkar.png?​nolink|}} o [[sistema_de_quest|Quests Repetibles]]+|align="​center"​style="​background:​black;​color:​white"​|350 {{:​otros:​cristal_alkar.png?​nolink|}} o [[sistema_de_quest|Quests Repetibles]]
 |align="​center"​|45 |align="​center"​|45
 |align="​center"​|45 |align="​center"​|45
 |align="​center"​|50 |align="​center"​|50
-|align="​center"​|[[Asesino]] - [[Berserker]] - [[Cazador]] - [[Gladiador]] - [[Guerrero]] - [[Mercenario]] - [[Nigromante]] - [[Paladin]]+|align="​center"​|[[Asesino]] - [[Cazador]] - [[Gladiador]] - [[Guerrero]] - [[Mercenario]] - [[Nigromante]] - [[Paladin]]
  
  
Línea 404: Línea 404:
 |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​item:​item1280.png?​nolink |}} |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​item:​item1280.png?​nolink |}}
 |align="​center"​|Yelmo Alado |align="​center"​|Yelmo Alado
-|align="​center"​style="​background:​black;​color:​white"​|750 {{:​otros:​cristal_alkar.png?​nolink|}} o [[cofres_de_rango|Cofres de Rango]]+|align="​center"​style="​background:​black;​color:​white"​|375 {{:​otros:​cristal_alkar.png?​nolink|}} o [[cofres_de_rango|Cofres de Rango]]
 |align="​center"​|46 |align="​center"​|46
 |align="​center"​|48 |align="​center"​|48
Línea 413: Línea 413:
 |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​item:​item2119.png?​nolink |}} |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​item:​item2119.png?​nolink |}}
 |align="​center"​|Casco Dephaim (RM+10) |align="​center"​|Casco Dephaim (RM+10)
-|align="​center"​style="​background:​black;​color:​white"​|8000{{:​otros:​gema_rag.png?​nolink|}}+|align="​center"​style="​background:​black;​color:​white"​|4000{{:​otros:​gema_rag.png?​nolink|}}
 |align="​center"​|48 |align="​center"​|48
 |align="​center"​|52 |align="​center"​|52
Línea 423: Línea 423:
 |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​item:​item2124.png?​nolink |}} |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​item:​item2124.png?​nolink |}}
 |align="​center"​|Casco del Sagrario (RM +15) |align="​center"​|Casco del Sagrario (RM +15)
-|align="​center"​style="​background:​black;​color:​white"​|8000{{:​otros:​gema_rag.png?​nolink|}}+|align="​center"​style="​background:​black;​color:​white"​|4000{{:​otros:​gema_rag.png?​nolink|}}
 |align="​center"​|30 |align="​center"​|30
 |align="​center"​|30 |align="​center"​|30
Línea 432: Línea 432:
 |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​item:​item2134.png?​nolink |}} |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​item:​item2134.png?​nolink |}}
 |align="​center"​|Casco Titánico (RM +10) |align="​center"​|Casco Titánico (RM +10)
-|align="​center"​style="​background:​black;​color:​white"​|8000{{:​otros:​gema_rag.png?​nolink|}}+|align="​center"​style="​background:​black;​color:​white"​|4000{{:​otros:​gema_rag.png?​nolink|}}
 |align="​center"​|48 |align="​center"​|48
 |align="​center"​|48 |align="​center"​|48
Línea 441: Línea 441:
 |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​item:​item2139.png?​nolink |}} |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​item:​item2139.png?​nolink |}}
 |align="​center"​|Casco Dragón (RM +10) |align="​center"​|Casco Dragón (RM +10)
-|align="​center"​style="​background:​black;​color:​white"​|8000{{:​otros:​gema_rag.png?​nolink|}}+|align="​center"​style="​background:​black;​color:​white"​|4000{{:​otros:​gema_rag.png?​nolink|}}
 |align="​center"​|50 |align="​center"​|50
 |align="​center"​|50 |align="​center"​|50
Línea 450: Línea 450:
 |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​item:​item2109.png?​nolink |}} |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​item:​item2109.png?​nolink |}}
 |align="​center"​|Capucha del Acechador (RM +5) |align="​center"​|Capucha del Acechador (RM +5)
-|align="​center"​style="​background:​black;​color:​white"​|8000{{:​otros:​gema_rag.png?​nolink|}}+|align="​center"​style="​background:​black;​color:​white"​|4000{{:​otros:​gema_rag.png?​nolink|}}
 |align="​center"​|46 |align="​center"​|46
 |align="​center"​|46 |align="​center"​|46
Línea 459: Línea 459:
 |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​item:​item2153.png?​nolink |}} |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​item:​item2153.png?​nolink |}}
 |align="​center"​|Yelmo Acérrimo (RM +10) |align="​center"​|Yelmo Acérrimo (RM +10)
-|align="​center"​style="​background:​black;​color:​white"​|8000{{:​otros:​gema_rag.png?​nolink|}}+|align="​center"​style="​background:​black;​color:​white"​|4000{{:​otros:​gema_rag.png?​nolink|}}
 |align="​center"​|46 |align="​center"​|46
 |align="​center"​|48 |align="​center"​|48
Línea 468: Línea 468:
 |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​item:​item2105.png?​nolink |}} |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​item:​item2105.png?​nolink |}}
 |align="​center"​|Yelmo Glorioso (RM +10) |align="​center"​|Yelmo Glorioso (RM +10)
-|align="​center"​style="​background:​black;​color:​white"​|8000{{:​otros:​gema_rag.png?​nolink|}}+|align="​center"​style="​background:​black;​color:​white"​|4000{{:​otros:​gema_rag.png?​nolink|}}
 |align="​center"​|48 |align="​center"​|48
 |align="​center"​|50 |align="​center"​|50
Línea 477: Línea 477:
 |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​item:​item2243.png?​nolink |}} |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​item:​item2243.png?​nolink |}}
 |align="​center"​|Casco Valhgard (RM +10) |align="​center"​|Casco Valhgard (RM +10)
-|align="​center"​style="​background:​black;​color:​white"​|8000{{:​otros:​gema_rag.png?​nolink|}}+|align="​center"​style="​background:​black;​color:​white"​|4000{{:​otros:​gema_rag.png?​nolink|}}
 |align="​center"​|48 |align="​center"​|48
 |align="​center"​|48 |align="​center"​|48
equipamiento.txt · Última modificación: 2022/03/06 12:36 por alastor