Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


items_de_set

¡Esta es una revisión vieja del documento!


Items de Sets

Los items de set son valiosos equipamientos que se pueden hacer en Herrería pero conseguir los elementos necesarios para fabricarlos requiere de arduas batallas y una constancia que solo los guerreros mas aptos podrán vencer. Se intercambian en Tiama mediante Quests Automáticas. ¿Podrás conseguirlos?

Set de Asesino

Asesino
Imagen Nombre Ataque/Defensa Nivel Mínimo Efecto Drop
Mín Max
Cortafaces 21 23 55 -
Túnica de la Noche (Altos) 58 60 54 RM+5
[IMG] Túnica de la Noche (Bajos) 58 60 54 RM+5
Capucha del Acechador 51 51 53 RM+5
Escudo de Ébano Encantado 15 15 52 RM+15

Set de Bardo

Bardo
Imagen Nombre Ataque/Defensa Nivel Mínimo Efecto Drop
Mín Max
Artejo Angular Bardo 14 18 55 -
Túnica del Juglar (Altos) 48 54 54 RM+5 Si
Túnica del Juglar (Bajos) 48 54 54 RM+5 Si
Cofia Vatem 38 38 53 RM+15
Broquel Ligero 8 8 52 RM+5

Set de Cazador

Cazador
Imagen Nombre Ataque/Defensa Nivel Mínimo Efecto Drop
Mín Max
Arco de Ébano 16 18 55 -
Armadura de Asalto (Altos) 60 60 54 RM+10
Armadura de Asalto (Bajos) 50 50 54 RM+10
Casco Dephaim 48 52 53 RM+10
Escudo del Bosque 8 8 52 RM+12

Set de Clérigo

Clérigo
Imagen Nombre Ataque/Defensa Nivel Mínimo Efecto Drop
Mín Max
Espadón Etereo 23 27 55 -
Placas de Luz (Altos) 53 59 54 RM+5
Placas de Luz (Bajos) 53 59 54 RM+5
Casco del Sagrario 45 45 53 RM+10
Égida de la Luz 15 15 52 RM+10

Set de Druida

Druida
Imagen Nombre Ataque/Defensa Nivel Mínimo Efecto Drop
Mín Max
Báculo del Lirio (DM+15) 24 28 55 -
Manto de Dorck (Altos) 48 54 54 RM+5
Manto de Dorck (Bajos) 48 54 54 RM+5
Corona de Nymphäer 38 38 53 RM+12
Escudo de Narciso 5 5 52 RM+8

Set de Gladiador

Gladiador
Imagen Nombre Ataque/Defensa Nivel Mínimo Efecto Drop
Mín Max
Guanteletes Titánicos 15 18 55 -
Armadura Titánica (Altos) 60 64 54 RM+10
Armadura Titánica (Bajos) 60 64 54 RM+10
Casco Titánico 56 56 53 RM+5
Escudo Titánico 21 21 52 RM+5

Set de Guerrero

Guerrero
Imagen Nombre Ataque/Defensa Nivel Mínimo Efecto Drop
Mín Max
Garra de Dragón 25 28 55 -
Armadura de Gotmul (Altos) 72 72 54 -
Armadura de Gotmul (Bajos) 72 72 54 -
Casco Dragón 55 55 53 RM+10
Escudo de Guerra 19 19 52 RM+10

Set de Berserker

Berserker
Imagen Nombre Ataque/Defensa Nivel Mínimo Efecto Drop
Mín Max
Espada de Ragbrok 26 28 55 -
Armadura Jotun (Altos) 58 60 54 RM+5
Armadura Jotun (Bajos) 58 60 54 RM+5
Casco Valhgard 48 48 53 RM+10
Escudo Friggsyn 10 10 52 RM+8

Set de Mago

Mago
Imagen Nombre Ataque/Defensa Nivel Mínimo Efecto Drop
Mín Max
Báculo de Rueske 15 15 55 DM+25
Parlyn Maelthra (Altos) 47 52 54 RM+5
Parlyn Maelthra (Bajos) 47 52 54 RM+5
Gorro Astral 34 37 53 RM+20
Libro Ancestral 0 0 52 RM+5

Set de Mercenario

Mercenario
Imagen Nombre Ataque/Defensa Nivel Mínimo Efecto Drop
Mín Max
Azote de los Cuatro Vientos 26 26 55 -
Coraza de la Tormenta (Altos) 66 66 54 RM+10
Coraza de la Tormenta (Bajos) 66 66 54 RM+10
Yelmo Acérrimo 56 56 53 RM+5
Broquel 17 17 52 RM+20

Set de Nigromante

Nigromante
Imagen Nombre Ataque/Defensa Nivel Mínimo Efecto Drop
Mín Max
Báculo del Martirio 23 28 55 DM+10
Armadura Execrable (Altos) 52 56 54 -
Armadura Execrable (Bajos) 52 56 54 -
Casco del Occiso 40 40 53 RM+10
Escudo de las Ánimas 16 16 52 RM+5

Set de Paladín

Paladín
Imagen Nombre Ataque/Defensa Nivel Mínimo Efecto Drop
Mín Max
[IMG] Filo Singular 24 28 55 -
Coraza Reluciente (Altos) 66 66 54 RM+5
[IMG] Coraza Reluciente (Bajos) 66 66 54 RM+5
[IMG] Yelmo Glorioso 52 52 53 RM+5
[IMG] Escudo Señoral 18 18 52 RM+20
items_de_set.1523765539.txt.gz · Última modificación: 2019/02/02 03:58 (editor externo)