Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


items_de_set

¡Esta es una revisión vieja del documento!


Items de Sets

Los Items de Set son valiosos equipamientos que entregan un gran poder al momento de equiparlo. Para conseguirlos deberás recolectar Gemas Rag y Cristales de Alkar. Podrás conseguirlas luchando contras los bosses y derrotando a las criaturas que habitan los siguientes dungeon: Dungeon Cristal, Dungeon Zero, Salón Elemental,Santuario de Éter y Madriguera de los caídos.

Set de Asesino

Asesino
Imagen Nombre Ataque/Defensa Nivel Mínimo Efecto Drop
Mín Max
Cortafaces 16 17 50 -
Túnica de la Noche (Altos) 52 54 50 RM+5
[IMG] Túnica de la Noche (Bajos) 52 54 50 RM+5
Capucha del Acechador 46 46 50 RM+5
Escudo de Ébano Encantado 15 15 50 RM+15

Set de Bardo

Bardo
Imagen Nombre Ataque/Defensa Nivel Mínimo Efecto Drop
Mín Max
Artejo Angular Bardo 15 17 50 -
Túnica del Juglar (Altos) 40 42 50 RM+5 Si
Túnica del Juglar (Bajos) 40 42 50 RM+5 Si
Cofia Vatem 34 36 50 RM+15
Broquel Ligero 8 8 50 RM+5

Set de Cazador

Cazador
Imagen Nombre Ataque/Defensa Nivel Mínimo Efecto Drop
Mín Max
Arco de Ébano 16 18 50 -
Armadura de Asalto (Altos) 56 60 50 RM+5
Armadura de Asalto (Bajos) 56 60 50 RM+5
Casco Dephaim 46 48 50 RM+10
Escudo del Bosque 8 8 50 RM+15

Set de Clérigo

Clérigo
Imagen Nombre Ataque/Defensa Nivel Mínimo Efecto Drop
Mín Max
Espadón Etereo 23 26 50 DM+20
Túnica de Mithril (Altos) 40 42 50 RM+10
Túnica de Mithril (Bajos) 40 42 50 RM+10
Casco del Sagrario 34 36 50 RM+15
Égida de la Luz 0 0 50 RM+5

Set de Druida

Druida
Imagen Nombre Ataque/Defensa Nivel Mínimo Efecto Drop
Mín Max
Báculo del Lirio 23 28 50 DM+15
Manto de Dorck (Altos) 40 42 50 RM+10
Manto de Dorck (Bajos) 40 42 50 RM+10
Corona de Nymphäer 34 36 50 RM+15
Escudo de Narciso 8 8 50 RM+8

Set de Gladiador

Gladiador
Imagen Nombre Ataque/Defensa Nivel Mínimo Efecto Drop
Mín Max
Guanteletes Titánicos 15 17 50 -
Armadura Titánica (Altos) 60 60 50 RM+5
Armadura Titánica (Bajos) 60 60 50 RM+5
Casco Titánico 48 48 50 RM+10
Escudo Titánico 20 20 50 RM+15

Set de Guerrero

Guerrero
Imagen Nombre Ataque/Defensa Nivel Mínimo Efecto Drop
Mín Max
Garra de Dragón 27 28 50 -
Armadura de Gotmul (Altos) 58 62 50 RM+5
Armadura de Gotmul (Bajos) 58 62 50 RM+5
Casco Dragón 50 50 50 RM+10
Escudo de Guerra 20 20 50 RM+15

Set de Berserker

Berserker
Imagen Nombre Ataque/Defensa Nivel Mínimo Efecto Drop
Mín Max
Espada de Ragbrok 25 28 50 -
Armadura Jotun (Altos) 54 54 50 RM+5
Armadura Jotun (Bajos) 54 54 50 RM+5
Casco Valhgard 48 48 50 RM+10
Escudo de Odín 18 18 50 RM+15

Set de Mago

Mago
Imagen Nombre Ataque/Defensa Nivel Mínimo Efecto Drop
Mín Max
Báculo de Rueske 22 26 50 DM+20
Parlyn Maelthra (Altos) 40 40 50 RM+10
Parlyn Maelthra (Bajos) 40 40 50 RM+10
Gorro Astral 32 36 50 RM+20
Libro Ancestral 0 0 50 RM+5

Set de Mercenario

Mercenario
Imagen Nombre Ataque/Defensa Nivel Mínimo Efecto Drop
Mín Max
Azote de los Cuatro Vientos 26 28 50 -
Coraza de la Tormenta (Altos) 56 60 50 RM+5
Coraza de la Tormenta (Bajos) 56 60 50 RM+5
Yelmo Acérrimo 46 48 50 RM+10
Broquel 18 18 50 RM+15

Set de Nigromante

Nigromante
Imagen Nombre Ataque/Defensa Nivel Mínimo Efecto Drop
Mín Max
Báculo del Martirio 23 28 50 DM+15
Armadura Execrable (Altos) 42 42 50 RM+10
Armadura Execrable (Bajos) 42 42 50 RM+10
Casco del Occiso 34 36 50 RM+15
Escudo de las Ánimas 14 14 50 RM+15

Set de Paladín

Paladín
Imagen Nombre Ataque/Defensa Nivel Mínimo Efecto Drop
Mín Max
[IMG] Filo Singular 24 28 50 -
Coraza Reluciente (Altos) 52 56 50 RM+5
[IMG] Coraza Reluciente (Bajos) 52 56 50 RM+5
[IMG] Yelmo Glorioso 48 50 50 RM+10
[IMG] Escudo Señoral 19 19 50 RM+15
items_de_set.1590716094.txt.gz · Última modificación: 2020/05/28 22:34 por aztoth