Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


items_magicos

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
items_magicos [2017/06/09 15:35]
erianhel
items_magicos [2022/02/19 13:28] (actual)
alastor
Línea 3: Línea 3:
 Los Ítems Mágicos, son objetos que modifican o agregan algún beneficio a tu personaje. Solo se podrá tener un ítem mágico equipado. Los Anillos Espectrales y de las Penumbras, no necesitan ser equipados y pueden ser utilizados con otro ítem mágico . El unicornio también es una excepción. ​ Los Ítems Mágicos, son objetos que modifican o agregan algún beneficio a tu personaje. Solo se podrá tener un ítem mágico equipado. Los Anillos Espectrales y de las Penumbras, no necesitan ser equipados y pueden ser utilizados con otro ítem mágico . El unicornio también es una excepción. ​
  
-A continuación,​ se podrá observar ​una lista de todos los items mágicos que se encuentran actualmente en el juego. ​+A continuación,​ se detalla ​una lista de todos los items mágicos que se encuentran actualmente en el juego. ​
  
 {| {|
Línea 10: Línea 10:
 !style="​background:#​dbb047"​|Nivel Mínimo !style="​background:#​dbb047"​|Nivel Mínimo
 !style="​background:#​dbb047"​|Efecto !style="​background:#​dbb047"​|Efecto
-!style="​background:#​dbb047"​|Forma de conseguirlo+!style="​background:#​dbb047"​|Calidad del Objeto 
 + 
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ ​item:item1149.png?nolink |}} +|style="​background:​black"​|{{ :4078.png?nolink |Colgante del Experto}} 
-|Pendiente ​del Experto +|align="​center"​|Colgante ​del Experto 
-|15 +|align="​center"​|90 
-|Tendrás un 20% mayor de chances a la hora de mejorar un skill cualquiera. +|align="​center"​|Tendrás un 20% mayor de chances a la hora de mejorar un skill cualquiera. 
-|Turbador Sombrío - Demonio_bicho|Demonio - Aparición - Archne+|align="​center"​style="​background:​Blue;​color:​white"​|Raro 
 + 
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ :item:item652.png?nolink |}} +|style="​background:​black"​|{{ :item:4073.png?nolink |Nudillos}} 
-|Nudillos +|align="​center"​|Nudillos 
-|5 +|align="​center"​|1 
-|Aumenta ​la agilidad y la fuerza a 35 puntos. Duración: 10 segundos+|align="​center"​|Aumenta ​el combate con armas en 150 puntos. 
-|Zombie Voraz - Zombie Maldito - Águila - Cuervo - Señor de las Sombras - Guerrero Pirata - Cría Arácnida - Murciélago - Esqueleto +|align="center"​style="​background:​Green;​color:​white"|Infrecuente 
-|-style="​background:#​​f1dba7" +
-|style="​background:​black"|{{ item:​item654.png?​nolink |}} +
-|Anillo de Agilidad +
-|5 +
-|Aumenta la agilidad 1 punto. Duración: 10 segundos. +
-|Esqueleto - Serpie - Conejo - Zombie Voraz - Zombie Maldito - Águila - Cuervo - Señor de las Sombras ​+
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
 |style="​background:​black"​|{{ item:​item752.png?​nolink |}} |style="​background:​black"​|{{ item:​item752.png?​nolink |}}
-|Botas de Celeridad +|align="​center"​|Botas de Celeridad 
-|20 +|align="​center"​|120 
-|Aumenta ​la agilidad 5 puntos. Duración: 20 segundos+|align="​center"​|Aumenta ​tu defensa levemente(40/60) 
-|Mano Peluda - Zombie Aullador - Zombie Desquiciado - Zombie Pútrido - Zombie Mordedor - Castigador - Lord Orco - Zorro Rojo - Tigre - Zombie Cenagoso+|align="​center"​style="​background:​Green;​color:​white"​|Infrecuente 
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ item:item976.png?nolink |}} +|style="​background:​black"​|{{ ​:item:4051.png?nolink |Anillo del Carisma}} 
-|Anillo del Carisma (+10) +|align="​center"​|Anillo del superviviente ​ 
-|15 +|align="​center"​|90 
-|Aumenta 10 puntos ​el atributo Carisma+|align="​center"​|este anillo te otorgará 300 puntos ​de Supervivencia mientras esté equipado
-|Conejo - Rana Venenosa - Araña Giante - Rata - Zombie Silencioso - Oso Pardo - Tortuga Gigante - Jabalí Salvaje - Zorro Rojo - Tigre - Sertlac - Murciélago+|align="​center"​style="​background:​Green;​color:​white"​|Infrecuente 
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ ​item:item670.png?nolink }} +|style="​background:​black"​|{{ :4058.png?​nolink ​|Anillo de Regeneracion}} 
-|Anillo de Regeneración +|align="​center"​|Anillo de Regeneración 
-|25 +|align="​center"​|150 
-|Otorga un escudo de 50 puntos de vida. Duración: ​6 segundos. +|align="​center"​|Otorga un escudo de 50 puntos de vida. Dura 6 segundos ​y tiene un tiempo de enfriamiento de 2 minutos
-|Gran Dragón Negro - Gran Hechicero Garveloth - Gran Dragón Verde - Conjuradora - Gran Dragón Azul - Rey Dragón - Profeta Arcano - Gran Dragón Rojo - Gran Dragón de Hielo - Hyndal Animalsanto - Alhin Manosanta - Glein Cantoscuro - Nurnik Puñosalvajes - Hern Dagafilosa - Jor Tirocertero - Ghinu Barbasuave - Gwendel Escudofirme - Kern Ghard - Guarda del Pantano - Archimago Abisal - Gorgona+|align="​center"​style="​background:​Green;​color:​white"​|Infrecuente  
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ ​item:item706.png?nolink |}} +|style="​background:​black"​|{{ :4054.png?nolink |Anillo de la Quinta Esencia}} 
-|Anillo de la Quinta Esencia +|align="​center"​|Anillo de la Quinta Esencia 
-|20 +|align="​center"​|120 
-|Aumenta tu regeneración de mana al meditar+|align="​center"​|Aumenta tu regeneración de mana. 
-|Cría de Dragón Verde - Cría de Dragón Rojo - Zombie Ghouls - Orco Brujo - Bruja+|align="​center"​style="​background:​Green;​color:​white"​|Infrecuente 
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ ​item:item707.png?nolink |}} +|style="​background:​black"​|{{ :4072.png?nolink |Brazalete del Ogro (+400)}} 
-|Brazalete del Ogro (+30+|align="​center"​|Brazalete del Ogro (+400
-|25 +|align="​center"​|150 
-|Aumenta ​30 puntos tu daño físico(Solo contra Npc'​s). +|align="​center"​|Aumenta ​400 puntos tu daño físico (Solo contra Npc'​s). 
-|Ogro - Ogro Líder - Ogro Guerrero - Adosador de la Muerte+|align="​center"​style="​background:​Green;​color:​white"​|Infrecuente 
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ item:item708.png?nolink |}} +|style="​background:​black"​|{{ ​:item:4050.png?nolink |}} 
-|Anillo de Defensa Mágica (+40+|align="​center"​|Anillo de Defensa Mágica (+25
-|20 +|align="​center"​|240 
-|Aumenta la resistencia mágica ​en 40 puntos +|align="​center"​|Reduce el daño recibido de las criaturas ​en 25%. 
-|Sanguijuela Gigante - Adosador de la Muerte - Guerrero Pirata - Fango - Gólem De Plata - Chamán Ártico - Archne+|align="​center"​style="​background:​Green;​color:​white"​|Infrecuente 
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ ​item:item735.png?nolink |}} +|style="​background:​black"​|{{ :4053.png?nolink |Anillo de invisibilidad}} 
-|Anillo de Ocultismo +|align="​center"​|Anillo de Ocultismo 
-|30 +|align="​center"​|180 
-|Otorga invisibilidad durante 12 segundos +|align="​center"​|Te hace invisible. Dura 3 segundos. 
-|Zombie Aullador - Zombie Desquiciado - Zombie Pútrido - Zombie Mordedor - Corruptor - Desertor de las Tinieblas - Liche -Aparición - Zombie Cenagoso+|align="​center"​style="​background:​Green;​color:​white"​|Infrecuente 
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ ​item:item858.png?nolink |}} +|style="​background:​black"​|{{ :4061.png?nolink |Anillo del Guerrero}} 
-|Anillo del Guerrero ​Potenciado +|align="​center"​|Anillo del Guerrero 
-|40 +|align="​center"​|1 
-|Otorga 20 puntos de agilidad y fuerza. Duración 10 segundos+|align="​center"​|Te otorga 150 skills en combate con armas
-|Desertor de las Tinieblas - Ogro - Guerrero Pirata - Medusa Matriach - Conjuradora - Conjuradora Farzhe - Huargo de Nieve - Archne - Cría de Dragón Azul - Orco del Bosque+|align="​center"​style="​background:​Green;​color:​white"​|Infrecuente 
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ ​item:item734.png?nolink |}} +|style="​background:​black"​|{{ :4059.png?nolink |Anillo del Corsario}} 
-|Anillo del Guerrero +|align="​center"​|Anillo del Corsario ​ 
-|20 +|align="​center"​|1 
-|Aumenta tu fuerza y tu agilidad ​en 12 puntos. Duración 10 segundos+|align="​center"​|Te otorga 150 skills ​en combate con armas
-|Araña Gigante - Corruptor - Orco - Lord Orco - Lacayo del Mal - Arquero Pirata - Ogro Guerrero - Hombre Lagarto - Turbador Sombrío - Zorro Gris+|align="​center"​style="​background:​Green;​color:​white"​|Infrecuente 
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ :item:​item736.png?nolink |}} +|style="​background:​black"​|{{ :4060.png?nolink |Anillo del Comercio}} 
-|Anillo de Comercio (+30+|align="​center"​|Anillo de Comercio (+150
-|10 +|align="​center"​|60 
-|Aumenta ​30 puntos el skill Comercio. +|align="​center"​|Aumenta ​150 puntos el skill Comercio. 
-|Zombie Voraz - Zombie Maldito - Orco - Bandido - Asesino - Zombie - Fango - Basilisco ​+|align="​center"​style="​background:​Green;​color:​white"​|Infrecuente 
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ ​item:item737.png?nolink |}} +|style="​background:​black"​|{{ :4052.png?nolink |Anillo del Bardo}} 
-|Anillo del Bardo +|align="​center"​|Anillo del Bardo 
-|Aumenta en 8 puntos la defensa. ​Duración: ​20 segundos. +|align="​center"​|120 
-|Aumenta 30 puntos el skill Música. +|align="​center"​|Aumenta en 8 puntos la defensa. ​Dura 20 segundos ​y tiene un tiempo de enfriamiento de 1 minuto
-Jefe Orco - Oso Pardo - Gólem de Piedra - Basilisco - Gólem de Oro - Gólem de Bronce - Gólem de Plata - Ent+|align="​center"​style="​background:​Green;​color:​white"​|Infrecuente 
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ item:item974.png?nolink |}} +|style="​background:​black"​|{{ ​:item:4056.png?nolink |Anillo de Calavera}} 
-|Anillo ​del Ladrón +|align="​center"​|Anillo ​de Calavera (+250) 
-|4 +|align="​center"​|24 
-|Regenera un 10% del daño ocasionado+|align="​center"​|Aumenta tu daño fisico a criaturas en 250 puntos
-Dragón Legendario - Gran Dragón Negro - Gran Dragón Verde - Gólem Infernal - Gran Dragón Azul - Rey Dragón - Gran Dragón Rojo - Gran Dragón de Hielo - Hyndal Animalsanto - Alhin Manosanta - Glein Cantoscuro - Nurnik Puñosalvajes - Sigurd Aplastapulgares - Hern Dagafilosa - Jor Tirocertero - Ghinu Barbasuave - Gwendel Escudofirme - Kern Ghard - Guarda del Pantano - Archimago Abisal - Gorgona ​+|align="​center"​style="​background:​Green;​color:​white"​|Infrecuente 
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ :item:item975.png?nolink |}} +|style="​background:​black"​|{{ :item:4062.png?nolink |Anillo Arcano}} 
-|Anillo Arcano (+30+|align="​center"​|Anillo Arcano (+150
-|10 +|align="​center"​|60 
-|Aumenta ​30 puntos de los skills en Resistencia Mágica. +|align="​center"​|Aumenta ​150 puntos de los skills en Resistencia Mágica. 
-|Cría de Dragón Verde - Cría de Dragón Rojo - Jefe Orco - Bandido - Asesino - Zombie Draugar - Gran Dragón Negro - Lacayo del Mal - Rata Gigante - Aparición - Mercenario - Esqueleto Guardián - +|align="​center"​style="​background:​Green;​color:​white"​|Infrecuente 
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
 |style="​background:​black"​|{{ item:​item738.png?​nolink |}} |style="​background:​black"​|{{ item:​item738.png?​nolink |}}
-|Pendiente del Arquero +|align="​center"​|Pendiente del Arquero 
-|30 +|align="​center"​|180 
-|Otorga golpe certero durante 10 segundos. +|align="​center"​|Otorga golpe certero durante 10 segundos. Tiene un tiempo de enfriamiento de 2 minutos
-|Vampiro - Vampiresa ​Corruptor - Saqueador de Minas - Arquero Pirata - Cíclope - Hombre Lagarto+|align="​center"​style="​background:​Green;​color:​white"​|Infrecuente 
 + 
 +|-style="​​background:#​​f1dba7"​ 
 +|style="​background:​black"​|{{ :​item:​4064.png?​nolink |Anillo del Guardián}} 
 +|align="​center"​| Anillo del Guardián 
 +|align="​center"​|180 
 +|align="​center"​|Remueve los efectos negativos. 
 +|align="​center"​style="​background:​Green;​color:​white"​|Infrecuente 
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
 |style="​background:​black"​|{{ item:​item653.png?​nolink |}} |style="​background:​black"​|{{ item:​item653.png?​nolink |}}
-|Vara Mágica (+20+|align="​center"​|Vara Mágica (+100
-|14 +|align="​center"​|84 
-|Aumenta ​20 puntos el skill Magia. +|align="​center"​|Aumenta ​100 puntos el skill Magia. 
-|Cría de Dragón Verde - Cría de Dragón Rojo - Gran Dragón Negro - Orco Brujo - Bruja - Mago Protector - Medusa - Fuego Elemental (Gris/​Azul/​Verde/​Fucsia/​) - Chamán Ártico - Cría de Dragón Legendario ​+|align="​center"​style="​background:​Green;​color:​white"​|Infrecuente 
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ item:item739.png?nolink |}} +|style="​background:​black"​|{{ ​:item:4063.png?nolink |Anillo del Asesino}} 
-|Pendiente ​del Asesino +|align="​center"​|Anillo ​del Asesino 
-|35 +|align="​center"​|210 
-|Aumenta la velocidad ​de ataque durante ​11 segundos. +|align="​center"​|Disminuye el intervalo ​de ataques en 0,25 segundos. Dura 11 segundos. 
-|Vampiro - Vampiresa - Castigador - Saqueador de Minas - Medusa Matriarch - Conjuradora - Conjuradora de Farzhe - Hombre Lagarto ​+|align="​center"​style="​background:​Green;​color:​white"​|Infrecuente 
 |-style= "​background:​ #​f1dba7"​| |-style= "​background:​ #​f1dba7"​|
-|style="​background:​black"​|{{ ​item:item1143.png? |}} +|style="​background:​black"​|{{ :4085.png?nolink ​|Sortija de la verdad}} 
-|Sortija de la Verdad +|align="​center"​|Sortija de la Verdad 
-|30 +|align="​center"​|180 
-|Impide que te detecten cuando estás invisible. +|align="​center"​|Impide que te detecten cuando estás invisible. 
-|Cría de Rey Dragón - Cría de Dragón Negro - Cría de Dragón de Hielo - Hechicero de Fuego - Hechicero de Agua - Hechicero de Aire - Hechicero de Tierra - Mago Protector - Medusa - Fuego elemental amarillo - Conjuradora - Conjuradora de Farzhe - Cría de Dragón Azul+|align="​center"​style="​background:​Green;​color:​white"​|Infrecuente 
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ ​item:item1081.png?nolink |}} +|style="​background:​black"​|{{ :4079.png?nolink |Pendiente del Sacrificio}} 
-|Pendiente del Sacrificio ​(2/2) +|align="​center"​|Pendiente del Sacrificio  
-|30 +|align="​center"​|180 
-|Al morir solo perderás ​este pendiente siempre y cuando esté equipado. ​Al caer se transformará en (1/2) +|align="​center"​|Si mueres con este objeto ​equipado, será destruido y caerán al piso hasta cinco fragmentos del mismoNo perderás otros objetos al morir 
-|Dragón Legendario - Gran Hechicero Garveloth - Rey Dragón - Vampiro Transformado - Guardián - Profeta Arcano - Gran Dragón de Hielo - Guarda del Pantano - Archimago Abisal - Gorgona+|align="​center"​style="​background:​Purple;​color:​white"​|Épico 
 + 
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ ​item:item2084.png?nolink |}} +|style="​background:​black"​|{{ :4049.png?nolink |Amuleto del silencio}} 
-|Pendiente ​del Sacrificio (1/2) +|align="​center"​|Amuleto ​del Silencio 
-|30 +|align="​center"​|150 
-|Al morir el pendiente ​se destruirá y un objeto que tengas ​equipado ​al azar caerá al suelo, si no posees objetos equipados perderas todos+|align="​center"​|Tus palabras mágicas no se mencionarán teniendo ​equipado ​éste ítem
-+|align="​center"​style="​background:​Green;​color:​white"​|Infrecuente 
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ ​item:item755.png?nolink |}} +|style="​background:​black"​|{{ :4074.png?nolink |Orbe Ignea}} 
-|Amuleto del Silencio +|align="​center"​|Orbe Ígnea 
-|25 +|align="​center"​|270 
-|Tus palabras mágicas no se mencionarán teniendo equipado éste ítem +|align="​center"​|Tus ataques tendrán la posibilidad ​de incinerar a la victima. 
-|Zombie Aullador -Zombie Desquiciado - Cría de Rey Dragón - Cría de Dragón Negro - Cría de Dragón de Hielo - Zombie Pútrido - Zombie Mordedor - Hechicero de Fuego - Desertor de las Tinieblas - Gran Hechicero Garveloth - Fuego Elemental (Amarillo/​Marrón) - Momia -  Archne - Zombie Cenagoso - Cría de Dragón Azul  +|align="center"​style="​background:​Purple;​color:​white"|Épico 
-|-style= "background: #f1dba7" + 
-|style="​background:​black"|{{ item:​item1006.png?​nolink |}} +
-|Anillo de las Sombras +
-|30 +
-|Permite permanecer oculto por tiempo ilimitado. +
-| FIXME+
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ ​item:item868.png?nolink |}} +|style="​background:​black"​|{{ :4075.png?nolink |Orbe}} 
-|Orbe Ígnea +|align="​center"​|Orbe Acuática 
-|30 +|align="​center"​|150 
-|Tus ataques tendrán la posibilidad de incinerar ​a la victima. +|align="​center"​|Tus ataques tendrán la posibilidad de paralizar ​a la victima. 
-|Hechicero de Fuego - Demonio - Demonio Abisal - Gólem Infernal+|align="​center"​style="​background:​Purple;​color:​white"​|Épico 
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ ​item:item869.png?nolink |}} +|style="​background:​black"​|{{ :4076.png?nolink |Orbe Venenosa}} 
-|Orbe Acuática +|align="​center"​|Orbe de la Ponzoña 
-|25 +|align="​center"​|120 
-|Tus ataques tendrán la posibilidad de paralizar ​a la victima+|align="​center"​|Tus ataques tendrán la posibilidad de envenenar ​a la víctima
-|Hechicero de Agua - Yeti - Gólem de Hielo - Chamán Ártico - Huargo de Nieve - Oso Polar  +|align="center"​style="​background:​Green;​color:​white"|Infrecuente 
-|-style="​background:#​​f1dba7" +
-|style="​background:​black"|{{ item:​item57.png?​nolink |}} +
-|Orbe de la Ponzoña +
-|20 +
-|Tus ataques tendrán la posibilidad de envenenar a la víctima. +
-|Rana Venenosa - Araña Gigante - Escorpión - Escorpión Oscuro - Medusa - Sierpe - Medusa Matriarch - Conjuradora - Conjuradora de Farzhe - Ent - Cría Arácnida - Murciélago - Sertlac - Murciélago ​+
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
 |style="​background:​black"​|{{ :​item:​item651.png?​nolink |}} |style="​background:​black"​|{{ :​item:​item651.png?​nolink |}}
-|Orbe de Inhibición +|align="​center"​|Orbe de Vampírica (+15) 
-|25 +|align="​center"​|180 
-|Evita hechizos negativos provenientes de criaturas hostiles. +|align="​center"​|Restaura tu vida en un 15% del daño realizado con tus ataques mágicos. 
-|Ogro Líder - Dragón Legendario - Hechiero de Aire - Hechiero de Tierra - Castigador - Jefe Orco - Gran Dragón Negro - Alma en Pena - Orco Brujo - Bruja - Mago Protector - Gólem de Piedra - Gran Hechicero Garveloth - Gran Dragón Verde - Demonio Abisal - Gólem de Oro - Gólem de Bronce - Gólem de Plata - Gólem Infernal - Gran Dragón Azul - Yeti - Rey Dragón - Fuego Elemental (verde oscuro) - Vampiro Transformado - Guardián - Profeta Arcano - Grán Dragón Rojo - Cría de Dragón Legendario - Gran Dragón de Hielo - Kerh Ghard - Guarda ​del Pantano - Archimago Abisal - Gorgona +|align="center"​style="​background:​Blue;​color:​white"|Raro 
-|-style="​background:#​​f1dba7" + 
-|style="​background:​black"|{{ :​item:​item880.png?​nolink |}} +
-|Carro de Minería +
-|12 +
-|Salva el 70% de los minerales de tu inventario +
-|Tienda de Minería+
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
 |style="​background:​black"​|{{ :​item:​item1603.png?​nolink |}} |style="​background:​black"​|{{ :​item:​item1603.png?​nolink |}}
-|Collar de Rykan +|align="​center"​|Collar de Rykan 
-|30 +|align="​center"​|180 
-|Al morir solo perderás este pendiente y serás resucitado. +|align="​center"​|Al morir solo perderás este pendiente y serás resucitado. 
-|Dragón Legendario - Gran Hechicero Garveloth - Rey Dragón - Vampiro Transformado - Gran Dragón de Hielo - Guarda del Pantano - Archimago Abisal - Gorgona+|align="​center"​style="​background:​Gold;​color:​white"​|Artefacto 
 + 
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ :item:​item1600.png?nolink |}} +|style="​background:​black"​|{{ :runa_teletransportacion.png?nolink |Runa de Teletransportacion}} 
-|Runa de Teletransportación +|align="​center"​|Runa de Teletransportación 
-| - +|align="​center"​| - 
-|Al usarla te teletransportará a tu ciudad hogar +|align="​center"​|Al usarla te teletransportará a tu ciudad hogar 
--+|align="​center"​style="​background:​Grey;​color:​white"​|Pobre 
 + 
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ ​item:item1679.png?nolink |}} +|style="​background:​black"​|{{ :runa_hogar.png?nolink |Runa Hogar}} 
-|Runa de Hogar +|align="​center"​|Runa de Hogar 
-| - +|align="​center"​| - 
-|Al usarla te teletransportará a tu hogar +|align="​center"​|Al usarla te teletransportará a tu hogar 
-+|align="center"​style="​background:​Grey;​color:​white"|Pobre 
-|-style="​background:#​​f1dba7" +
-|style="​background:​black"|{{ :​item:​item1928.png?​nolink |}} +
-|Escudo Mágico +
-| - +
-|Otorga una escudo que defiende 200 puntos de vida al usarlo. +
-| -+
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
 |style="​background:​black"​|{{ :​item:​item1177.png?​nolink |}} |style="​background:​black"​|{{ :​item:​item1177.png?​nolink |}}
-|Anillo Mágico +|align="​center"​|Anillo Mágico 
-| - +|align="​center"​| - 
-|Restaura vida con los golpes ​ +|align="​center"​|Restaura vida en un 30% con los Ataques Físicos. 
--+|align="​center"​style="​background:​Gold;​color:​white"​|Artefacto 
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ :item:​item1182.png?nolink |}} +|style="​background:​black"​|{{ :4077.png?nolink |Pendiente de Calavera}} 
-|Pendiente de Calavera +|align="​center"​|Pendiente de Calavera 
-| - +|align="​center"​| - 
-|Restaura vida con las magias +|align="​center"​|Restaura vida en un 20% con los Ataques Mágicos. 
--+|align="​center"​style="​background:​Gold;​color:​white"​|Artefacto 
 |-style="​​background:#​​f1dba7"​ |-style="​​background:#​​f1dba7"​
-|style="​background:​black"​|{{ :item:​item1120.png?nolink |}} +|style="​background:​black"​|{{ :4070.png?nolink |Anillo Tiamano}} 
-|Anillo de Tiamano +|align="​center"​|Anillo de Tiamano 
-| - +|align="​center"​| - 
-|Restaura vida híbrido (Físico ​Mágico) ​ +|align="​center"​|Restaura vida en un 25% con los ataques Físicos ​Mágicos. 
--+|align="​center"​style="​background:​Gold;​color:​white"​|Artefacto 
 + 
 |} |}
  
items_magicos.1497033320.txt.gz · Última modificación: 2019/02/02 03:58 (editor externo)