Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


lago_lobrego

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
lago_lobrego [2017/01/02 07:22]
nerav [Mapas de Lago Lóbrego]
— (actual)
Línea 1: Línea 1:
-====== Lago Lóbrego ====== 
  
-El Lago Lóbrego se encuentra situado en el inframundo, en esta zona insegura abundan muchas criaturas hostiles las cuales no carecen de fuerza ​ y vida. Es el lugar ideal para que entrenen los más inexpertos. 
-Esta zona está compuesta por 4 mapas. 
- 
-===== Mapas de Lago Lóbrego ===== 
- 
-{{ :​mapas:​812.jpg?​nolink |}} 
- 
-{{ :​mapas:​813.jpg?​nolink |}} 
- 
-{{ :​mapas:​820.jpg?​nolink |}} 
- 
-{{ :​mapas:​821.jpg?​nolink |}} 
-===== ¿Cómo llegar? ===== 
- 
-La manera más rápida de llegar es partiendo desde el Refugio del Sur siguiendo el camino que va para el Oeste, cruzando el Torrente Sombrío yace el Lago Lóbrego. Son dos mapas desde el Refugio hasta el Lago. 
- 
-===== Criaturas de Lago Lóbrego ===== 
- 
- 
- 
-{|class="​wikitable"​ style="​margin:​ 1em auto 1em auto" 
-|colspan="​8"​ align="​center"​ style="​background:#​dbb047"​|**Criaturas de Lago Lóbrego ** 
-|- 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​|Imagen 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​|Nombre 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​|Cantidad en el Lago 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​|Nivel 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​|Vida 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​|Experiencia 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​|Oro 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​|Drop 
-|- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​| {{ :​criatura:​murcielago2_infra.png?​nolink |}} 
-|Murciélago 
-|8 
-|7 
-|12 
-|11 
-|10 
-|style="​background:​black"​|{{Archivo:​Item737.png?​nolink|Anillo de Bardo}} 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{ :​criatura:​murcielago_infra.png?​nolink |}}  ​ 
-|Murciélago 
-|7 
-|8 
-|12 
-|5 
-|10 
-|style="​background:​black"​|{{Archivo:​Item976.png?​nolink|Anillo de Carisma (+10)}} 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
-|- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{ :​criatura:​cria_aracnida.png?​nolink |}}  
-|Cría Arácnida 
-|18 
-|18 
-|58 
-|34 
-|60 
-|style="​background:​black"​|{{Archivo:​Item57.png?​nolink|Orbe Ponzoña}} 
-|- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{ :​criatura:​Mano.png?​nolink |‎}}  ​ 
-|Mano Poseída 
-|21 
-|19 
-|85 
-|18 
-|70 
-|style="​background:​black"​|{{Archivo:​Item752.png?​nolink|Botas de Celeridad (+10)}} 
-|- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{ :​criatura:​rata_gigante.png?​nolink |}} 
-|Rata Gigante ​ 
-|8 
-|21 
-|130 
-|21 
-|95 
-|style="​background:​black"​|{{Archivo:​Item975.png?​nolink|Anillo de Combatiente}} 
-|- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{ :​criatura:​esquelrto.png?​nolink |}}  ​ 
-|Esqueleto 
-|12 
-|22 
-|150 
-|24 
-|110 
-|style="​background:​black"​|{{Archivo:​Item739.png?​nolink|Anillo del Asesino (+30)}} 
-|- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{criatura:​zombie_lobrego.png?​nolink}} 
-|Zombie Lóbrego 
-|8 
-|21 
-|340 
-|64 
-|375 
-|style="​background:​black"​|{{:​item:​item736.png?​nolink}}{{:​archivo:​item858.png?​nolink}} 
-|- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{ :​criatura:​esqueleto_guerrero.png?​nolink |}}  ​ 
-|Esqueleto Guardián 
-|2 
-|30 
-|1600 
-|171 
-|1160 
-|style="​background:​black"​|{{Archivo:​Item736.png|Anillo de Comercio (+30)}} 
-|- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{:​criatura:​Lacayo_del_mal.png‎?​nolink}}  ​ 
-|Lacayo del Mal  
-|2 
-|30 
-|1700 
-|177 
-|1155 
-|style="​background:​black"​|{{Archivo:​Item734.png?​nolink|Anillo del Guerrero (+20)}}{{Archivo:​Item975.png?​nolink|Anillo del Combatiente (+20)}} 
-|- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{:​criatura:​Sangijuela.png?​nolink}}  ​ 
-|Sanguijuela Gigante 
-|5 
-|30 
-|2000 
-|221 
-|1200 
-|style="​background:​black"​|{{:​item:​item998.png?​nolink|Armadura de Cuero Endurecido}} 
-|} 
lago_lobrego.1483352550.txt.gz · Última modificación: 2019/02/02 03:58 (editor externo)