Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


magia

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
Próxima revisión Ambos lados, revisión siguiente
magia [2019/02/02 03:58]
127.0.0.1 editor externo
magia [2019/09/19 16:20]
phrik [Magia]
Línea 12: Línea 12:
 |-align="​center"​ |-align="​center"​
 |style="​​background:#​​E8D29C"​|Bardo |style="​​background:#​​E8D29C"​|Bardo
-|style="​​background:#​​f1dba7"​​|Curar veneno, Proyectil Mágico+|style="​​background:#​​f1dba7"​​|Curar veneno, Proyectil Mágico, Saeta ígnea.
  
 |-align="​center"​ |-align="​center"​
 |style="​​background:#​​E8D29C"​|Clérigo |style="​​background:#​​E8D29C"​|Clérigo
-|style="​​background:#​​f1dba7"​​|Curar Veneno, Proyectil Mágico, Curar Heridas Leves+|style="​​background:#​​f1dba7"​​|Curar Veneno, Proyectil Mágico, Curar Heridas Leves.
  
 |-align="​center"​ |-align="​center"​
 |style="​​background:#​​E8D29C"​|Mago |style="​​background:#​​E8D29C"​|Mago
-|style="​​background:#​​f1dba7"​​|Curar Veneno, Proyecti Mágico, Saeta Ígnea, Proyectil Eléctrico, LLamado al familiar+|style="​​background:#​​f1dba7"​​|Curar Veneno, Proyecti Mágico, Saeta Ígnea, Proyectil Eléctrico.
  
 |-align="​center"​ |-align="​center"​
 |style="​​background:#​​E8D29C"​|Druida |style="​​background:#​​E8D29C"​|Druida
-|style="​​background:#​​f1dba7"​​|Metamorfosis:​ Águila, Curar Veneno, Proyectil Mágico, Señal a tu Mascota+|style="​​background:#​​f1dba7"​​|Metamorfosis:​ Águila, Curar Veneno, Proyectil Mágico.
  
 |-align="​center"​ |-align="​center"​
 |style="​​background:#​​E8D29C"​|Nigromante |style="​​background:#​​E8D29C"​|Nigromante
-|style="​​background:#​​f1dba7"​​|Curar Veneno, Proyectil Mágico, Saeta Ígnea+|style="​​background:#​​f1dba7"​​|Curar Veneno, Proyectil Mágico, Saeta Ígnea.
  
 |-align="​center"​ |-align="​center"​
-|style="​​background:#​​E8D29C"​|Cazador +|style="​​background:#​​E8D29C"​|Asesino 
-|style="​​background:#​​f1dba7"​​|Señal a tu Mascota+|style="​​background:#​​f1dba7"​​|Curar Veneno, Proyectil Mágico. 
 + 
 +|-align="​center"​ 
 +|style="​​background:#​​E8D29C"​|Paladín 
 +|style="​​background:#​​f1dba7"​​|Curar Veneno, Proyectil Mágico. 
 + 
 +|-align="​center"​ 
 +|style="​​background:#​​E8D29C"​|Berserker 
 +|style="​​background:#​​f1dba7"​​|Curar Veneno, Proyectil Mágico. 
 + 
 |} |}
  
-**Nota 1:** Aunque las clases "​Paladín"​ "​Berserker"​ y "​Asesino"​ poseen maná, estos no tienen hechizos iniciales. 
  
-**Nota ​2:** El cazador, aunque no tenga maná, posee mascota al iniciar. Es decir, va a tener "​Señal a tu Mascota"​.+**Nota:​** ​Todos comienzan con el hechizo **Meditar** independientemente de si utilizan ​maná o energía.
  
 ===== Clasificación de Conjuros ===== ===== Clasificación de Conjuros =====
Línea 117: Línea 126:
 |Rah'​Za'​Lu |Rah'​Za'​Lu
 |Causa de 2 a 7 puntos de daño a la víctima seleccionada |Causa de 2 a 7 puntos de daño a la víctima seleccionada
-|12+|10
 |2 |2
 |0 |0
-|100+|25
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
Línea 126: Línea 135:
 |Fogs Saex |Fogs Saex
 |Causa de 8 a 14 de daño a la víctima seleccionada |Causa de 8 a 14 de daño a la víctima seleccionada
-|20+|15
 |5 |5
-|10 +|6 
-|300+|75
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
Línea 135: Línea 144:
 |SUN VAP |SUN VAP
 |Causa de 16 a 22 puntos de daño a la víctima seleccionada |Causa de 16 a 22 puntos de daño a la víctima seleccionada
-|30+|25
 |7 |7
-|16 +|12 
-|500+|150
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
Línea 146: Línea 155:
 |50 |50
 |25 |25
-|20 +|30 
-|1.500+|400
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
Línea 153: Línea 162:
 |INX TO R |INX TO RÂ
 |Causa de 25 a 35 puntos de daño a la víctima. |Causa de 25 a 35 puntos de daño a la víctima.
-|40+|35
 |20 |20
 |20 |20
-|1.200+|300
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
Línea 164: Línea 173:
 |250 |250
 |60 |60
-|30 +|45 
-|5.000+|1250
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
Línea 173: Línea 182:
 |75 |75
 |30 |30
-|40 +|30 
-|2.500+|600
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
Línea 180: Línea 189:
 |T'HY KOOOL |T'HY KOOOL
 |Causa de 60 a 70 puntos de daño a la víctima seleccionada |Causa de 60 a 70 puntos de daño a la víctima seleccionada
-|300+|250
 |60 |60
 |50 |50
-|10.000+|2500
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
 |Corriente Eléctrica |Corriente Eléctrica
 |T'HY KOOOL |T'HY KOOOL
-|Causa de 40 a 55 puntos de daño en un área de tres tiles.+|Causa de 55 a 65 puntos de daño en un área de tres tiles.
 |300 |300
 |70 |70
-|50 +|60 
-|15.000+|4000
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
 |Tormenta Ácida |Tormenta Ácida
 |VAX IN XORP |VAX IN XORP
-|Causa de 40 50 puntos de daño en un área de tres tiles. +|Causa de 45 60 puntos de daño y envenena ​en un área de tres tiles. 
-|400 +|275 
-|100 +|65 
-|60 +|50 
-|30.000+|7500
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
 |Rafaga Ígnea |Rafaga Ígnea
 |IGNÎS XAR |IGNÎS XAR
-|Causa de 101 113 puntos de daño a la víctima seleccionada +|Causa de 88 102 puntos de daño a la víctima seleccionada 
-|840 +|700 
-|120+|80
 |60 |60
-|25.000+|6000
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
Línea 225: Línea 234:
 |Hoax Vorp |Hoax Vorp
 |Retiene totalmente las acciones de las criaturas o impide el movimiento de los personajes |Retiene totalmente las acciones de las criaturas o impide el movimiento de los personajes
-|400+|250
 |90 |90
-|60 +|50 
-|9.500+|1750
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
Línea 234: Línea 243:
 |Är Prop s'uo |Är Prop s'uo
 |Impide el movimiento de la víctima |Impide el movimiento de la víctima
-|270+|200
 |60 |60
-|30 +|40 
-|6.500+|1250 
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
 |Ceguera |Ceguera
 |Non vides |Non vides
 |Cega al objetivo nublando su visión durante unos momentos |Cega al objetivo nublando su visión durante unos momentos
-|1.400 +|450 
-|300 +|150 
-|100+|75
 |50.000 |50.000
 +
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
 |Veneno Crítico |Veneno Crítico
 |Pestis Xôn In |Pestis Xôn In
 |Provoca la muerte rápidamente si no se contrarresta a tiempo con un antídoto. Más dañino que el veneno normal |Provoca la muerte rápidamente si no se contrarresta a tiempo con un antídoto. Más dañino que el veneno normal
-|250 +|450 
-|90 +|150 
-|60+|75
 |40.000 |40.000
 +
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
 |Maldición |Maldición
 |Mallum Est |Mallum Est
 |Impide que a víctima ataque |Impide que a víctima ataque
-|1.000 +|600 
-|280+|200
 |100 |100
 |120.000 |120.000
 +
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
 |Torpeza |Torpeza
Línea 270: Línea 283:
 |30 |30
 |2.800 |2.800
 +
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
 |Debilidad |Debilidad
Línea 278: Línea 292:
 |30 |30
 |2.400 |2.400
 +
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
 |Desatar la Ira |Desatar la Ira
Línea 286: Línea 301:
 |100 |100
 |25.000 |25.000
 +
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
 |Curar Heridas Leves |Curar Heridas Leves
Línea 291: Línea 307:
 |Restaura entre 10 y 15 puntos de salud al objetivo |Restaura entre 10 y 15 puntos de salud al objetivo
 |10 |10
-|3 +|5 
-|10 +|0 
-|150+|35 
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
 |Curar Heridas Graves |Curar Heridas Graves
 |En Corp Sanctis |En Corp Sanctis
 |Restaura entre 24 y 32 puntos de salud al objetivo |Restaura entre 24 y 32 puntos de salud al objetivo
-|44 +|40 
-|5+|10
 |30 |30
-|2.200+|600 
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
 |Curar Veneno |Curar Veneno
Línea 309: Línea 327:
 |1 |1
 |4 |4
-|100+|60 
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
 |Remover Parálisis ​ |Remover Parálisis ​
 |An Hoax Vorp |An Hoax Vorp
 |Remueve la parálisis del personaje seleccionado |Remueve la parálisis del personaje seleccionado
-|370+|330
 |80 |80
-|30 +|40 
-|2.500+|1500 
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
 |Resucitar |Resucitar
 |AHIL KNÄ XÄR |AHIL KNÄ XÄR
 |Resucita a un personaje muerto seleccionado (no sirve contra enemigos) |Resucita a un personaje muerto seleccionado (no sirve contra enemigos)
-|420 +|300 
-|100+|120
 |50 |50
-|18.000+|18.00 
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
 |Invisibilidad |Invisibilidad
 |Invisibilidad |Invisibilidad
 |Te vuelves invisible a ti mismo. Efecto no permanente |Te vuelves invisible a ti mismo. Efecto no permanente
-|950 +|560 
-|550+|350
 |75 |75
-|10.000+|2500 
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
 |Detectar Invisibilidad |Detectar Invisibilidad
 |Fant Visiblî |Fant Visiblî
 |Detecta todo personaje invisible o en el Plano Etéreo en el rango de visión del personaje que lanza el hechizo |Detecta todo personaje invisible o en el Plano Etéreo en el rango de visión del personaje que lanza el hechizo
-|1705 +|650 
-|200+|175
 |80 |80
-|85.000+|35000 
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
 |Grito de Igôr |Grito de Igôr
 |ÔL HÀX |ÔL HÀX
-|Aumenta criticamenta la fuerza del objetivo +|Aumenta criticamenta la fuerza del objetivo. 
-|360 +|425
-|40+
 |40 |40
 +|80
 |15.000 |15.000
 +
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
 |Furia de Uhkrul |Furia de Uhkrul
Línea 358: Línea 382:
 |80 |80
 |30.000 |30.000
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ + 
-|Celeridad +
-|YUP A'​INC +
-|Aumenta la agilidad del personaje seleccionado entre 5 y 8 puntos +
-|60 +
-|20 +
-|20 +
-|2.000 +
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ +
-|Fuerza +
-|Ar A'​kron +
-|Aumenta la fuerza del personaje seleccionado entre 5 y 8 puntos +
-|75 +
-|25 +
-|20 +
-|2.600+
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
 |Llamado Musical |Llamado Musical
 |Impendere et worg |Impendere et worg
 |Un bardo acudirá en tu ayuda atacando a tus rivales |Un bardo acudirá en tu ayuda atacando a tus rivales
-|700+|300
 |180 |180
 |40 |40
-|5.000+|1200 
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
 |Llamado a la Naturaleza |Llamado a la Naturaleza
 |Lupus Ârcessere |Lupus Ârcessere
 |Invoca un lobo que ayudará en tu causa atacando a tus rivales |Invoca un lobo que ayudará en tu causa atacando a tus rivales
-|450+|250
 |150 |150
 |50 |50
-|3.000+|800 
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
 |Invocar Elemental de Fuego |Invocar Elemental de Fuego
 |Yur'​rax |Yur'​rax
 |Invoca un elemental de fuego que lanza tormentas sobre rivales/​criaturas hostiles |Invoca un elemental de fuego que lanza tormentas sobre rivales/​criaturas hostiles
-|1.500 +|450 
-|350 +|250 
-|100 +|50 
-|50.000+|12000 
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
 |Invocar Elemental de Agua |Invocar Elemental de Agua
 |Mantra'​rax |Mantra'​rax
 |Invoca un elemental de agua paraliza a rivales/​criaturas hostiles |Invoca un elemental de agua paraliza a rivales/​criaturas hostiles
-|1150+|750
 |300 |300
 |60 |60
-|20.000+|8000 
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
 |Invocar Elemental de Tierra |Invocar Elemental de Tierra
 |Mantra'​rax |Mantra'​rax
 |Invoca un elemental de tierra que inmoviliza a rivales/​criaturas hostiles |Invoca un elemental de tierra que inmoviliza a rivales/​criaturas hostiles
-|1650 +|750 
-|350+|300
 |80 |80
-|38.000+|10000 
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
 |Descarga Ancestral |Descarga Ancestral
Línea 419: Línea 434:
 |Causa de 60 a 70 puntos de daño a la víctima seleccionada |Causa de 60 a 70 puntos de daño a la víctima seleccionada
 |150 |150
-|30+|20
 |50 |50
-|20.000+|3000 
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​
 |Ignición ''​♦''​ |Ignición ''​♦''​
 |blurtarashk |blurtarashk
-|Causa de 80 a 95 puntos de daño a la víctima seleccionada+|Causa de 80 a 95 puntos de daño a criaturas hostiles.
 |300 |300
-|45+|30
 |60 |60
-|20.000 +|4500 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ + 
-|Vórtice Atávico ​''​♦''​ +|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
-|Hoax morten +|Implosión ​''​♦''​ 
-|Causa ​entre 105 y 115 de daño y paraliza ​a la victima seleccionada+Implosión 
-|1400 +|Causa ​de 131 a 142 puntos ​de daño a la víctima
-|250+|1500 
 +|130
 |90 |90
-|250.000 +|80000 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ +
-|Intimidar al Espíritu  +
-|Espiritus Exterrere +
-|Intimidas al objetivo, reduciendo su fuerza y defensa +
-|500 +
-|200 +
-|80 +
-|30.000+
 |} |}
  
magia.txt · Última modificación: 2022/04/13 18:36 por pernival