Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


panteon

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
panteon [2019/09/15 21:54]
phrik borrado
— (actual)
Línea 1: Línea 1:
-====== Panteón ====== 
- 
-Ubicado en el corazón del inframundo el panteón está habitado por criaturas terroríficas las cuales son vestigio de la nigromancia practicada en estas tierras, los muertos se alzan de sus tumbas... y solo aquellos impávidos y de gran corazón tendrán el valor de destruirlos. 
-El panteón está infestado no solo de los muertos vivientes que fueron ubicados aquí para su eterno reposo si no también de criaturas de maldad pura las cuales deben ser exterminadas. 
-===== Panteón Superior ===== 
-Este dungeon está restringido a usuarios de nivel 40-50, es importante saberlo a la hora de aventurarse dentro de él. 
-  
- {{ mapas:​minimapa328.jpg?​300nolink |Panteón Superior}} 
- 
- 
-===== Criaturas de Panteón Superior ===== 
- 
- 
-En la primera parte del panteón habitan las siguientes criaturas: 
- 
-{| 
-|colspan="​15"​ align="​center"​ style="​background:#​dbb047"​|**Panteón Superior** 
-|- 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​ rowspan="​2"​|Imagen 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​ rowspan="​2"​|Nombre 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​ rowspan="​2"​|Cant. 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​ rowspan="​2"​|Nivel 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​ rowspan="​2"​|Vida 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​ rowspan="​2"​|Exp. 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​ rowspan="​2"​|Oro 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​ rowspan="​2"​|Drop 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​ colspan="​3"​|Daño 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​ rowspan="​2"​|Inmunidad 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​ rowspan="​2"​|Defensa 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​ rowspan="​2"​|Evasión ​ 
-|- 
-|align="​right"​style="​​background:#​E8D29C"​|Min 
-|style="​​background:#​E8D29C"​|Max 
-|style="​​background:#​E8D29C"​|Hechizo 
- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ 
-|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura556.png?​nolink |Lacayo del Mal}} 
-|Lacayo del Mal 
-|4 
-|45 
-|2200 
-|666{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} 
-|1019{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} 
-|style="​background:​black"​|{{ item:​item734.png?​nolink |}}{{ item:​item975.png?​nolink |}} 
-|105 
-|190 
-| - 
-|Ninguna 
-|10 
-|80 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ 
-|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura526.png?​nolink |Sanguijuela Gigante}} 
-|Sanguijuela Gigante 
-|2 
-|40 
-|1800 
-|531{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} 
-|851{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} 
-|style="​background:​black"​|{{ item:​item708.png?​nolink |}} 
-|100 
-|190 
-| - 
-|Ninguna 
-|0 
-|150 
-|- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ 
-|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura611.png?​nolink |Turbador Sombrío}} 
-|Turbador Sombrío 
-|3 
-|45 
-|2200 
-|932{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} 
-|1019{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} 
-|style="​background:​black"​|{{ item:​item734.png?​nolink |}}{{ item:​item1149.png?​nolink |}} 
-|120 
-|230 
-| - 
-|Ninguna 
-|15 
-|85 
-|- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ 
-|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura515.png?​nolink |Corruptor}} 
-|Corruptor 
-|1 
-|45 
-|2200 
-|1332{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} 
-|1019{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} 
-|style="​background:​black"​|{{ item:​item734.png?​nolink |}}{{ item:​item738.png?​nolink |}}{{ item:​item735.png?​nolink |}} 
-|100 
-|190 
-| - 
-|Ninguna 
-|25 
-|110 
-|- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ 
-|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura559.png?​nolink |Rata Gigante}} 
-|Rata Gigante 
-|3 
-|10 
-|167 
-|57{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} 
-|100{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} 
-|style="​background:​black"​|{{ item:​item975.png?​nolink |Anillo Arcano (+30)}} 
-|14 
-|18 
-| - 
-|Ninguna 
-|6 
-|36| 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ 
-|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura616.png?​nolink |Esqueleto}} 
-|Esqueleto 
-|2 
-|15 
-|180 
-|67{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} 
-|107{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} 
-|style="​background:​black"​|{{ item:​item652.png?​nolink |Nudillos}}{{ item:​item654.png?​nolink |Anillo de Agilidad}} 
-|20 
-|35 
-| - 
-|Ninguna 
-|12 
-|42 
-|} 
- 
- 
- 
-===== Panteón Inferior (42-50) ===== 
- 
-{{ mapas:​minimapa329.jpg?​300nolink |Panteón Inferior}} 
- 
- 
- 
- 
-===== Criaturas de Panteón Inferior ===== 
- 
- 
-Al aventurarnos profundamente en el panteón podremos encontrar el mayor de los desafíos que este Dungeon propone: 
- 
-{| 
-|colspan="​15"​ align="​center"​ style="​background:#​dbb047"​|**Panteón Inferior** 
-|- 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​ rowspan="​2"​|Imagen 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​ rowspan="​2"​|Nombre 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​ rowspan="​2"​|Cant. 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​ rowspan="​2"​|Nivel 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​ rowspan="​2"​|Vida 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​ rowspan="​2"​|Exp. 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​ rowspan="​2"​|Oro 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​ rowspan="​2"​|Drop 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​ colspan="​3"​|Daño 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​ rowspan="​2"​|Inmunidad 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​ rowspan="​2"​|Defensa 
-!align="​center"​style="​​background:#​​E8D29C"​ rowspan="​2"​|Evasión ​ 
-|- 
-|align="​right"​style="​​background:#​​E8D29C"​|Min 
-|style="​​background:#​​E8D29C"​|Max 
-|style="​​background:#​​E8D29C"​|Hechizo 
- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ 
-|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura556.png?​nolink |Lacayo del Mal}} 
-|Lacayo del Mal 
-|4 
-|45 
-|2200 
-|666{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} 
-|1019{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} 
-|style="​background:​black"​|{{ item:​item734.png?​nolink |}}{{ item:​item975.png?​nolink |}} 
-|105 
-|190 
-| - 
-|Ninguna 
-|10 
-|80 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ 
-|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura526.png?​nolink |Sanguijuela Gigante}} 
-|Sanguijuela Gigante 
-|4 
-|40 
-|1800 
-|531{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} 
-|851{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} 
-|style="​background:​black"​|{{ item:​item708.png?​nolink |}} 
-|100 
-|190 
-| - 
-|Ninguna 
-|0 
-|150 
-|- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ 
-|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura611.png?​nolink |Turbador Sombrío}} 
-|Turbador Sombrío 
-|3 
-|45 
-|2200 
-|932{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} 
-|1019{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} 
-|style="​background:​black"​|{{ item:​item734.png?​nolink |}}{{ item:​item1149.png?​nolink |}} 
-|120 
-|230 
-| - 
-|Ninguna 
-|15 
-|85 
-|- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ 
-|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura515.png?​nolink |Corruptor}} 
-|Corruptor 
-|4 
-|45 
-|2200 
-|1332{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} 
-|1019{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} 
-|style="​background:​black"​|{{ item:​item734.png?​nolink |}}{{ item:​item738.png?​nolink |}}{{ item:​item735.png?​nolink |}} 
-|100 
-|190 
-| - 
-|Ninguna 
-|25 
-|110 
-|- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ 
-|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura519.png?​nolink |Desertor de las Tinieblas}} 
-|Desertor de las Tinieblas 
-|2 
-|55 
-|2700 
-|1816{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} 
-|1225{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} 
-|style="​background:​black"​|{{ item:​item858.png?​nolink |}}{{ item:​item735.png?​nolink |}}{{ item:​item755.png?​nolink |}} 
-|170 
-|290 
-| - 
-|Ninguna 
-|35 
-|110 
-|- 
-|} 
-