Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


penascos_iluminados

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
penascos_iluminados [2019/09/19 01:55]
phrik borrado
— (actual)
Línea 1: Línea 1:
-====== Peñascos Iluminados ====== 
-Antiguamente aquí se encontraban los jardines sagrados de los gnomos pero el paso del tiempo no dejo mas que destrucción y peligro. Excelente mapa para entrenar con mucho cuidado ya que mucha gente transita el mapa. 
  
-====== Mapa de los Peñascos Iluminados ====== 
-{{:​mapas:​114.jpg?​nolink|}}{{:​mapas:​113.jpg?​nolink|}} 
- 
-====== Criaturas que habitan los Peñascos Iluminados ====== 
- 
-{| class="​wikitable sortable"​ style="​margin:​ 1em auto 1em auto" 
-|colspan="​13"​ align="​center"​ style="​background:#​dbb047"​|**Criaturas Hostiles** 
-|- 
-!rowspan="​2"​style="​​background:#​​E8D29C"​|Imagen ​ 
-!rowspan="​2"​style="​​background:#​​E8D29C"​|Nombre ​ 
-!rowspan="​2"​style="​​background:#​​E8D29C"​|Vida 
-!rowspan="​2"​style="​​background:#​​E8D29C"​|Exp 
-!rowspan="​2"​style="​​background:#​​E8D29C"​|Oro 
-!rowspan="​2"​style="​​background:#​​E8D29C"​|Drop 
-!colspan="​3"​style="​​background:#​​E8D29C"​|Daño 
-!rowspan="​2"​style="​​background:#​​E8D29C"​|Inmunidad 
-!rowspan="​2"​style="​​background:#​​E8D29C"​|Defensa 
-!rowspan="​2"​style="​​background:#​​E8D29C"​|Evasión 
-!rowspan="​2"​style="​​background:#​​E8D29C"​|Nivel 
-|- 
-!align="​right"​style="​​background:#​​E8D29C"​|Min 
-!style="​​background:#​​E8D29C"​|Max 
-!style="​​background:#​​E8D29C"​|Hechizo 
- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{Archivo:​Criatura525.png?​nolink}}  ​ 
-|Águila 
-|20 
-|11 
-|35 
-|style="​background:​black"​|{{Archivo:​Item976.png?​nolink|Anillo del Carisma (+10)}}{{Archivo:​Item542.png?​nolink|Pluma de Águila}} 
-|2 
-|3 
-|NO 
-|Ninguna 
-|0 
-|17% 
-|13 
- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{Archivo:​Criatura529.png?​nolink}}  ​ 
-|Escorpión 
-|32 
-|12 
-|25 
-|style="​background:​black"​| {{Archivo:​Item737.png?​nolink|Anillo del Bardo (+30)}} ​ 
-|3 
-|6 
-|NO 
-|Ninguna 
-|0 
-|10% 
-|12 
- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{Archivo:​Criatura523.png?​nolink}}  ​ 
-|Lord Orco 
-|1050 
-|111 
-|880 
-|style="​background:​black"​|{{Archivo:​Item858.png?​nolink|Anillo del Guerrero (+10)}} 
-|130 
-|160 
-|NO 
-|Ninguna 
-|30 
-|71% 
-|30 
- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{Archivo:​Criatura549.png?​nolink}}  ​ 
-|Orco Brujo 
-|1500 
-|145 
-|1030 
-|style="​background:​black"​|{{Archivo:​Item653.png?​nolink|Vara Mágica (+20)}}{{Archivo:​Item651.png?​nolink|Orbe de Inhibición}}{{Archivo:​Item760.png?​nolink|Anillo de la Quinta Esencia}} 
-|0 
-|0 
-|Misil Mágico 
-|Ninguna 
-|15 
-|29% 
-|30 
- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{Archivo:​Criatura554.png?​nolink}}  ​ 
-|Liche 
-|1600 
-|189 
-|1140 
-|style="​background:​black"​|{{Archivo:​Item1139.png?​nolink|Armadura de Cuero Endurecido (RM +10)}} 
-|120 
-|180 
-|NO 
-|Ninguna 
-|10 
-|53% 
-|30 
- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{Archivo:​Criatura598.png?​nolink}}  ​ 
-|Fuego fatuo 
-|1100 
-|198 
-|940 
-|style="​background:​black"​| 
-|0 
-|0 
-|Descarga Eléctrica(Fatuo) 
-|Ninguna 
-|0 
-|90% 
-|32 
- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{Archivo:​Criatura551.png?​nolink}}  ​ 
-|Mago Protector 
-|2600 
-|632 
-|1470 
-|style="​background:​black"​|{{Archivo:​Item653.png?​nolink|Vara Mágica (+20)}}{{Archivo:​Item651.png?​nolink|Orbe de Inhibición}}{{Archivo:​Item760.png?​nolink|Anillo de la Quinta Esencia}}{{Archivo:​item1143.png?​nolink|Sortija de la Verdad}} 
-|0 
-|0 
-|Rayo Arcano 
-|Ninguna 
-|10 
-|65% 
-|30 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{Archivo:​Criatura548.png?​nolink}}  ​ 
-|Leviatán 
-|7000 
-|2497 
-|2500 
-|style="​background:​black"​| 
-|80 
-|250 
-|NO 
-|Ninguna 
-|30 
-|65% 
-|38 
-|} 
penascos_iluminados.1568868957.txt.gz · Última modificación: 2019/09/19 01:55 por phrik