Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


pesca

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
pesca [2018/11/23 01:46]
phrik
pesca [2022/03/11 10:36] (actual)
alastor
Línea 4: Línea 4:
  
 Muchos usuarios a lo largo de Imperium encuentran en la pesca una forma fácil y segura de subsistir. Sin el peligro de ser asesinados, los pescadores viven una vida tranquila y pacífica. ​ Muchos usuarios a lo largo de Imperium encuentran en la pesca una forma fácil y segura de subsistir. Sin el peligro de ser asesinados, los pescadores viven una vida tranquila y pacífica. ​
-Los pescadores más sociables pescan en el muelle de Nix, ya que en este lugar siempre hay mucha gente con quien hablar y pasar el día, otros prefieren la tranquilidad del muelle de Banderbill y,  los mas osados, prefieren embarcar y adentrarse en los océanos, donde se consiguen los mejores ​peces.\\+Los pescadores más sociables pescan en el muelle de Nix, ya que en este lugar siempre hay mucha gente con quien hablar y pasar el día, otros prefieren la tranquilidad del muelle de Banderbill y,  los mas osados, prefieren embarcar y adentrarse en los océanos, donde se consiguen los peces jamás vistos.\\
  
  
 ** El oficio de la pesca no necesita de manuales para practicarla,​​ todo aventurero es apto para la misma.** ** El oficio de la pesca no necesita de manuales para practicarla,​​ todo aventurero es apto para la misma.**
 +
 +----
  
 == Herramientas de pesca: == == Herramientas de pesca: ==
Línea 20: Línea 22:
 |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item881.png?​nolink|Caña de Pescar}} |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item881.png?​nolink|Caña de Pescar}}
 |Caña de Pesca |Caña de Pesca
-|2000+|100 {{otros:​gold-icon.png?​nolink|Monedas de Oro}}
 |0 |0
 |- |-
Línea 26: Línea 28:
 |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item138.png?​nolink|Red de Pescar}} |style="​background:​black"​ align="​center"​|{{:​item:​item138.png?​nolink|Red de Pescar}}
 |Red de Pesca |Red de Pesca
-|2000+|900 {{otros:​gold-icon.png?​nolink|Monedas de Oro}}
 |5 |5
 |} |}
 +
 +----
  
 __Para la obtención de peces:__ __Para la obtención de peces:__
Línea 38: Línea 42:
 **2-** Hablar con el NPC y comprarle una Caña de Pesca o una Red (Si cumples con el requisito de skill) **2-** Hablar con el NPC y comprarle una Caña de Pesca o una Red (Si cumples con el requisito de skill)
  
-{{ :archivo:ventana_pesca.jpg?nolink |}}+{{ :archivo:pestana_pesca.png?nolink |}}
  
 **3-** Ir a una orilla con peces y equipar la Caña/Red. **3-** Ir a una orilla con peces y equipar la Caña/Red.
Línea 50: Línea 54:
  
 \\ \\
- 
 == Lista de peces existentes: == == Lista de peces existentes: ==
  
Línea 85: Línea 88:
  
  
-  ​+== Lista de peces comunes existentes: == 
 + 
 +{| class="​wikitable"​ style="​margin:​ 1em auto 1em auto"​ 
 +!style="​background:#​dbb047"​| Imagen  
 +!style="​background:#​dbb047"​|Descripción 
 +!style="​background:#​dbb047"​|Valor de venta 
 +|- 
 +|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
 +|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​criatura:​579.png?​nolink |}} 
 +|Pargo 
 +|40000 
 +|- 
 +|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
 +|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​criatura:​819.png?​nolink |Merluza}} 
 +|Merluza 
 +|62500 
 +|- 
 +|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
 +|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​criatura:​816.png?​nolink |Lisa}} 
 +|Lisa 
 +|75000 
 +|- 
 +|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
 +|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​criatura:​817.png?​nolink |Pez Espada}} 
 +|Pez Espada 
 +|100000 
 +|- 
 +|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
 +|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​criatura:​820.png?​nolink |Hipocampo}} 
 +|Hipocampo 
 +|125000 
 +|} 
 + 
 +== Lista de peces Raros existentes: == 
 +{| class="​wikitable"​ style="​margin:​ 1em auto 1em auto"​ 
 +!style="​background:#​dbb047"​| Imagen  
 +!style="​background:#​dbb047"​|Descripción 
 +!style="​background:#​dbb047"​|Valor de venta 
 +|- 
 + 
 + 
 +|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
 +|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​criatura:​cangrejo.png?​nolink |Cangrejo}} 
 +|Cangrejo 
 +|150000 
 +|- 
 + 
 +|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
 +|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​criatura:​langostino.png?​nolink |Langostino}} 
 +|Langostino 
 +|200000 
 +|- 
 +  
 + 
 +|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
 +|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​criatura:​pulpo.png?​nolink |Pulpo}} 
 +|Pulpo 
 +|200000 
 +|- 
 + 
 +|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
 +|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​criatura:​mantarraya.png?​nolink |Mantaraya}} 
 +|Mantaraya 
 +|375000 
 +|- 
 + 
 +|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
 +|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​criatura:​cofre_perdido.png?​nolink |Cofre perdido}} 
 +|Cofre Perdido 
 +|500000 
 +|- 
 + 
 +|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
 +|style="​background:​black"​ align="​center"​|{{ :​criatura:​bota_vieja.png?​nolink |Bota Vieja}} 
 +|Bota Vieja 
 +|1 
 +|- 
 +|} 
 + 
 + 
pesca.1542948410.txt.gz · Última modificación: 2019/02/02 03:58 (editor externo)