Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


santuario_de_eter

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

santuario_de_eter [2017/06/26 15:10]
erianhel [Santuario de Éter (54-60)]
santuario_de_eter [2019/02/02 03:58]
Línea 1: Línea 1:
  
- 
- 
-===== Santuario de Éter (54-60) ===== 
- 
-¿Creíste que los demás desafíos eran Difíciles? Pues, no se comparan con la complejidad de los desafíos que te encontraras en este [[santuario_de_eter|santuario]],​ la ultima instancia. No cualquier jugador puede ingresar al mismo, para poder hacerlo tu nivel deberá superar el 50, ya que, las criaturas que aquí habitan, no son para nada amigables. 
- 
-{{ mapas:​minimapa324.jpg?​nolink&​300 |Santuario de Eter}} 
- 
-{| class="​wikitable"​ style="​margin:​ 1em auto 1em auto" 
-|- 
- 
-!align="​center"​style="​background:#​dbb047"​ rowspan="​2"​|Imagen 
-!align="​center"​style="​background:#​dbb047"​ rowspan="​2"​|Nombre 
-!align="​center"​style="​background:#​dbb047"​ rowspan="​2"​|Cant. 
-!align="​center"​style="​background:#​dbb047"​ rowspan="​2"​|Nivel 
-!align="​center"​style="​background:#​dbb047"​ rowspan="​2"​|Vida 
-!align="​center"​style="​background:#​dbb047"​ rowspan="​2"​|Exp. 
-!align="​center"​style="​background:#​dbb047"​ rowspan="​2"​|Oro 
-!align="​center"​style="​background:#​dbb047"​ rowspan="​2"​|Drop 
-!align="​center"​style="​background:#​dbb047"​ colspan="​3"​|Daño 
-!align="​center"​style="​background:#​dbb047"​ rowspan="​2"​|Inmunidad 
-!align="​center"​style="​background:#​dbb047"​ rowspan="​2"​|Defensa 
-!align="​center"​style="​background:#​dbb047"​ rowspan="​2"​|Evasión 
-|- 
-|align="​right"​style="​​background:#​dbb047"​|Min 
-|style="​​background:#​dbb047"​|Max 
-|style="​​background:#​dbb047"​|Hechizo 
- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ 
-|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura617.png?​nolink |Profeta Arcano}} 
-|Profeta Arcano 
-|1 
-|100 
-|30000 
-|26500{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} 
-|3000{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} 
-|style="​background:​black"​|{{ item:​item651.png?​nolink |}}{{ item:​item1081.png?​nolink |}}{{ item:​item670.png?​nolink |}} 
-|210 
-|250 
-|Profecía Divina 
-|Paralizar 
-|20 
-|190 
-|- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ 
-|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura614.png?​nolink |Guardián}} 
-|Guardián 
-|1 
-|100 
-|36250 
-|32000{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} 
-|3000{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} 
-|style="​background:​black"​|{{ item:​item651.png?​nolink |}}{{ item:​item1081.png?​nolink |}} 
-|240 
-|400 
-| - 
-|Resistencia alta a la parálisis 
-|25 
-|200 
-|- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​​ 
-|style="​background:​black;​ width:​21px"​|{{ criatura:​criatura560.png?​nolink |Gran Hechicero Garveloth}} 
-|Gran Hechicero Garveloth 
-|1 
-|100 
-|125000 
-|115000{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}} 
-|10000{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} 
-|style="​background:​black"​|{{ item:​item651.png?​nolink |}}{{ item:​item755.png?​nolink |}}{{ item:​item1081.png?​nolink |}}{{ item:​item1603.png?​nolink |}}{{ item:​item670.png?​nolink |}} 
-|295 
-|340 
-|Furia de Éter \\ Hechiceras 
-|Paralizar 
-|20 
-|190 
-|} 
santuario_de_eter.txt · Última modificación: 2019/02/02 03:58 (editor externo)