Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


sistema_de_cristales_alkar

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
sistema_de_cristales_alkar [2019/01/11 02:36]
phrik
— (actual)
Línea 1: Línea 1:
-====== Sistemas de Cristales Alkar ====== 
- 
-Como manera de destacarse al ejecutar un papel ejemplar en tu facción, se confeccionó un sistema el cual permite adquirir puntos los cuales serán anotados en las tablas de cada facción y, al acumular cierta cantidad de estos, se irá avanzando de rango. A medida que se progresa de rango se irán adquiriendo recompensas las cuales mejoraran dependiendo del rango en el que estemos. 
- 
-Estos cristales se consiguen, principalmente,​ participando en los [[reglamento_de_eventos|Eventos de Rol Master]]. 
- 
-===== Cofres de rango ===== 
- 
-Estos cofres nos otorgarán recompensas progresivas conforme vayamos obteniendo los superiores. Cabe aclarar que el funcionamiento de los cofres es igual para las tres facciones, piden, como esencial, pertenecer a la facción del cofre que queremos comprar. 
- 
-{|class="​wikitable sortable"​ style="​margin:​ 1em auto 1em auto" 
-|- 
-|colspan="​6"​ align="​center"​ style="​ background:#​000000"​|** <fc #​00ffff>​Cofres de Rango de la Sagrada Orden</​fc>​ ** 
-|- 
-!style="​​background:#​​E8D29C"​|Rango ​ 
-!style="​​background:#​​E8D29C"​|{{ :​otros:​gema_rag.png?​nolink |}} 
-!style="​​background:#​​E8D29C"​|Cofre 
-!style="​​background:#​​E8D29C"​|Requerimientos 
-!style="​​background:#​​E8D29C"​|Recompensas 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|I 
-|70 
-|Cofre Sagrada Orden I (Mágicas) 
-|Primera jerarquía Sagrada Orden 
-|[[items_faccionarios|Gorro del Noble]] + 500k de oro + Llave Cofre Sagrada Orden II 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|I 
-|70 
-|Cofre Sagrada Orden I (Guerreras) 
-|Primera jerarquía Sagrada Orden 
-|[[items_faccionarios|Casco del Héroe]] + 500k de oro + Llave Cofre Sagrada Orden II 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|II 
-|70 (140 en total) 
-|Cofre Sagrada Orden II (Mágicas) 
-|Primera Jerarquía Sagrada Orden + Llave cofre Sagrada Orden II 
-|[[items_faccionarios|Gorro del Arúspice]] + 1kk de oro + Llave cofre Sagrada Orden III 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|II 
-|70 (140 en total) 
-|Cofre Sagrada Orden II (Guerreras) 
-|Primera Jerarquía Sagrada Orden + Llave cofre Sagrada Orden II 
-|[[items_faccionarios|Casco Sagrado]] + 1kk de oro + Llave cofre Sagrada Orden III 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|III 
-|80 (220 en total) 
-|Cofre Sagrada Orden III (Mágicas) 
-|Primera Jerarquía Sagrada Orden + Llave cofre Sagrada Orden III 
-|[[items_faccionarios|Sombrero del Ilustre]] + 1.5kk de oro + Llave Cofre Sagrada Orden IV 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|III 
-|80 (220 en total) 
-|Cofre Sagrada Orden III (Guerreras) ​ 
-|Primera Jerarquía Sagrada Orden + Llave cofre Sagrada Orden III 
-|[[items_faccionarios|Yelmo de Lux]] + 1.5kk de oro + Llave Cofre Sagrada Orden IV 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|IV 
-|80 (300 en total) 
-|Cofre Sagrada Orden IV (Mágicas) 
-|Primera Jerarquía Sagrada Orden + Llave cofre Sagrada Orden IV 
-|[[items_faccionarios|Libro de la Sagrada Orden]] + 2kk de oro + Llave Cofre Sagrada Orden V 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|IV 
-|80 (300 en total) 
-|Cofre Sagrada Orden IV (Guerreras) ​ 
-|Primera Jerarquía Sagrada Orden + Llave cofre Sagrada Orden IV 
-|[[items_faccionarios|Escudo del Guardián]] + 2kk de oro + Llave Cofre Sagrada Orden V 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|V 
-|100 (400 en total) 
-|Cofre Sagrada Orden V (Druida y Cazador) 
-|Primera Jerarquía Sagrada Orden + Llave cofre Sagrada Orden V 
-|[[items_faccionarios|Arco Divino]] + Cofre de Estandarte Aleatorio + 20 Créditos 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|V 
-|100 (400 en Total) 
-|Cofre Sagrada Orden V (Mágicas) 
-|Primera Jerarquía Sagrada Orden + Llave cofre Sagrada Orden V 
-|[[items_faccionarios|Báculo de Luz]] + Cofre de Estandarte Aleatorio + 20 Créditos 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|V 
-|100 (400 en Total) 
-|Cofre Sagrada Orden V (Guerreras) 
-|Primera Jerarquía Sagrada Orden + Llave cofre Sagrada Orden V 
-|[[items_faccionarios|Espada Del Orden]] + Cofre de Estandarte Aleatorio + 20 Créditos 
-|} 
- 
- 
-{|class="​wikitable sortable"​ style="​margin:​ 1em auto 1em auto" 
-|- 
-|colspan="​6"​ align="​center"​ style="​ background:#​000000"​|** <fc #​cb0000>​Cofres de Rango Caóticos</​fc> ​ ** 
-|- 
-!style="​​background:#​​E8D29C"​|Rango ​ 
-!style="​​background:#​​E8D29C"​|{{ :​otros:​gema_rag.png?​nolink |}} 
-!style="​​background:#​​E8D29C"​|Cofre 
-!style="​​background:#​​E8D29C"​|Requerimientos 
-!style="​​background:#​​E8D29C"​|Recompensas 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|I 
-|70 
-|Cofre Caótico I (Mágicas) 
-|Primera jerarquía Caótica 
-|[[items_faccionarios|Gorro del Esbirro]] + 500k de oro + Llave Cofre Caótica II 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|I 
-|70 
-|Cofre Caótico I (Guerreras) 
-|Primera jerarquía Caótica 
-|[[items_faccionarios|Casco Tormentoso]] + 500k de oro + Llave Cofre Caótica II 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|II 
-|70 (140 en total) 
-|Cofre Caótico II (Mágicas) 
-|Primera Jerarquía Caótica + Llave cofre Caótica II 
-|[[items_faccionarios|Gorro del Profanador]] + 1kk de oro + Llave cofre Caótica III 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|II 
-|70 (140 en total) 
-|Cofre Caótico II (Guerreras) 
-|Primera Jerarquía Caótica + Llave cofre Caótica II 
-|[[items_faccionarios|Casco Agónico]] + 1kk de oro + Llave cofre Caótica III 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|III 
-|80 (220 en total) 
-|Cofre Caótico III (Mágicas) 
-|Primera Jerarquía Caótica + Llave cofre Caótica III 
-|[[items_faccionarios|Sombrero del Asolador]] + 1.5kk de oro + Llave Cofre Caótica IV 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|III 
-|80 (220 en total) 
-|Cofre Caótico III (Guerreras) ​ 
-|Primera Jerarquía Caótica + Llave cofre Caótica III 
-|[[items_faccionarios|Yelmo del Exterminio]] + 1.5kk de oro + Llave Cofre Caótica IV 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|IV 
-|80 (300 en total) 
-|Cofre Caótico IV (Mágicas) 
-|Primera Jerarquía Caótica + Llave cofre Caótica IV 
-|[[items_faccionarios|Libro Caótico]] + 2kk de oro + Llave Cofre Caótica V 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|IV 
-|80 (300 en total) 
-|Cofre Caótico IV (Guerreras) ​ 
-|Primera Jerarquía Caótica + Llave cofre Caótica IV 
-|[[items_faccionarios|Escudo Abismal]] + 2kk de oro + Llave Cofre Caótica V 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|V 
-|100 (400 en total) 
-|Cofre Caótico V (Druida y Cazador) 
-|Primera Jerarquía Caótica + Llave cofre Caótica V 
-|[[items_faccionarios|Arco Segador]] + Cofre de Estandarte Aleatorio + 20 Créditos 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|V 
-|100 (400 en Total) 
-|Cofre Caótico V (Mágicas) 
-|Primera Jerarquía Caótica + Llave cofre Caótica V 
-|[[items_faccionarios|Báculo de Cenizas]] + Cofre de Estandarte Aleatorio + 20 Créditos 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|V 
-|100 (400 en Total) 
-|Cofre Caótico V (Guerreras) 
-|Primera Jerarquía Caótica + Llave cofre Caótica V 
-|[[items_faccionarios|Espada Desoladora]] + Cofre de Estandarte Aleatorio + 20 Créditos 
-|} 
- 
- 
-{|class="​wikitable sortable"​ style="​margin:​ 1em auto 1em auto" 
-|- 
-|colspan="​6"​ align="​center"​ style="​ background:#​000000"​|** <fc #​ffa500>​Cofres de Rango Legionarios</​fc> ​ ** 
-|- 
-!style="​​background:#​​E8D29C"​|Rango ​ 
-!style="​​background:#​​E8D29C"​|{{ :​otros:​gema_rag.png?​nolink |}} 
-!style="​​background:#​​E8D29C"​|Cofre 
-!style="​​background:#​​E8D29C"​|Requerimientos 
-!style="​​background:#​​E8D29C"​|Recompensas 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|I 
-|70 
-|Cofre República I (Mágicas) 
-|Primera jerarquía Legionaria 
-|[[items_faccionarios|Gorro Libertario]] + 500k de oro + Llave Cofre República II 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|I 
-|70 
-|Cofre República I (Guerreras) 
-|Primera jerarquía Legionaria 
-|[[items_faccionarios|Casco Libertario]] + 500k de oro + Llave Cofre República II 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|II 
-|70 (140 en total) 
-|Cofre República II (Mágicas) 
-|Primera Jerarquía Legionaria + Llave cofre República II 
-|[[items_faccionarios|Gorro del Renacido]] + 1kk de oro + Llave cofre República III 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|II 
-|70 (140 en total) 
-|Cofre República II (Guerreras) 
-|Primera Jerarquía Legionaria + Llave cofre República II 
-|[[items_faccionarios|Casco de los Libres]] + 1kk de oro + Llave cofre República III 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|III 
-|80 (220 en total) 
-|Cofre República III (Mágicas) 
-|Primera Jerarquía Legionaria + Llave cofre República III 
-|[[items_faccionarios|Sombrero del Vengador]] + 1.5kk de oro + Llave Cofre República IV 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|III 
-|80 (220 en total) 
-|Cofre República III (Guerreras) ​ 
-|Primera Jerarquía Legionaria + Llave cofre República III 
-|[[items_faccionarios|Yelmo de la Venganza]] + 1.5kk de oro + Llave Cofre República IV 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|IV 
-|80 (300 en total) 
-|Cofre República IV (Mágicas) 
-|Primera Jerarquía Legionaria + Llave cofre República IV 
-|[[items_faccionarios|Libro de la libertad]] + 2kk de oro + Llave Cofre República V 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|IV 
-|80 (300 en total) 
-|Cofre República IV (Guerreras) ​ 
-|Primera Jerarquía Legionaria + Llave cofre República IV 
-|[[items_faccionarios|Escudo del Rencor]] + 2kk de oro + Llave Cofre República V 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|V 
-|100 (400 en total) 
-|Cofre República V (Druida y Cazador) 
-|Primera Jerarquía Legionaria + Llave cofre República V 
-|[[items_faccionarios|Arco Emancipador]] + Cofre de Estandarte Aleatorio + 20 Créditos 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|V 
-|100 (400 en Total) 
-|Cofre República V (Mágicas) 
-|Primera Jerarquía Legionaria + Llave cofre República V 
-|[[items_faccionarios|Baculo exento]] + Cofre de Estandarte Aleatorio + 20 Créditos 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|V 
-|100 (400 en Total) 
-|Cofre República V (Guerreras) 
-|Primera Jerarquía Legionaria + Llave cofre República V 
-|[[items_faccionarios|Espada resarcida]] + Cofre de Estandarte Aleatorio + 20 Créditos 
-|} 
- 
- 
- 
- 
- 
  
sistema_de_cristales_alkar.1547185016.txt.gz · Última modificación: 2019/02/02 03:58 (editor externo)