Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


sistema_de_gemas_rag

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
sistema_de_gemas_rag [2019/02/02 03:58]
127.0.0.1 editor externo
— (actual)
Línea 1: Línea 1:
-====== Sistema de Gemas Rag ====== 
- 
-A lo largo de estas olimpiadas, gracias a los [[reglamento_de_eventos|Eventos de Dungeon Master]], los ganadores de dichos eventos fueron adquiriendo las Gemas Rag, que son una moneda única, solo obtenible mediante este medio y cuyas recompensas otorgan un gran poder al portador. Algunas son aplicables en batalla, otras puramente cosméticas. 
- 
- 
- 
-{|class="​wikitable sortable"​ style="​margin:​ 1em auto 1em auto" 
-|colspan="​6"​ align="​center"​ style="​​font-size:​​130%;​ background:#​FFFFFF"​|**Recompensas Gemas Rag** 
-|- 
-!style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;​ background-color:​ #​ffffff"​ align="​center"​|Imagen ​ 
-!style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;​ background-color:​ #​ffffff"​ align="​center"​|Nombre  ​ 
-!style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;​ background-color:​ #​ffffff"​ align="​center"​|Descripción 
-!style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;​ background-color:​ #​ffffff"​ align="​center"​|{{ :​otros:​cristal_alkar.png?​nolink |}} 
-!style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;​ background-color:​ #​ffffff"​ align="​center"​|Min 
-!style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;​ background-color:​ #​ffffff"​ align="​center"​|Max 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​| {{ :​item:​item2187.png?​nolink |}} 
-|**Filo de Annkor (Dm+15)** 
-|Roba mana con daño mágico y físico. No se cae al morir 
-|550 
-|24 
-|25 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​| {{ :​item:​item905.png?​nolink |}} 
-|Sable Wivern 
-|Paraliza con los golpes. Velocidad incrementada. No cae al morir 
-|500 
-|24 
-|27 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​| {{ :​item:​item984.png?​nolink |}} 
-|Espada de tierra 
-|Paraliza con los golpes. Velocidad incrementada. No cae al morir. 
-|500 
-|24 
-|27 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​| {{ :​item:​item1192.png?​nolink |}} 
-|Espada de aire 
-|Incrementa vida con daño mágico y físico. Tiene posibilidad de apuñalar. No cae al morir 
-|500 
-|21 
-|21 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{ :​item:​item2725.png?​nolink |}} 
-|Capucha blanca 
-|Usado por seres místicos. 
-|160 
-|25 
-|25 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{ :​item:​item2727.png?​nolink |}} 
-|Capucha gris oscura 
-|Usado por seres místicos. 
-|160 
-|25 
-|25 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{ :​item:​item2728.png?​nolink |}} 
-|Túnica blanca 
-|Usado por seres místicos. 
-|160 
-|25 
-|25 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{ :​item:​item2730.png?​nolink |}} 
-|Túnica gris oscura 
-|Usado por seres místicos. 
-|160 
-|25 
-|25 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{ :​item:​egida.png?​nolink |}} 
-|Égida 
-| - 
-|400 
-|0 
-|0 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{ :​item:​item2095.png?​nolink |}} 
-|Máscara Pikachu 
-|Descargas eléctricas no garantizadas. 
-|150 
-|23 
-|23 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{ :​item:​item2096.png?​nolink |}} 
-|Máscara Charmander 
-|Incendios probables no garantizados. 
-|150 
-|23 
-|23 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{ :​item:​item2097.png?​nolink |}} 
-|Mascara Bulbasaur 
-|Evolución improbable. 
-|150 
-|23 
-|23 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{ :​item:​item2098.png?​nolink |}} 
-|Máscara Squirtle 
-|No incluye lentes de sol. 
-|150 
-|23 
-|23 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{ :​item:​item1973.png?​nolink |}} 
-|Máscara Anwuti 
-| - 
-|150 
-|0 
-|0 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​| {{ :​item:​item1974.png?​nolink |}} 
-|Máscara Ruzgor 
-| - 
-|150 
-|0 
-|0 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{ :​item:​item1975.png?​nolink |}} 
-|Máscara Morkar 
-| - 
-|150 
-|0 
-|0 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​| {{ :​item:​item1976.png?​nolink |}} 
-|Máscara Norun 
-| - 
-|150 
-|0 
-|0 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{ :​item:​item1641.png?​nolink |}} 
-|Sombrero de pirata 
-| - 
-|100 
-|0 
-|0 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{ :​item:​item606.png?​nolink |}}  
-|Gran saco de oro 
-| - 
-|40 
-| - 
-| - 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{ :​item:​cofrecerrado.png?​nolink |}} 
-|Cofre de antifaces 
-|Posibilidad de dar un antifaz aleatorio. 
-|120 
-| - 
-| - 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|style="​background:​black"​|{{ :​item:​cofrecerrado.png?​nolink |}}  
-|Cofre de mascaras 
-|Posibilidad de obtener una mascara aleatoria. 
-|120 
-| - 
-| - 
-|-align="​center"​style="​background:#​f1dba7"​ 
-|} 
  
sistema_de_gemas_rag.1549090720.txt.gz · Última modificación: 2019/02/02 03:58 por 127.0.0.1