Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


templo_neiran

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
templo_neiran [2022/02/24 21:43]
alastor [Templo Neiran]
templo_neiran [2022/03/05 01:51] (actual)
pernival
Línea 43: Línea 43:
 |style="​​background-color:​ #​ffff33"​|Ermitaño de Neiran |style="​​background-color:​ #​ffff33"​|Ermitaño de Neiran
 |200000 |200000
-|54400{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}}+|128384{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}}
 |3740{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} |3740{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}}
 |style="​background:​black"​|{{ :​otros:​cristal_alkar.png?​nolink |Cristal Alkar}} |style="​background:​black"​|{{ :​otros:​cristal_alkar.png?​nolink |Cristal Alkar}}
Línea 60: Línea 60:
 |style="​​background-color:​ #​ffff33"​|Sacerdote de Neiran |style="​​background-color:​ #​ffff33"​|Sacerdote de Neiran
 |215000 |215000
-|58480{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}}+|138012{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}}
 |4021{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} |4021{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}}
 |style="​background:​black"​|{{ :​otros:​cristal_alkar.png?​nolink |Cristal Alkar}} |style="​background:​black"​|{{ :​otros:​cristal_alkar.png?​nolink |Cristal Alkar}}
Línea 77: Línea 77:
 |style="​​background-color:​ #​ffff33"​|Sabio de Neiran |style="​​background-color:​ #​ffff33"​|Sabio de Neiran
 |224000 |224000
-|60928{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}}+|143790{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}}
 |4189{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} |4189{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}}
 |style="​background:​black"​|{{ :​otros:​cristal_alkar.png?​nolink |Cristal Alkar}} |style="​background:​black"​|{{ :​otros:​cristal_alkar.png?​nolink |Cristal Alkar}}
Línea 94: Línea 94:
 |style="​​background-color:​ #​ffff33"​|Comandante de Neiran |style="​​background-color:​ #​ffff33"​|Comandante de Neiran
 |231000 |231000
-|64796{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}}+|152918{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}}
 |4320{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} |4320{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}}
 |style="​background:​black"​|{{ :​otros:​gema_rag.png?​nolink |Gema Rag}} |style="​background:​black"​|{{ :​otros:​gema_rag.png?​nolink |Gema Rag}}
Línea 137: Línea 137:
 |style="​​background-color:​ #​ffff33"​|Sicario de Neiran |style="​​background-color:​ #​ffff33"​|Sicario de Neiran
 |255000 |255000
-|73695{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}}+|173920{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}}
 |4769{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} |4769{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}}
 |style="​background:​black"​|{{ :​otros:​gema_rag.png?​nolink |Gema Rag}} |style="​background:​black"​|{{ :​otros:​gema_rag.png?​nolink |Gema Rag}}
Línea 154: Línea 154:
 |style="​​background-color:​ #​ffff33"​|Cazador de Neiran |style="​​background-color:​ #​ffff33"​|Cazador de Neiran
 |256000 |256000
-|47874{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}}+|174602{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}}
 |561{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} |561{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}}
 |style="​background:​black"​|{{ :​otros:​gema_rag.png?​nolink |Gema Rag}} |style="​background:​black"​|{{ :​otros:​gema_rag.png?​nolink |Gema Rag}}
Línea 171: Línea 171:
 |style="​​background-color:​ #​ffff33"​|Archimago de Neiran |style="​​background-color:​ #​ffff33"​|Archimago de Neiran
 |260000 |260000
-|77350{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}}+|182546{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}}
 |4862{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} |4862{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}}
 |style="​background:​black"​|{{ :​otros:​cristal_alkar.png?​nolink |Cristal Alkar}} |style="​background:​black"​|{{ :​otros:​cristal_alkar.png?​nolink |Cristal Alkar}}
Línea 188: Línea 188:
 |style="​​background-color:​ #​ffff33"​|Caballero de Neiran |style="​​background-color:​ #​ffff33"​|Caballero de Neiran
 |500000 |500000
-|240000{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}}+|566400{{ otros:​velocidad-icon.png?​nolink |Puntos de Experiencia}}
 |15000{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}} |15000{{ otros:​gold-icon.png?​nolink |Monedas de Oro}}
 |style="​background:​black"​|{{ :​otros:​gema_rag.png?​nolink |Gema Rag}} |style="​background:​black"​|{{ :​otros:​gema_rag.png?​nolink |Gema Rag}}
templo_neiran.txt · Última modificación: 2022/03/05 01:51 por pernival