Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


tunicas

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Última revisión Ambos lados, revisión siguiente
tunicas [2019/09/17 00:47]
phrik
tunicas [2019/09/17 01:19]
phrik
Línea 19: Línea 19:
 | style="​​background:​black"​|{{:​item:​item196.png?​nolink|Túnica de Mago }}{{:​item:​item2223.png?​nolink|Túnica de Mago (B)}} | style="​​background:​black"​|{{:​item:​item196.png?​nolink|Túnica de Mago }}{{:​item:​item2223.png?​nolink|Túnica de Mago (B)}}
 | Túnica de Mago  | Túnica de Mago 
-| 1000  ​+|style="​background:​black;​color:​white"​|1000  ​
 | 14  | 14 
 | 18  | 18 
-+
 | [[Bardo]] - [[Clerigo]] - [[Druida]] - [[Mago]] - [[Nigromante]] | [[Bardo]] - [[Clerigo]] - [[Druida]] - [[Mago]] - [[Nigromante]]
 |- |-
Línea 29: Línea 29:
 | style="​​background:​black"​|{{:​item:​item1271.png?​nolink|Peto de metal}}{{:​item:​item2220.png?​nolink|Peto de metal (B)}} | style="​​background:​black"​|{{:​item:​item1271.png?​nolink|Peto de metal}}{{:​item:​item2220.png?​nolink|Peto de metal (B)}}
 | Peto de metal | Peto de metal
-|  1600 +|style="​background:​black;​color:​white"​|  1600 
 |  14  |  14 
 |  18 |  18
Línea 36: Línea 36:
 |- |-
  
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ +
-| style="​​background:​black"​|{{:​item:​item239.png?​nolink|Túnica Ceremonial (RM+5)}}{{:​item:​item2216.png?​nolink|Túnica Ceremonial (RM+5)(B)}} +
-| Túnica Ceremonial (RM+5) +
-|  150 C o [[Sastreria]] +
-|  26 +
-|  30  +
-|  45  +
-| [[Bardo]] - [[Clerigo]] - [[Druida]] - [[Mago]] - [[Nigromante]] +
-|-+
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​
 | style="​​background:​black"​|{{:​item:​item45.png?​nolink|Túnica Infernal}}{{:​item:​item2226.png?​nolink|Túnica Infernal (B)}} | style="​​background:​black"​|{{:​item:​item45.png?​nolink|Túnica Infernal}}{{:​item:​item2226.png?​nolink|Túnica Infernal (B)}}
 | Túnica Infernal ​ | Túnica Infernal ​
-| 2000  ​+|style="​background:​black;​color:​white"​| 2000  ​
 | 20  | 20 
 | 24  | 24 
Línea 59: Línea 51:
 | style="​​background:​black"​|{{:​item:​item491.png?​nolink|Túnica Celestial }}{{:​item:​item1363.png?​nolink|Túnica Celestial (B)}} | style="​​background:​black"​|{{:​item:​item491.png?​nolink|Túnica Celestial }}{{:​item:​item1363.png?​nolink|Túnica Celestial (B)}}
 | Túnica Celestial (RM+4) | Túnica Celestial (RM+4)
- ​[[Sastreria|Sastrería]] ​ +|style="​background:​black;​color:​white"​2000  
 |  36  |  36 
 |  36  |  36 
 |  25  |  25 
-| [[Bardo]] - [[Clerigo]] - [[Druida]] - [[Mago]] - [[Nigromante]] 
-|- 
- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
-| style="​​background:​black"​|{{:​item:​item519.png?​nolink|Túnica Dorada}}{{:​item:​item518.png?​nolink|Túnica Dorada (B)}} 
-| Túnica Dorada (RM+2) 
-|  550    
-|  36 
-|  38  
-|  50  
 | [[Bardo]] - [[Clerigo]] - [[Druida]] - [[Mago]] - [[Nigromante]] | [[Bardo]] - [[Clerigo]] - [[Druida]] - [[Mago]] - [[Nigromante]]
 |- |-
Línea 79: Línea 61:
 | style="​​background:​black"​|{{:​item:​item524.png?​nolink|Túnica Arcana (B)}} | style="​​background:​black"​|{{:​item:​item524.png?​nolink|Túnica Arcana (B)}}
 | Túnica Arcana (Bajos) | Túnica Arcana (Bajos)
-|  3000  ​+|style="​background:​black;​color:​white"​|  3000  ​
 |  30  |  30 
 |  32  |  32 
Línea 86: Línea 68:
 |- |-
  
- 
-|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
-| style="​​background:​black"​|{{:​item:​item528.png?​nolink|Túnica de las Penumbras (RM+10)}}{{:​item:​item2224.png?​nolink|Túnica de las Penumbras (RM+10)(B)}} 
-| Túnica de las Penumbras (RM+10) 
-|  300 C o [[Sastreria|Sastrería]]  ​ 
-|  28  
-|  28  
-|  48  
-| [[Bardo]] - [[Clerigo]] - [[Druida]] - [[Mago]] - [[Nigromante]] 
-|- 
  
 |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ |-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​
 | style="​​background:​black"​|{{:​item:​item1089.png?​nolink|Túnica de Nigromante}}{{:​item:​item2235.png?​nolink|Túnica de Nigromante (B)}} | style="​​background:​black"​|{{:​item:​item1089.png?​nolink|Túnica de Nigromante}}{{:​item:​item2235.png?​nolink|Túnica de Nigromante (B)}}
 | Túnica de Nigromante | Túnica de Nigromante
-|  3000  ​+|style="​background:​black;​color:​white"​|  3000  ​
 |  30  |  30 
 |  32 |  32
Línea 110: Línea 82:
 | style="​​background:​black"​|{{:​item:​item945.png?​nolink|Túnica de Nigromante}}{{:​item:​item2234.png?​nolink|Túnica de Nigromante (B)}} | style="​​background:​black"​|{{:​item:​item945.png?​nolink|Túnica de Nigromante}}{{:​item:​item2234.png?​nolink|Túnica de Nigromante (B)}}
 | Túnica de bardo / Traje estival (bajos) | Túnica de bardo / Traje estival (bajos)
-|  3000  ​+|style="​background:​black;​color:​white"​|  3000  ​
 |  30  |  30 
 |  32 |  32
Línea 120: Línea 92:
 | style="​​background:​black"​|{{:​item:​item357.png?​nolink|Túnica de Druida}}{{:​item:​item1210.png?​nolink|Túnica de Druida (B)}} | style="​​background:​black"​|{{:​item:​item357.png?​nolink|Túnica de Druida}}{{:​item:​item1210.png?​nolink|Túnica de Druida (B)}}
 | Túnica de Druida | Túnica de Druida
-|  3000   +|style="​background:​black;​color:​white"​|  3000   
 |  30 |  30
 |  32  |  32 
Línea 131: Línea 103:
 | style="​​background:​black"​|{{:​item:​item1231.png?​nolink|Túnica de Clérigo}}{{:​item:​item2236.png?​nolink|Túnica de Clérigo (B)}} | style="​​background:​black"​|{{:​item:​item1231.png?​nolink|Túnica de Clérigo}}{{:​item:​item2236.png?​nolink|Túnica de Clérigo (B)}}
 | Túnica del Bendito | Túnica del Bendito
-|  3000 +|style="​background:​black;​color:​white"​|  3000 
 |  30 |  30
 |  32  |  32 
 |  40  |  40 
 +| [[Bardo]] - [[Clerigo]] - [[Druida]] - [[Mago]] - [[Nigromante]]
 +|-
 +
 +|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​
 +| style="​​background:​black"​|{{:​item:​item239.png?​nolink|Túnica Ceremonial (RM+5)}}{{:​item:​item2216.png?​nolink|Túnica Ceremonial (RM+5)(B)}}
 +| Túnica Ceremonial (RM+5)
 +|style="​background:​black;​color:​white"​| ​ 150 {{otros:​cristal_alkar.png?​nolink|Cristal Alkar}} o [[Sastreria]]
 +|  26
 +|  30 
 +|  45 
 +| [[Bardo]] - [[Clerigo]] - [[Druida]] - [[Mago]] - [[Nigromante]]
 +|-
 +
 +|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​
 +| style="​​background:​black"​|{{:​item:​item528.png?​nolink|Túnica de las Penumbras (RM+10)}}{{:​item:​item2224.png?​nolink|Túnica de las Penumbras (RM+10)(B)}}
 +| Túnica de las Penumbras (RM+10)
 +|style="​background:​black;​color:​white"​| ​ 300 {{otros:​cristal_alkar.png?​nolink|Cristal Alkar}} o [[Sastreria|Sastrería]]  ​
 +|  28 
 +|  28 
 +|  48 
 +| [[Bardo]] - [[Clerigo]] - [[Druida]] - [[Mago]] - [[Nigromante]]
 +|-
 +
 +|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​
 +| style="​​background:​black"​|{{:​item:​item519.png?​nolink|Túnica Dorada}}{{:​item:​item518.png?​nolink|Túnica Dorada (B)}}
 +| Túnica Dorada (RM+2)
 +|style="​background:​black;​color:​white"​| ​ 550 {{otros:​cristal_alkar.png?​nolink|Cristal Alkar}}
 +|  36
 +|  38 
 +|  50 
 | [[Bardo]] - [[Clerigo]] - [[Druida]] - [[Mago]] - [[Nigromante]] | [[Bardo]] - [[Clerigo]] - [[Druida]] - [[Mago]] - [[Nigromante]]
 |- |-
Línea 141: Línea 143:
 | style="​​background:​black"​|{{:​item:​item1090.png?​nolink|Túnica de Absorción Mágica (RM+15)}}{{:​item:​item1092.png?​nolink|Túnica de Absorción Mágica (RM+15)(B)}} | style="​​background:​black"​|{{:​item:​item1090.png?​nolink|Túnica de Absorción Mágica (RM+15)}}{{:​item:​item1092.png?​nolink|Túnica de Absorción Mágica (RM+15)(B)}}
 | Túnica de Absorción Mágica (RM+15) | Túnica de Absorción Mágica (RM+15)
-|  725 +|style="​background:​black;​color:​white"​|  725 {{otros:​cristal_alkar.png?​nolink|Cristal Alkar}} ​
 |  26  |  26 
 |  26  |  26 
Línea 151: Línea 153:
 | style="​​background:​black"​|{{:​item:​item2112.png?​nolink|Túnica del Juglar (RM+5)}}{{:​item:​item2113.png?​nolink|Túnica del Juglar (RM+5)(B)}} | style="​​background:​black"​|{{:​item:​item2112.png?​nolink|Túnica del Juglar (RM+5)}}{{:​item:​item2113.png?​nolink|Túnica del Juglar (RM+5)(B)}}
 | Túnica del Juglar (RM+10) | Túnica del Juglar (RM+10)
-|  8000  +|style="​background:​black;​color:​white"​|  8000 {{otros:​cristal_alkar.png?​nolink|Cristal Alkar}} ​ 
 |  42 |  42
 |  42  |  42 
Línea 161: Línea 163:
 | style="​​background:​black"​|{{:​item:​item2127.png?​nolink|Manto de Dorck (RM+5)}}{{:​item:​item2128.png?​nolink|Manto de Dorck (RM+5)(B)}} | style="​​background:​black"​|{{:​item:​item2127.png?​nolink|Manto de Dorck (RM+5)}}{{:​item:​item2128.png?​nolink|Manto de Dorck (RM+5)(B)}}
 | Manto de Dorck (RM+10) | Manto de Dorck (RM+10)
-|  8000  +|style="​background:​black;​color:​white"​|  8000 {{otros:​cristal_alkar.png?​nolink|Cristal Alkar}} ​ 
 |  40  |  40 
 |  42 |  42
Línea 171: Línea 173:
 | style="​​background:​black"​|{{:​item:​item2147.png?​nolink|Parlyn Maelthra (RM+5)}}{{:​item:​item2148.png?​nolink|Parlyn Maelthra (RM+5)(B)}} | style="​​background:​black"​|{{:​item:​item2147.png?​nolink|Parlyn Maelthra (RM+5)}}{{:​item:​item2148.png?​nolink|Parlyn Maelthra (RM+5)(B)}}
 | Parlyn Maelthra (RM+10) | Parlyn Maelthra (RM+10)
-|  8000  +|style="​background:​black;​color:​white"​|  8000 {{otros:​cristal_alkar.png?​nolink|Cristal Alkar}} ​ 
 |  40  |  40 
 |  40  |  40 
Línea 181: Línea 183:
 | style="​​background:​black"​|{{:​item:​item2156.png?​nolink|Túnica execrable}}{{:​item:​item2157.png?​nolink|Túnica execrable(B)}} | style="​​background:​black"​|{{:​item:​item2156.png?​nolink|Túnica execrable}}{{:​item:​item2157.png?​nolink|Túnica execrable(B)}}
 | Túnica execrable (RM+10) | Túnica execrable (RM+10)
-|  8000  +|style="​background:​black;​color:​white"​|  8000 {{otros:​cristal_alkar.png?​nolink|Cristal Alkar}} ​ 
 |  40  |  40 
 |  42  |  42 
Línea 191: Línea 193:
 | style="​​background:​black"​|{{:​item:​item214700.png?​nolink|Túnica de Mithril}}{{:​item:​item215548.png?​nolink|Túnica de Mithril(B)}} | style="​​background:​black"​|{{:​item:​item214700.png?​nolink|Túnica de Mithril}}{{:​item:​item215548.png?​nolink|Túnica de Mithril(B)}}
 | Túnica de mithril (RM+10) | Túnica de mithril (RM+10)
-|  8000  +|style="​background:​black;​color:​white"​|  8000 {{otros:​cristal_alkar.png?​nolink|Cristal Alkar}} ​ 
 |  40  |  40 
 |  40  |  40 
 |  50  |  50 
-| [[Mago]]+| [[Clerigo]] 
 +|- 
 + 
 +|-align="​center"​style="​​background:#​​f1dba7"​ 
 +| style="​​background:​black"​|{{:​item:​item2107.png?​nolink|Túnica de la noche}}{{:​item:​item2108.png?​nolink|Túnica de la noche(B)}} 
 +| Túnica de la noche (RM+5) 
 +|style="​background:​black;​color:​white"​| ​ 8000 {{otros:​cristal_alkar.png?​nolink|Cristal Alkar}} ​  
 +|  52  
 +|  54  
 +|  50  
 +| [[Asesino]]
 |- |-
  
tunicas.txt · Última modificación: 2019/09/17 15:01 por dizah